Tabela Infantil Feminino – 2015
FASE DE CLASSIFICAÇÃO
JG | DATA | HORÁRIO | MANDANTE | VISITANTE | LOCAL | |||
1 | 11/abr | 11h00 | ADC MEtodista/São Bernardo/Besni | 30 | X | 02 |
P.M. Hortolândia |
BAETÃO |
2 | 11/abr | 11h30 | Ass. Jundiaí de Esportes | 22 | X | 02 | TCC/Unitau/Fercomerciários/Taubaté | EMECAL |
3 | 11/abr | 14h00 | Colégio Eduardo Gomes | 09 |
X | 27 | Sport Club Corinthians Paulista | ED. GOMES |
4 | 16/abr | 17h30 | Clube Mesc/Ábaco | 23 |
X | 06 | Colégio Eduardo Gomes | CLUBE MESC |
5 | 18/abr | 11H00 | TCC/Unitau/Fercomerciários/Taubaté | X | Instituto Buzzo Sport/ São José | EMECAL | ||
6 | 22/abr | 16H45 | Esporte Clube Pinheiros | X | TCC/Unitau/Fercomerciários/Taubaté | PINHEIROS |
||
7 | 23/abr | 15h30 | Ass. Jundiaí de Esportes | X | ADC MEtodista/São Bernardo/Besni | ANEXO BOLÃO | ||
8 | 23/abr | 16H30 | A. D. Centro Olímpico | X | Instituto Buzzo Sport/ São José | C. OLÍMPICO | ||
9 | 24/abr | 16h45 | Esporte Clube Pinheiros | X | Colégio Eduardo Gomes | PINHEIROS | ||
10 | 25/abr | 09H30 | Instituto Buzzo Sport/ São José | X | Clube Mesc/Ábaco | VALE DO SOL | ||
11 | 25/abr | 10h00 | TCC/Unitau/Fercomerciários/Taubaté | X | P.M. Hortolândia | EMECAL | ||
12 | 25/abr | 17H30 | Ass. Jundiaí de Esportes | X | Clube Mesc/Ábaco | ANEXO BOLÃO | ||
13 | 07/mai | 17H30 | Clube Mesc/Ábaco | X | ADC MEtodista/São Bernardo/Besni | CLUBE MESC | ||
14 | 11/mai | 15h30 | Esporte Clube Pinheiros |
X | Instituto Buzzo Sport/ São José | PINHEIROS | ||
15 | 12/mai | 18H30 | Sport Club Corinthians Paulista |
X | Clube Mesc/Ábaco | CORINTHIANS | ||
16 | 14/mai | 18H00 | Ass. Jundiaí de Esportes | X | P.M. Hortolândia | ANEXO BOLÃO | ||
17 | 16/mai | 10h00 | Instituto Buzzo Sport/ São José | X | P.M. Hortolândia | VALE DO SOL | ||
18 | 16/mai | 11h00 | ADC MEtodista/São Bernardo/Besni | X | Sport Club Corinthians Paulista | BAETÃO | ||
19 | 16/mai | 11h00 | Colégio Eduardo Gomes | X | TCC/Unitau/Fercomerciários/Taubaté | ED. GOMES | ||
20 | 16/mai | 14h00 | Ass. Jundiaí de Esportes | X | A. D. Centro Olímpico | ANEXO BOLÃO | ||
21 | 19/mai | 16h00 | Clube Mesc/Ábaco | X | Esporte Clube Pinheiros | CLUBE MESC | ||
22 | 19/mai | 16h30 | A. D. Centro Olímpico | X |
P.M. Hortolândia |
C. OLÍMPICO | ||
23 | 21/mai | 16h00 | ADC MEtodista/São Bernardo/Besni | X | Colégio Eduardo Gomes | BAETÃO | ||
24 | 23/mai | 14h30 | Sport Club Corinthians Paulista | X | P.M. Hortolândia | CORIINTHIANS | ||
25 | 28/mai | 16h30 | Colégio Eduardo Gomes | X | Ass. Jundiaí de Esportes | ED. GOMES | ||
26 | 28/mai | 16h30 | A. D. Centro Olímpico | X | Esporte Clube Pinheiros | C. OLÍMPICO | ||
27 | 28/mai | 18h30 | Sport Club Corinthians Paulista | X | Instituto Buzzo Sport/ São José | CORIINTHIANS | ||
28 | 30/mai | 11h30 | Instituto Buzzo Sport/ São José | X | Ass. Jundiaí de Esportes | VALE DO SOL | ||
29 | 30/mai | 12h00 | TCC/Unitau/Fercomerciários/Taubaté | X | ADC MEtodista/São Bernardo/Besni | EMECAL | ||
30 | 31/mai | 11h00 | Sport Club Corinthians Paulista | X | A. D. Centro Olímpico | CORIINTHIANS | ||
31 | 13/jun | 11h00 | Clube Mesc/Ábaco | X | TCC/Unitau/Fercomerciários/Taubaté | CLUBE MESC | ||
32 | 16/jun | 16h30 | ADC MEtodista/São Bernardo/Besni | X | Ass. Jundiaí de Esportes | BAETÃO | ||
33 | 20/jun | 11h00 | ADC MEtodista/São Bernardo/Besni | X | TCC/Unitau/Fercomerciários/Taubaté | BAETÃO | ||
34 | 20/jun | 12h30 | Esporte Clube Pinheiros | X | P.M. Hortolândia | PINHEIROS | ||
35 | 22/jun | 16h45 | Esporte Clube Pinheiros | X | Sport Club Corinthians Paulista | PINHEIROS | ||
36 | 23/jun | 16h30 | A. D. Centro Olímpico | X | Clube Mesc/Ábaco | C. OLÍMPICO |
||
37 | 25/jun | 16h30 | Ass. Jundiaí de Esportes |
X | Sport Club Corinthians Paulista | ANEXO BOLÃO | ||
38 | 25/jun | 17h00 | ADC MEtodista/São Bernardo/Besni | X | Esporte Clube Pinheiros | BAETÃO | ||
39 | 27/jun | 11h00 | TCC/Unitau/Fercomerciários/Taubaté | X | Sport Club Corinthians Paulista | EMECAL | ||
40 | 29/jun | 16h00 | Clube Mesc/Ábaco | X | P.M. Hortolândia | CLUBE MESC | ||
41 | 29/jun | 16H00 | Instituto Buzzo Sport/ São José |
X | Colégio Eduardo Gomes | VALE DO SOL | ||
42 | 30/jun | 16H30 | A. D. Centro Olímpico | X | ADC MEtodista/São Bernardo/Besni | C. OLÍMPICO | ||
43 | 01/jul | 16h00 | P.M. Hortolândia | X | Instituto Buzzo Sport/ São José | HORTOLÂNDIA | ||
44 | 02/ago | 16h00 | Clube Mesc/Ábaco | X | Ass. Jundiaí de Esportes | CLUBE MESC | ||
45 | 06/ago | 16H30 | ADC Metodista/São Bernardo/Besni | X | Instituto Buzzo Sport/ São José | BAETÃO | ||
46 | 08/ago | 10H00 | Ass. Jundiaí de Esportes | X | Esporte Clube Pinheiros | ANEXO BOLÃO | ||
47 | 15/ago | 10H00 | Instituto Buzzo Sport/ São José | X | TCC/Unitau/Fercomerciários/Taubaté | VALE DO SOL | ||
48 | 15/ago | 11H00 | P.M. Hortolândia | X | ADC MEtodista/São Bernardo/Besni | HORTOLÂNDIA | ||
49 | 16/ago | 14H30 | Instituto Buzzo Sport/ São José | X | Esporte Clube Pinheiros | VALE DO SOL | ||
50 | 18/ago | 15h30 | TCC/Unitau/Fercomerciários/Taubaté | X | Clube Mesc/Ábaco | EMECAL | ||
51 | 18/ago | 16H00 | A. D. Centro Olímpico | X | Sport Club Corinthians Paulista | C. OLÍMPICO | ||
52 | 19/ago | 15H30 | Colégio Eduardo Gomes | X | A. D. Centro Olímpico | ED. GOMES | ||
53 | 19/ago | 18h00 | P. M. Hortolândia | X | Ass. Jundiaí de Esportes | HORTOLÂNDIA | ||
54 | 24/ago | 16h00 | Colégio Eduardo Gomes | X | Clube Mesc/Ábaco | ED. GOMES | ||
55 | 25/ago | 17h00 | A. D. Centro Olímpico | X | TCC/Unitau/Fecomerciários/Taubaté | C. OLÍMPICO | ||
56 | 27/ago | 18H30 | Sport Club Corinthians Paulista | X | TCC/Unitau/Fecomerciários/Taubaté | CORINTHIANS | ||
57 | 28/ago | 16H45 | Esporte Clube Pinheiros | X | Ass. Jundiaí de Esportes | PINHEIROS | ||
58 | 29/ago | 10H00 | P. M. Hortolândia | X | TCC/Unitau/Fecomerciários/Taubaté | HORTOLÂNDIA | ||
59 | 03/set | 15H00 | Ass. Jundiaí de Esportes | X | TCC/Unitau/Fecomerciários/Taubaté | ANEXO BOLÃO | ||
60 | 03/set | 16H30 | Colégio Eduardo Gomes | X | Instituto Buzzo Sport/ São José | ED. GOMES | ||
61 | 12/set | 11h00 | P. M. Hortolândia | X | Colégio Eduardo Gomes | HORTOLÂNDIA | ||
62 | 12/set | 12H00 | TCC/Unitau/Fecomerciários/Taubaté | X | A. D. Centro Olímpico | EMECAL | ||
63 | 16/set |
15H30 | TCC/Unitau/Fecomerciários/Taubaté | X | Esporte Clube Pinheiros | EMECAL | ||
64 | 17/set | 17H30 | Clube Mesc/Ábaco | X | A. D. Centro Olímpico | CLUBE MESC | ||
65 | 19/set | 11H00 | Instituto Buzzo Sport/ São José | X | Sport Club Corinthians Paulista | VALE DO SOL | ||
66 | 19/set | 11H00 | A. D. C. Metodista/São Bernardo | X | A. D. Centro Olímpico | BAETÃO | ||
67 | 19/set |
11H00 | TCC/Unitau/Fecomerciários/Taubaté | X | Colégio Eduardo Gomes | EMECAL | ||
68 | 22/set |
18H00 | P. M. Hortolândia | X | Clube Mesc/Ábaco | HORTOLÂNDIA | ||
69 | 22/set |
18H30 | Sport Club Corinthians Paulista | X | Esporte Clube Pinheiros | CORINTHIANS | ||
70 | 24/set | 16H00 | Ass. Jundiaí de Esportes | X | Instituto Buzzo Sport/ São José | ANEXO BOLÃO | ||
71 | 25/set | 16H45 | Esporte Clube Pinheiros | X | A. D. Centro Olímpico | PINHEIROS | ||
72 | 26/set | 10H00 | Colégio Eduardo Gomes | X | P. M. Hortolândia | ED. GOMES | ||
73 | 26/set | 15H00 | Sport Club Corinthians Paulista | X | Ass. Jundiaí de Esportes | CORINTHIANS | ||
74 | 28/set | 18H00 | P. M. Hortolândia | X | Esporte Clube Pinheiros | HORTOLÂNDIA | ||
75 | 01/out | 18H30 | Sport Club Corinthians Paulista | X | A. D. C. Metodista/São Bernardo | CORINTHIANS | ||
76 | 02/out | 15H30 | Colégio Eduardo Gomes | X | Esporte Clube Pinheiros | ED. GOMES | ||
77 | 03/out | 11H00 | P. M. Hortolândia | X | Sport Club Corinthians Paulista | HORTOLÂNDIA | ||
78 | 04/out | 11H00 | Instituto Buzzo Sport/ São José | X | A. D. Centro Olímpico | VALE DO SOL | ||
79 | 05/out | 16h45 | Esporte Clube Pinheiros | X | Clube Mesc/Ábaco | PINHEIROS | ||
80 | 07/out | 16H30 | Instituto Buzzo Sport/ São José | X | A. D. C. Metodista/São Bernardo | VALE DO SOL | ||
81 | 08/out | 15H00 | Ass. Jundiaí de Esportes | X | Colégio Eduardo Gomes | ANEXO BOLÃO | ||
82 | 15/out | 16H30 | A. D. Centro Olímpico | X | Ass. Jundiaí de Esportes | C. OLÍMPICO | ||
83 | 15/out | 16H00 | Colégio Eduardo Gomes | X | A. D. C. Metodista/São Bernardo | ED. GOMES | ||
84 | 20/out | 16H00 | A. D. Centro Olímpico | X | Colégio Eduardo Gomes | C. OLÍMPICO | ||
85 | 20/out | 16H30 | Clube Mesc/Ábaco | X | Sport Club Corinthians Paulista | CLUBE MESC | ||
86 | 24/out | 11H00 | P. M. Hortolândia | X | A. D. Centro Olímpico | HORTOLÂNDIA | ||
87 | 24/out | 11h00 | A. D. C. Metodista/São Bernardo | X | Clube Mesc/Ábaco | BAETÃO | ||
88 | 27/out | 16H30 | Clube Mesc/Ábaco | X | Instituto Buzzo Sport/ São José | CLUBE MESC | ||
89 | 29/out | 18h30 | Sport Club Corinthians Paulista | X | Colégio Eduardo Gomes | CORINTHIANS | ||
90 | 30/out | 16H45 | Esporte Clube Pinheiros | X | A. D. C. Metodista/São Bernardo | PINHEIROS | ||
OS JOGOS DEMARCADOS EM AMARELO SOFRERAM ALTERAÇÕES, GRAFADAS EM VERMELHO |