Tabela Cadete Feminino – 2015
FASE DE CLASSIFICAÇÃO
JG | DATA | HORÁRIO | MANDANTE | VISITANTE | LOCAL | |||
1 | 11/abr | 11h00 | Esporte Clube Pinheiros | 29 | X | 12 | Grêmio Recreativo Barueri | PINHEIROS |
2 | 11/abr | 15h30 | Colégio Eduardo Gomes | 18 | X | 18 | Sport Club Corinthians Paulista | ED. GOMES |
3 | 15/abr | 17h30 | Clube Mesc/Ábaco | 16 | X |
17 | ADC Metodista/São Bernardo/Besni | CLUBE MESC |
4 | 16/abr | 18h30 | Sport Club Corinthians Paulista | 23 | X | 10 | Grêmio Recreativo Barueri | CORINTHIANS |
5 | 16/abr | 19h00 | Ass. Bras. A Hebraica – SP | 10 | X | 40 | Esporte Clube Pinheiros | HEBRAICA |
6 | 24/abr | 18h00 | Grêmio Recreativo Barueri | X | C.F.C. Tietê | REGINALICE | ||
7 | 25/abr | 11h00 | Instituto Buzzo Sport/ São José | X | Clube Mesc/Ábaco | VALE DO SOL | ||
8 | 23/abr | 18h00 | A. D. Centro Olímpico | X | Instituto Buzzo Sport/ São José | C. OLÍMPICO | ||
9 | 28/abr | 16h00 | A. D. Centro Olímpico | X | ADC Metodista/São Bernardo/Besni | C. OLÍMPICO | ||
10 | 30/abr | 18h30 | Sport Club Corinthians Paulista | X | A. D. Centro Olímpico | CORINTHIANS | ||
11 | 04/mai | 17h00 | Colégio Eduardo Gomes | X | Ass. Bras. A Hebraica – SP | ED. GOMES | ||
12 | 06/mai | 17h30 | C.F.C. Tietê | X | Instituto Buzzo Sport/ São José | COHAB | ||
13 | 06/mai | 18h15 | Esporte Clube Pinheiros | X | Ass. Jundiaí de Esportes | PINHEIROS | ||
14 | 12/mai | 16h00 | A. D. Centro Olímpico |
X | Colégio Eduardo Gomes | C. OLÍMPICO | ||
15 | 12/mai | 17h30 | Ass. Jundiaí de Esportes |
X | Ass. Bras. A Hebraica – SP | ANEXO BOLÃO | ||
16 | 14/mai | 17h00 | ADC Metodista/São Bernardo/Besni | X | P.M. Itapevi | BAETÃO | ||
17 | 22/mai | 17h00 | Grêmio Recreativo Barueri | X | A. D. Centro Olímpico | REGINALICE | ||
18 | 22/mai | 17h45 | Ass. Bras. A Hebraica – SP | X | P.M. Itapevi | HEBRAICA | ||
19 | 22/mai | 18h30 | Esporte Clube Pinheiros | X | Clube Mesc/Ábaco | PINHEIROS | ||
20 | 27/mai | 18h30 | C.F.C. Tietê | X | Esporte Clube Pinheiros | COHAB | ||
21 | 29/mai | 17h00 | Grêmio Recreativo Barueri | X | P.M. Itapevi | REGINALICE | ||
22 | 02/jun | 18h30 | Sport Club Corinthians Paulista | X |
Ass. Bras. A Hebraica – SP | CORINTHIANS | ||
23 | 03/jun | 17h30 | C.F.C. Tietê | X | P.M. Itapevi | COHAB | ||
24 | 11/jun | 17h00 | Ass. Jundiaí de Esportes | X | Colégio Eduardo Gomes | ANEXO BOLÃO | ||
25 | 12/jun | 17h30 | Clube Mesc/Ábaco | X | A. D. Centro Olímpico | CLUBE MESC | ||
26 | 12/jun | 17h45 | Ass. Bras. A Hebraica – SP | X | Instituto Buzzo Sport/ São José | HEBRAICA | ||
27 | 16/jun | 17h30 | A. D. Centro Olímpico | X | C.F.C. Tietê | C. OLÍMPICO | ||
28 | 19/jun | 17h30 | Clube Mesc/Ábaco | X | Grêmio Recreativo Barueri | CLUBE MESC | ||
29 | 20/jun | 14h00 | Esporte Clube Pinheiros | X | Sport Club Corinthians Paulista | PINHEIROS | ||
30 | 23/jun | 17h00 | Ass. Jundiaí de Esportes | X | ADC Metodista/São Bernardo/Besni | ANEXO BOLÃO | ||
31 | 27/jun | 11h00 | P.M. Itapevi | X | Instituto Buzzo Sport/ São José | CEI – ITAPEVI | ||
32 | 27/jun | 11h00 | ADC Metodista/São Bernardo/Besni | X | Grêmio Recreativo Barueri | BAETÃO | ||
33 | 30/jun | 18h30 | Sport Club Corinthians Paulista | X | Clube Mesc/Ábaco | CORINTHIANS | ||
34 | 02/jul | 16h30 | Colégio Eduardo Gomes | X | P.M. Itapevi | ED. GOMES | ||
35 | 03/jul | 16h00 | Instituto Buzzo Sport/ São José | X | Grêmio Recreativo Barueri | VALE DO SOL | ||
36 | 05/ago | 17h30 | Clube Mesc/Ábaco | X | Ass. Jundiaí de Esportes | CLUBE MESC | ||
37 | 06/ago | 18h00 | ADC Metodista/São Bernardo/Besni |
X | Instituto Buzzo Sport/ São José |
BAETÃO | ||
38 | 07/ago | 18h30 | Ass. Jundiaí de Esportes | X | Grêmio Recreativo Barueri | ANEXO BOLÃO | ||
39 | 13/ago | 17h30 | Ass. Jundiaí de Esportes | X | A. D. Centro Olímpico | ANEXO BOLÃO | ||
40 | 14/ago | 18h30 | Grêmio Recreativo Barueri | X | Ass. Bras. A Hebraica – SP | REGINALICE | ||
41 | 15/ago | 11h00 | C.F.C. Tietê |
X | Colégio Eduardo Gomes | COHAB | ||
42 | 16/ago | 13h00 | Instituto Buzzo Sport/ São José | X | Esporte Clube Pinheiros | VALE DO SOL | ||
43 | 19/ago | 17h30 | Clube Mesc/Ábaco | X | C.F.C. Tietê | CLUBE MESC | ||
44 | 22/ago | 11h00 | P.M. Itapevi | X | Sport Club Corinthians Paulista | CEI – ITAPEVI | ||
45 | 25/ago | 16h30 | ADC Metodista/São Bernardo/Besni | X | Sport Club Corinthians Paulista | BAETÃO | ||
46 | 27/ago | 17h30 | A. D. Centro Olímpico | X | P.M. Itapevi | C. OLÍMPICO | ||
47 | 29/ago | 11h00 | Colégio Eduardo Gomes | X | Esporte Clube Pinheiros | ED. GOMES | ||
48 | 03/set | 17h30 | Colégio Eduardo Gomes | X | Instituto Buzzo Sport/ São José | ED.GOMES | ||
49 | 03/set | 18h30 | Sport Club Corinthians Paulista | X | C.F.C. Tietê | CORINTHIANS | ||
50 | 04/set | 17h30 | Clube Mesc/Ábaco | X | Ass. Bras. A Hebraica – SP | CLUBE MESC | ||
51 | 09/abr | 17h30 | Ass. Jundiaí de Esportes | 18 | X | 12 | C.F.C. Tietê |
ANEXO BOLÃO |
52 | 13/set | 11h00 | Grêmio Recreativo Barueri | X | Colégio Eduardo Gomes | CAMARGOS | ||
53 | 15/set | 16h30 | Instituto Buzzo Sport/ São José | X | Ass. Jundiaí de Esportes | VALE DO SOL | ||
54 | 16/set | 18h15 | Esporte Clube Pinheiros | X | ADC Metodista/São Bernardo/Besni | PINHEIROS | ||
55 | 19/set | 12h30 | Instituto Buzzo Sport/ São José | X | Sport Club Corinthians Paulista | VALE DO SOL | ||
56 | 20/set | 11h00 | P.M. Itapevi |
X | Esporte Clube Pinheiros | CEI – ITAPEVI | ||
57 | 25/set | 19h00 | Ass. Bras. A Hebraica – SP | X | A. D. Centro Olímpico | HEBRAICA | ||
58 | 26/set | 11h00 | P.M. Itapevi | X | Clube Mesc/Ábaco | CEI – ITAPEVI | ||
59 | 26/set | 11H00 | ADC Metodista/São Bernardo/Besni |
X | Colégio Eduardo Gomes | BAETÃO | ||
60 | 26/set | 16h30 | Sport Club Corinthians Paulista | X | Ass. Jundiaí de Esportes | CORINTHIANS | ||
61 | 01/out | 16h30 | Colégio Eduardo Gomes | X | Clube Mesc/Ábaco | ED. GOMES | ||
62 | 02/out | 18h00 | P.M. Itapevi |
X | Ass. Jundiaí de Esportes | CEI – ITAPEVI | ||
63 | 02/out | 18h30 | Esporte Clube Pinheiros |
X | A. D. Centro Olímpico | PINHEIROS | ||
64 | 03/out | 11h00 | C.F.C. Tietê | X | Ass. Bras. A Hebraica – SP | COHAB | ||
65 | 08/out | 17h45 | Ass. Bras. A Hebraica – SP | X | ADC Metodista/São Bernardo/Besni | HEBRAICA | ||
66 | 13/out | 16h00 | ADC Metodista/São Bernardo/Besni | X | C.F.C. Tietê |
BAETÃO | ||
OS JOGOS DEMARCADOS EM AMARELO SOFRERAM ALTERAÇÕES. ESTAS ALTERAÇÕES ESTÃO GRAFADAS EM VERMELHO |