Tabela Mirim Masculino – 2015
ARTILHEIROS 2015 | REGRAS ADAPTADAS 2015 |
Circuito 1 – 26/ABRIL – GINÁSIO BAETÃO | |||||
09H00 | TCC/UNITAU/FERCOMERCIÁRIOS/TAUBATÉ | 08 | X | 18 | COLÉGIO EDUARDO GOMES |
09H45 | COLÉGIO MARQUÊS DE M. ALEGRE | 10 | X | 08 | HERKULES HANDBALL/ ALL FIT SPORTS |
10H30 | COLÉGIO EDUARDO GOMES | 21 | X | 06 | E. C. PINHEIROS |
11H15 | COL. MARQUÊS DE M. ALEGRE | 16 | X | 08 | TCC/UNITAU/FERCOMERCIÁRIOS/TAUBATÉ |
12H00 | HERKULES HANDBALL/ ALL FIT SPORTS | 13 | X | 07 | ADC METODISTA/SÃOBERNARDO/BESNI |
12H45 | CIESI ITAPEVI | 14 | X | 12 | E. C. PINHEIROS |
13H30 | L.P.H.L. PRAIA GRANDE | 00 | X | 10 | ADC METODISTA/SÃOBERNARDO/BESNI |
INTERVALO | |||||
14H35 | L.P.H.L. PRAIA GRANDE | 08 | X | 20 | CIESI ITAPEVI |
Av. José Italo Setti, S/N – Baeta Neves – São Bernardo do Campo – SP |
Circuito 2 – 24/MAI0 – COLÉGIO EDUARDO GOMES | |||||
09H00 | TCC/UNITAU/FERCOMERCIÁRIOS/TAUBATÉ | 06 | X | 151 | HERKULES HANDBALL/ ALL FIT SPORTS |
09H45 | E. C. PINHEIROS | 10 | X | 05 | L.P.H.L. PRAIA GRANDE |
10H30 | ADC METODISTA/SÃOBERNARDO/BESNI | 17 | X | 09 | TCC/UNITAU/FERCOMERCIÁRIOS/TAUBATÉ |
11H15 | E. C. PINHEIROS | 04 | X | 27 | HERKULES HANDBALL/ ALL FIT SPORTS |
12H00 | COLÉGIO MARQUÊS DE M. ALEGRE | 28 | X | 05 | L.P.H.L. PRAIA GRANDE |
12H45 | ADC METODISTA/SÃOBERNARDO/BESNI | 11 | X | 23 | COLÉGIO EDUARDO GOMES |
13H30 | COLÉGIO MARQUÊS DE M. ALEGRE | 25 | X | 09 | CIESI ITAPEVI |
INTERVALO | |||||
14H35 | COLÉGIO EDUARDO GOMES | 16 | X | 10 | CIESI ITAPEVI |
Rua Major Carlos Del Prete, 1120 – Santo Antônio – São Caetanos do Sul – SP |
Circuito 3 – 14/JUNH0 – RODRIGÃO PRAIA GRANDE | |||||
09H00 | E. C. PINHEIROS | 10 |
X | 10 | CIESI ITAPEVI |
09H45 | COLÉGIO MARQUÊS DE M. ALEGRE | 12 | X | 13 | HERKULES HANDBALL/ ALL FIT SPORTS |
10H30 | E. C. PINHEIROS | 07 | X | 12 | TCC/UNITAU/FERCOMERCIÁRIOS/TAUBATÉ |
11H15 | HERKULES HANDBALL/ ALL FIT SPORTS | 21 | X | 16 | CIESI ITAPEVI |
12H00 | COLÉGIO MARQUÊS DE M. ALEGRE | 12 | X | 14 | ADC METODISTA/SÃOBERNARDO/BESNI |
12H45 | TCC/UNITAU/FERCOMERCIÁRIOS/TAUBATÉ | 10 | X | 21 | COLÉGIO EDUARDO GOMES |
13H30 | L.P.H.L. PRAIA GRANDE | 11 | X | 12 | ADC METODISTA/SÃOBERNARDO/BESNI |
INTERVALO | |||||
14H35 | COLÉGIO EDUARDO GOMES | 28 | X | 04 | L.P.H.L. PRAIA GRANDE |
Avenida Presidente Kennedy S/N – Praia Grande – SP |
Circuito 4- 08/AGOST0 – GINÁSIO EMECAL TAUBATÉ | |||||
10H00 | HERKULES HANDBALL/ ALL FIT SPORTS | 16 |
X | 13 | COLÉGIO EDUARDO GOMES |
INTERVALO | |||||
11H05 | COLÉGIO MARQUÊS DE M. ALEGRE | 19 | X | 17 | COLÉGIO EDUARDO GOMES |
11H50 | L.P.H.L. PRAIA GRANDE | 09 | X | 23 | HERKULES HANDBALL/ ALL FIT SPORTS |
12H35 | COLÉGIO MARQUÊS DE M. ALEGRE | 18 | X | 12 |
E. C. PINHEIROS |
13H20 | ADC METODISTA/SÃOBERNARDO/BESNI | 23 | X | 17 | CIESI ITAPEVI |
14H05 | TCC/UNITAU/FERCOMERCIÁRIOS/TAUBATÉ | 18 | X | 09 | L.P.H.L. PRAIA GRANDE |
14H50 | E. C. PINHEIROS | 08 | X | 20 | ADC METODISTA/SÃOBERNARDO/BESNI |
14H35 | CIESI ITAPEVI | 14 | X | 13 | TCC/UNITAU/FERCOMERCIÁRIOS/TAUBATÉ |
Rua Comandante Firmino de Azevedo, s/n, Parque Aeroporto – Taubaté – SP |
Circuito 5 – 12/SETEMBRO – GINÁSIO CIEFI ITAPEVI | |||||
09H00 | HERKULES HANDBALL/ ALL FIT SPORTS | 16 | X | 08 | ADC METODISTA/SÃOBERNARDO/BESNI |
INTERVALO | |||||
10H05 | COLÉGIO MARQUÊS DE M. ALEGRE | 23 | X | 06 | ADC METODISTA/SÃOBERNARDO/BESNI |
10H50 | HERKULES HANDBALL/ ALL FIT SPORTS | 22 | X | 13 | CIESI ITAPEVI |
11H35 | COLÉGIO EDUARDO GOMES | 28 | X | 10 | L.P.H.L. PRAIA GRANDE |
12H20 | COLÉGIO MARQUÊS DE M. ALEGRE | 33 | X | 13 | TCC/UNITAU/FERCOMERCIÁRIOS/TAUBATÉ |
13H05 | L.P.H.L. PRAIA GRANDE | 13 | X | 24 | CIESI ITAPEVI |
13H50 | COLÉGIO EDUARDO GOMES | 23 | X | 07 | E.C. PINHEIROS |
INTERVALO | |||||
14H55 | TCC/UNITAU/FERCOMERCIÁRIOS/TAUBATÉ | 12 | X | 07 | E.C. PINHEIROS |
Av. Pedro Paulino nº 120. Cohab I |
Circuito 6- 26/SETEMBRO – ESPORTE CLUBE PINHEIROS | |||||
12H00 | COLÉGIO EDUARDO GOMES | 16 | X | 10 | CIESI ITAPEVI |
12H45 | COLÉGIO MARQUÊS DE M. ALEGRE | 31 | X | 05 | L.P.H.L. PRAIA GRANDE |
13H30 | ADC METODISTA/SÃOBERNARDO/BESNI | 16 | X | 27 | COLÉGIO EDUARDO GOMES |
14H15 | COLÉGIO MARQUÊS DE M. ALEGRE | 26 | X | 24 | CIESI ITAPEVI |
15H00 | E. C. PINHEIROS | 13 | X | 15 | L.P.H.L. PRAIA GRANDE |
15H45 | TCC/UNITAU/FERCOMERCIÁRIOS/TAUBATÉ | 19 | X | 23 | ADC METODISTA/SÃOBERNARDO/BESNI |
16H30 | E. C. PINHEIROS | 03 | X | 24 | HERKULES HANDBALL\ ALL FIT SPORTS |
INTERVALO | |||||
17H35 | HERKULES HANDBALL/ ALL FIT SPORTS | 22 | X | 09 | TCC/UNITAU/FERCOMERCIÁRIOS/TAUBATÉ |
Rua Angelina Maffei VIta, 493 – Pinheiros – São Paulo – SP A impossibilidade de três equipes jogarem pela manhã inviabilizou jogos no período |
Circuito 7- 17/OUTUBRO – CEU JARDIM CUMBICA GUARULHOS |
|||||
09H00 | COLÉGIO MARQUÊS DE M. ALEGRE | 17 | X | 23 | COLÉGIO EDUARDO GOMES |
INTERVALO | |||||
10H05 | COLÉGIO MARQUÊS DE M. ALEGRE | 31 | X | 10 | E. C. PINHEIROS |
10H50 | HERKULES HANDBALL/ ALL FIT SPORTS | 10 | X | 14 | COLÉGIO EDUARDO GOMES |
11H35 | E. C. PINHEIROS | 08 | X | 24 | ADC METODISTA/SÃOBERNARDO/BESNI |
12H20 | CIESI ITAPEVI | 14 | X | 13 | TCC/UNITAU/FERCOMERCIÁRIOS/TAUBATÉ |
13H05 | L.P.H.L. PRAIA GRANDE | 12 | X | 26 | HERKULES HANDBALL/ ALL FIT SPORTS |
13H50 | CIESI ITAPEVI | 10 | X | 23 | ADC METODISTA/SÃOBERNARDO/BESNI |
14H35 | TCC/UNITAU/FERCOMERCIÁRIOS/TAUBATÉ | 13 | X | 10 | L.P.H.L. PRAIA GRANDE |
Avenida Atalaia do Norte, nº 544 – Jardim Cumbica – Guarulhos – Fone: 2412-2771 |
Circuito 8 – 07/NOVEMBRO – FINAIS – COLÉGIO EDUARDO GOMES |
||||||
SERIE PRATA SEMI 1 | 09H00 | ITAPEVI | 10 | X | 04 | LPHL/PRAIA GRANDE |
SERIE PRATA SEMI 2 | 09H45 | TCC/TAUBATÉ | 12 | X | 09 | PINHEIROS |
intervalo | ||||||
SERIE PRATA DISPUTA BRONZE | 10H45 | LPHL/PRAIA GRANDE | 14 | X | 11 | PINHEIROS |
SERIE PRATA FINAL | 11H00 | ITAPEVI | 18 | X | 20 | TCC/TAUBATÉ |
intervalo | ||||||
SERIEOURO SEMI 1 | 12H20 | COLÉGIO EDUARDO GOMES | 18 | X | 14 | ADC METODISTA/BESNI |
SERIE OURO SEMI 2 | 13H05 | HERKULES / ALL FIT | 14 | X | 18 | MARQUÊS DE M. ALEGRE |
intervalo | ||||||
SERIE OURO BRONZE | 14H05 | ADC METODISTA/BESNI | 10 | X | 23 | HERKULES / ALL FIT |
SERIE OURO FINAL | 14H50 | COLÉGIO EDUARDO GOMES | 23 | X | 17 | MARQUÊS DE M. ALEGRE |
Rua Major Carlos Del Prete, 1120 – Santo Antônio – São Caetano do Sul – SP |