Super Paulistão Feminino 2012 – Tabela de Jogos
PRIMEIRA FASE
JG | Data | Horário | Mandante | x | Visitante | Local | ||
1 | 23/03 | 18h00 | São Caetano/SERC/Sta Maria | 15 | x | 37 | Metodista/SBC | Marlene JBento |
2 | 25/03 | 16h00 | TCC/Unitau/FAD/PróLínguas/ OFFICE/ Taubaté | 16 | x | 29 | A.D. Santo André/UNISANTANNA | Ametra II |
3 | 25/03 | 11h00 | A.D.C. Estrela-Guarulhos | 19 | x | 23 | Rio Branco E.C. – Americana | Ponte Grande |
4 | 26/03 | 20h30 | E.C. Pinheiros | 24 | x | 15 | A.A.F. Pindamonhangaba | Poliesportivo |
5 | 28/03 | 18h00 | São Caetano/SERC/Sta Maria | 21 | x | 26 | G.R. Itapevi | Marlene JBento |
6 | 29/03 | 20h30 | E.C. Pinheiros | 30 | x | 31 | Rio Branco E.C. – Americana | Poliesportivo |
7 | 29/03 | 17h00 | A.D.C. Estrela-Guarulhos | 24 | x | 24 | A.D. Santo André/UNISANTANNA | Ponte Grande |
8 | 29/03 | 19h30 | Metodista/SBC | 27 | x | 13 | TCC/Unitau/FAD/PróLínguas/ OFFICE/ Taubaté | Baetão |
9 | 31/03 | 17h00 | A.D. Santo André/UNISANTANNA | 28 | x | 20 | E.C. Pinheiros | Camilópolis |
10 | 31/03 | 15h30 | TCC/Unitau/FAD/PróLínguas/ OFFICE/ Taubaté | 22 | x | 14 | São Caetano/SERC/Sta Maria | CEMTE |
11 | 01/04 | 11h00 | A.D.C. Estrela-Guarulhos | 18 | x | 35 | Metodista/SBC | Ponte Grande |
12 | 01/04 | 17h00 | G.R. Itapevi | 24 | x | 23 | A.A.F. Pindamonhangaba | CIEF Itapevi |
13 | 03/04 | 20h30 | E.C. Pinheiros | 31 | x | 21 | São Caetano/SERC/Sta Maria | Poliesportivo |
14 | 04/04 | 18h00 | São Caetano/SERC/Sta Maria | 17 | x | 28 | A.A.F. Pindamonhangaba | Marlene J Bento |
15 | 04/04 | 16h00 | Rio Branco E.C. – Americana | 26 | x | 20 | G.R. Itapevi | Centro Cívico |
16 | 05/04 | 20h00 | Metodista/SBC | 37 | x | 18 | E.C. Pinheiros | Baetão |
17 | 09/04 | 18h00 | G.R. Itapevi | 19 | x | 17 | A.D. Santo André/UNISANTANNA | CIEF Itapevi |
18 | 11/04 | 19h30 | Metodista/SBC | 24 | x | 18 | G.R. Itapevi | Baetão |
19 | 08/05 | 18h00 | São Caetano/SERC/Sta Maria | 24 | x | 33 | Rio Branco E.C. – Americana | Marlene JBento |
20 | 25/04 | 18h00 | A.D. Santo André/UNISANTANNA | 24 | x | 18 | A.A.F. Pindamonhangaba | Camilópolis |
21 | 11/04 | 20h30 | E.C. Pinheiros | 29 | x | 33 | A.D.C. Estrela-Guarulhos | Poliesportivo |
22 | 14/04 | 17h00 | A.A.F. Pindamonhangaba | 16 | x | 23 | Metodista/SBC | Jardim Eloina |
23 | 14/04 | 16h00 | Rio Branco E.C. – Americana | 19 | x | 30 | A.D. Santo André/UNISANTANNA | Centro Cívico |
24 | 15/04 | 16h00 | G.R. Itapevi | 23 | x | 17 | TCC/Unitau/FAD/PróLínguas/ OFFICE/ Taubaté | CIEF Itapevi |
25 | 19/04 | 18h00 | São Caetano/SERC/Sta Maria | 22 | x | 22 | A.D.C. Estrela-Guarulhos | Marlene JBento |
26 | 21/04 | 13h00 | TCC/Unitau/FAD/PróLínguas/ OFFICE/ Taubaté | 23 | x | 25 | A.D.C. Estrela-Guarulhos | Ametra II |
27 | 21/04 | 16h00 | A.A.F. Pindamonhangaba | 23 | x | 25 | Rio Branco E.C. – Americana | Jardim Eloina |
28 | 26/04 | 20h30 | E.C. Pinheiros | 30 | x | 29 | TCC/Unitau/FAD/PróLínguas/ OFFICE/ Taubaté | Poliesportivo |
29 | 02/05 | 20h00 | TCC/Unitau/FAD/PróLínguas/ OFFICE/ Taubaté | 22 | x | 18 | A.A.F. Pindamonhangaba | Ametra II |
30 | 03/05 | 18h00 | São Caetano/SERC/Sta Maria | 17 | x | 25 | A.D. Santo André/UNISANTANNA | Marlene JBento |
31 | 03/05 | 19h30 | Metodista/SBC | 30 | x | 11 | Rio Branco E.C. – Americana | Baetão |
32 | 03/05 | 19h00 | A.D.C. Estrela-Guarulhos | 25 | x | 21 | G.R. Itapevi | Ponte Grande |
33 | 05/05 | 16h00 | Rio Branco E.C. – Americana | 34 | x | 31 | TCC/Unitau/FAD/PróLínguas/ OFFICE/ Taubaté | Centro Cívico |
34 | 05/05 | 16h00 | A.D. Santo André/UNISANTANNA | 12 | x | 10 | Metodista/SBC | Camilópolis |
35 | 06/05 | 11h00 | G.R. Itapevi | 27 | x | 31 | E.C. Pinheiros | CIEF Itapevi |
36 | 06/05 | 16h00 | A.A.F. Pindamonhangaba | 20 | x | 20 | A.D.C. Estrela-Guarulhos | Jardim Eloina |
37 | 09/05 | 18h00 | A.D. Santo André/UNISANTANNA | 23 | x | 22 | TCC/Unitau/FAD/PróLínguas/ OFFICE/ Taubaté | Camilópolis |
38 | 09/05 | 20h30 | A.A.F. Pindamonhangaba | 22 | x | 18 | E.C. Pinheiros | Jardim Eloina |
39 | 10/05 | 19h30 | Metodista/SBC | 35 | x | 15 | São Caetano/SERC/Sta Maria | Baetão |
40 | 10/05 | 16h00 | Rio Branco E.C. – Americana | 32 | x | 27 | A.D.C. Estrela-Guarulhos | Centro Cívico |
41 | 12/05 | 16h00 | A.D. Santo André/UNISANTANNA | 26 | x | 15 | A.D.C. Estrela-Guarulhos | Camilópolis |
42 | 12/05 | 14h30 | TCC/Unitau/FAD/PróLínguas/ OFFICE/ Taubaté | 16 | x | 29 | Metodista/SBC | CEMTE |
43 | 14/05 | 17h00 | G.R. Itapevi | 26 | x | 19 | São Caetano/SERC/Sta Maria | CIEF Itapevi |
44 | 16/05 | 20h00 | A.A.F. Pindamonhangaba | 23 | x | 14 | G.R. Itapevi | Jardim Eloina |
45 | 17/05 | 19h30 | Metodista/SBC | 26 | x | 13 | A.D.C. Estrela-Guarulhos | Baetão |
46 | 17/05 | 20h30 | E.C. Pinheiros | 24 | x | 27 | A.D. Santo André/UNISANTANNA | Poliesportivo |
47 | 19/05 | 16h00 | Rio Branco E.C. – Americana | 35 | x | 27 | E.C. Pinheiros | Centro Cívico |
48 | 18/06 | 18h30 | São Caetano/SERC/Sta Maria | 26 | x | 29 | TCC/Unitau/FAD/PróLínguas/ OFFICE/ Taubaté | Marlene J Bento |
49 | 27/06 | 20h00 | A.A.F. Pindamonhangaba | 31 | x | 22 | São Caetano/SERC/Sta Maria | Jardim Eloina |
50 | 02/06 | 16h00 | G.R. Itapevi | 34 | x | 21 | Rio Branco E.C. – Americana | CIEF Itapevi |
51 | 18/06 | 20h30 | E.C. Pinheiros | 15 | x | 31 | Metodista/SBC | Poliesportivo |
52 | 02/06 | 15h00 | A.D.C. Estrela-Guarulhos | 22 | x | 21 | TCC/Unitau/FAD/PróLínguas/ OFFICE/ Taubaté | Ponte Grande |
53 | 08/08 | 17h00 | A.D.C. Estrela-Guarulhos | 28 | x | 22 | São Caetano/SERC/Sta Maria | Ponte Grande |
54 | 06/06 | 19h30 | A.D. Santo André/UNISANTANNA | 20 | x | 21 | G.R. Itapevi | Camilópolis |
55 | 12/06 | 18h30 | G.R. Itapevi | 16 | x | 34 | Metodista/SBC | CIEF Itapevi |
56 | 13/06 | 20h00 | São Caetano/SERC/Sta Maria | 28 | x | 34 | E.C. Pinheiros | Marlene J Bento |
57 | 16/06 | 16h00 | TCC/Unitau/FAD/PróLínguas/ OFFICE/ Taubaté | 33 | x | 31 | E.C. Pinheiros | Ametra II |
58 | 11/08 | 16h00 | A.A.F. Pindamonhangaba | 14 | x | 29 | A.D. Santo André/UNISANTANNA | Jardim Eloina |
59 | 11/08 | 12h00 | Rio Branco E.C. – Americana | 31 | x | 18 | São Caetano/SERC/Sta Maria | Centro Cívico |
60 | 23/06 | 16h00 | Rio Branco E.C. – Americana | 23 | x | 30 | A.A.F. Pindamonhangaba | Centro Cívico |
61 | 30/06 | 17h00 | A.D. Santo André/UNISANTANNA | 28 | x | 13 | Rio Branco E.C. – Americana | Camilópolis |
62 | 01/07 | 11h00 | TCC/Unitau/FAD/PróLínguas/ OFFICE/ Taubaté | 24 | x | 32 | G.R. Itapevi | Ametra II |
63 | 01/07 | 13h00 | Metodista/SBC | 36 | x | 20 | A.A.F. Pindamonhangaba | Baetão |
64 | 15/08 | 20h00 | A.A.F. Pindamonhangaba | 24 | x | 26 | TCC/Unitau/FAD/PróLínguas/ OFFICE/ Taubaté | Jardim Eloina |
65 | 15/08 | 16h00 | G.R. Itapevi | 29 | x | 27 | A.D.C. Estrela-Guarulhos | CIEF Itapevi |
66 | 16/08 | 18h00 | A.D. Santo André/UNISANTANNA | 33 | x | 23 | São Caetano/SERC/Sta Maria | Camilópolis |
67 | 16/08 | 17h00 | Rio Branco E.C. – Americana | 19 | x | 24 | Metodista/SBC | Centro Cívico |
68 | 18/08 | 16h00 | TCC/Unitau/FAD/PróLínguas/ OFFICE/ Taubaté | 16 | x | 33 | Rio Branco E.C. – Americana | Ametra II |
69 | 18/08 | 16h00 | Metodista/SBC | 22 | x | 19 | A.D. Santo André/UNISANTANNA | Baetão |
70 | 19/08 | 11h00 | E.C. Pinheiros | 17 | x | 33 | G.R. Itapevi | Poliesportivo |
71 | 19/08 | 16h00 | A.D.C. Estrela-Guarulhos | 28 | x | 31 | A.A.F. Pindamonhangaba | Ponte Grande |
72 | 02/08 | 20h00 | A.D.C. Estrela-Guarulhos | 31 | x | 22 | E.C. Pinheiros |
Ponte Grande |