Classificação Cadete Masculino 2015
CLUBE | JOGOS | PONTOS | GOLS | CLASS. |
|||||||
Total | Vitórias |
Empates | Derrotas | GANHOS | A Favor | Contra | Saldo | ||||
Esporte Clube Pinheiros | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 39 | 22 | 17 | 1o | ||
Colégio Eduardo Gomes | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 35 | 28 | 07 | 1o | ||
Sport Club Corinthians Paulista | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 35 | -07 | 3o | ||
Grêmio Recreativo Barueri | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 39 | -17 | 3o | ||
L.P.H.L. Praia Grande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 5o | ||
ADC MEtodista/São Bernardo/Besni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5o | ||
Ass. Bras. A Hebraica – SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5o | ||
P. M. Itapevi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5o | ||
ATUALIZADO EM 12 DE ABRIL DE 2015 |
CLASSIFICAÇÃO | ATLETA | EQUIPE | GOLS |
|
1o | ||||
2o | ||||
3o | ||||
4o | ||||
5o | ||||
ATUALIZADO EM 03 DE ABRIL DE 2015 |