Masculino Juvenil 2012 – tabela
| JG | DATA | Horário | Mandante | x | Visitante | LOCAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10/04 |
20:00 |
SERC/Sta Maria/SCS/Ed. Gomes |
35 |
x | 32 |
A.B. “A Hebraica” |
Poli Marlene José Bento |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
17/04 | 19:30 |
Sel/Fadenp/São José dos Campos |
33 | x |
09 | A.D. Santo André |
Gin. Centro Esportivo Vale do Sol |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 17/04 | 20:00 | E.C Pinheiros | 43 | x | 19 | SERC/Sta Maria/SCS/Ed. Gomes | Poliesportivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 19/04 | 19:30 | A.E. Valinhos | 28 | x | 32 | Metodista/SBC/Besni | Gin. Mun. Parque das Exposições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 24/04 | 19:00 | A.B. “A Hebraica” | 45 | x | 34 | A.E. Valinhos | Ginásio da Hebraica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 07/05 | 20:00 | Metodista/SBC/Besni | 37 | x | 23 | A.D. Santo André | Baetão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 09/05 | 19:30 | A.D. Santo André | 24 | x | 32 | A.B. “A Hebraica” | Ginásio do Camilópolis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11/05 | 19:00 | Sel/Fadenp/São José dos Campos | 26 | x | 27 | Metodista/SBC/Besni | Gin. Centro Esportivo Vale do Sol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15/05 | 19:30 | A.E. Valinhos | 13 | x | 44 | E.C Pinheiros | Gin. Mun. Parque das Exposições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 17/05 | 19:00 | A.B. “A Hebraica” | 26 | x | 44 | E.C Pinheiros | Ginásio da Hebraica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 22/05 | 19:00 | A.B. “A Hebraica” | 36 | x | 41 | Sel/Fadenp/São José dos Campos | Ginásio da Hebraica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 24/05 | 19:00 | SERC/Sta Maria/SCS/Ed. Gomes | 10 | x | 00 | A.E. Valinhos | Gin. do Colégio Eduardo Gomes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 29/05 | 20:00 | SERC/Sta Maria/SCS/Ed. Gomes | 23 | x | 33 | Sel/Fadenp/São José dos Campos | Poli Marlene José Bento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 31/05 | 19:30 | E.C Pinheiros | 41 | x | 15 | A.D. Santo André | Poliesportivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 02/06 | 15:00 | Sel/Fadenp/São José dos Campos | 22 | x | 33 | E.C Pinheiros | Gin. Centro Esportivo Vale do Sol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 04/06 | 19:30 | Metodista/SBC/Besni | 27 | x | 18 | A.B. “A Hebraica” | Baetão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 06/06 | 18:00 | A.D. Santo André | 24 | x | 31 | SERC/Sta Maria/SCS/Ed. Gomes | Ginásio do Camilópolis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 22/06 | 19:00 | A.E. Valinhos | 31 | x | 33 | A.D. Santo André | Gin. Mun. Parque das Exposições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 26/06 | 19:00 | E.C Pinheiros | 41 | x | 16 | Metodista/SBC/Besni | Poliesportivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 26/06 | 19:30 | Sel/Fadenp/São José dos Campos | 44 | x | 30 | A.E. Valinhos | Gin. Centro Esportivo Vale do Sol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 30/06 | 11:00 | Metodista/SBC/Besni | 24 | x | 25 | SERC/Sta Maria/SCS/Ed. Gomes | Baetão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 09/08 | 19:00 | A.B. “A Hebraica” | 33 | x | 20 | SERC/Sta Maria/SCS/Ed. Gomes | Ginásio da Hebraica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 10/08 | 19:00 | A.D. Santo André | 22 | x | 24 | Sel/Fadenp/São José dos Campos | Ginásio do Camilópolis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 13/08 | 20:00 | Metodista/SBC/Besni | 51 | x | 20 | A.E. Valinhos | Baetão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 21/08 | 19:00 | A.E. Valinhos | 26 | x | 36 | A.B. “A Hebraica” | Gin. Mun. Parque das Exposições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 25/08 | 17:00 | A.D. Santo André | 24 | x | 25 | Metodista/SBC/Besni | Ginásio do Camilópolis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 28/08 | 19:30 | A.B. “A Hebraica” | 34 | x | 32 | A.D. Santo André | Ginásio da Hebraica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 30/08 | 20:00 | SERC/Sta Maria/SCS/Ed. Gomes | 21 | x | 34 | E.C Pinheiros | Poli Marlene José Bento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 04/09 | 20:00 | E.C Pinheiros | 47 | x | 19 | A.E. Valinhos | Poliesportivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 04//09 | 20:00 | Metodista/SBC/Besni | 27 | x | 18 | Sel/Fadenp/São José dos Campos | Baetão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 14/09 | 19:30 | A.E. Valinhos | 21 | x | 37 | SERC/Sta Maria/SCS/Ed. Gomes | Gin. Mun. Parque das Exposições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 02/10 | 19:30 | Sel/Fadenp/São José dos Campos | 32 | x | 30 | A.B. “A Hebraica” | Gin. Centro Esportivo Vale do Sol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 22/09 | 17:00 | A.D. Santo André | 14 | x | 37 | E.C Pinheiros | Ginásio do Camilópolis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 28/09 | 20:00 | SERC/Sta Maria/SCS/Ed. Gomes | 23 | x | 20 | A.D. Santo André | Poli Marlene José Bento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 04/10 | 19:30 | A.D. Santo André | 30 | x | 26 | A.E. Valinhos | Ginásio do Camilópolis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 24/10 | 19:30 | Sel/Fadenp/São José dos Campos | 31 | x | 22 | SERC/Sta Maria/SCS/Ed. Gomes | Gin. Centro Esportivo Vale do Sol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 06/10 | 11:30 | Metodista/SBC/Besni | 23 | x | 31 | E.C Pinheiros | Baetão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 09/10 | 19:30 | A.B. “A Hebraica” | 24 | x | 30 | Metodista/SBC/Besni | Ginásio da Hebraica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 11/10 | 19:30 | E.C Pinheiros | 28 | x | 19 | Sel/Fadenp/São José dos Campos | Poliesportivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 19/10 | 19:30 | A.E. Valinhos | 19 | x | 42 | Sel/Fadenp/São José dos Campos | Gin. Mun. Parque das Exposições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 19/10 | 20:00 |
SERC/Sta Maria/SCS/Ed. Gomes | 23 | x | 27 | Metodista/SBC/Besni | Poli Marlene José Bento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 23/10 | 20:00 | E.C Pinheiros | 57 | x | 22 | A.B. “A Hebraica” | Poliesportivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEMIFINAIS
FINAIS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||