Copa Ouro Feminina 2007
| Equipes participantes: Associação Campineira de Handebol, Associação Desportiva Santo André, A. D. ASA Esporte Guarulhos, CEPE/2004/Fupes/Santos, Clube Francano de Handebol, Rio Branco E. C./Americana, SME Barretos (desistiu de participar da competição). ** Os jogos escritos em vermelho foram adiados. *** Os jogos cujo resultado está escrito em azul não estão computados na artilharia. | |||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO | |||||||||||
| Jogos | Pontos | Gols | |||||||||
| Clubes | Total | Vitória | Empate | Derrota | Ganhos | A favor | Contra | Saldo | Cl | ||
| Rio Branco EC/Americana | 08 | 08 | 0 | 0 | 16 | 253 | 167 | 86 | 1ª | ||
| AD Santo André | 08 | 06 | 0 | 02 | 12 | 202 | 147 | 55 | 2ª | ||
| AD ASA Esporte Guarulhos | 08 | 05 | 0 | 03 | 10 | 208 | 190 | 18 | 3ª | ||
| Clube Francano de Handebol | 08 | 03 | 0 | 05 | 06 | 177 | 214 | -37 | 4ª | ||
| Ass. Campineira de Handebol | 06 | 02 | 0 | 04 | 04 | 140 | 163 | -23 | 5ª | ||
| CEPE/2004/Santos/Fupes | 06 | 01 | 0 | 05 | 02 | 111 | 150 | -39 | 6ª | ||
| PRINCIPAIS ARTILHEIROS | |||||||||||
| CLF | NOME | CLUBE | GOLS | ||||||||
| 1ª | Jéssica Gama | AD ASA Esporte Guarulhos | 77 | ||||||||
| 2ª | Cláudia Almeida | Clube Francano de Handebol | 51 | ||||||||
| 3ª | Muriel Antico | Rio Branco EC/Americana | 44 | ||||||||
| 4ª | Cristiane Santos | AD Santo André | 37 | ||||||||
| 4ª | Rosária Silva | AD Santo André | 37 | ||||||||
| 6ª | Aline Rosa | Rio Branco EC/Americana | 36 | ||||||||
| 7ª | Thais Nascimento | Ass. Campineira de Handebol | 33 | ||||||||
| 8ª | Karolline Souza | AD ASA Esporte Guarulhos | 32 | ||||||||
| 8ª | Jaicilene Silva | Rio Branco EC/Americana | 32 | ||||||||
| 10ª | Natália Giroto | AD ASA Esporte Guarulhos | 30 | ||||||||
COPA OURO DE HANDEBOL
ADULTO FEMININO 2007
TABELA OFICIAL
| JG.Nº | DATA | DIA | HORÁRIO | CLUBE | X | CLUBE | LOCAL | ||
| 01 | 18/08/07 | SAB | 14h00 | Ass. Campineira de Handebol | 18 | X | 29 | Ass. Desportiva Santo André | Ginásio Ipiranga – Americana |
| 02 | 18/08/07 | SAB | 15h30 | A. D. ASA Esporte Guarulhos | 29 | X | 15 | Clube Francano de Handebol | Ginásio Ipiranga – Americana |
| 03 | 18/08/07 | SAB | 17h00 | Rio Branco E.C./Americana | 37 | X | 19 | CEPE/2004/ Fupes/Santos | Ginásio Ipiranga – Americana |
| 04 | 25/08/07 | SAB | 14h00 | Rio Branco E.C./Americana | 32 | X | 25 | Clube Francano de Handebol | Ginásio da Ponte Grande |
| 05 | 25/08/07 | SAB | 15h30 | Ass. Desportiva Santo André | 10 | X | 0 | SME/Barretos | Ginásio da Ponte Grande |
| 06 | 25/08/07 | SAB | 17h00 | CEPE/2004/ Fupes/Santos | 22 | X | 27 | A. D. ASA Esporte Guarulhos | Ginásio da Ponte Grande |
| 07 | 01/09/07 | SAB | 14h00 | Rio Branco E.C./Americana | 25 | X | 21 | Ass. Desportiva Santo André | Ginásio de Campinas |
| 08 | 01/09/07 | SAB | 15h30 | Clube Francano de Handebol | 28 | X | 27 | CEPE/2004/ Fupes/Santos | Ginásio de Campinas |
| 09 | 01/09/07 | SAB | 17h00 | Ass. Campineira de Handebol | 10 | X | 0 | SME/Barretos | Ginásio de Campinas |
| 10 | 15/09/07 | SAB | 14h00 | SME/Barretos | 0 | X | 10 | A. D. ASA Esporte Guarulhos | Ginásio do Camilopolis |
| 11 | 15/09/07 | SAB | 15h30 | Clube Francano de Handebol | 29 | X | 24 | Ass. Campineira de Handebol | Ginásio do Camilopolis |
| 12 | 15/09/07 | SAB | 17h00 | Ass. Desportivo Santo André | 29 | X | 09 | CEPE/2004/ Fupes/Santos | Ginásio do Camilopolis |
| 13 | 23/09/07 | DOM | 13h00 | A. D. ASA Esporte Guarulhos | 31 | X | 39 | Rio Branco E.C./Americana | Ginásio Rogê Ferreira |
| 14 | 23/09/07 | DOM | 14h30 | CEPE/2004/ Fupes/Santos | 24 | X | 29 | Ass. Campineira de Handebol | Ginásio Rogê Ferreira |
| 15 | 23/09/07 | DOM | 16h00 | SME/Barretos | 0 | X | 10 | Clube Francano de Handebol | Ginásio do Rochão |
| 16 | 29/09/07 | SAB | 10h30 | Clube Francano de Handebol | 24 | X | 33 | Ass. Desportiva Santo André | Ginásio ’Tiro de Guerra’ |
| 17 | 29/09/07 | SAB | 12h00 | A. D. ASA Esporte Guarulhos | 33 | X | 29 | Ass. Campineira de Handebol | Ginásio ’Tiro de Guerra’ |
| 18 | 29/09/07 | SAB | 13h30 | SME/Barretos | 0 | X | 10 | Rio Branco E.C./Americana | Ginásio da UNIFRAN |
| 19 | 06/10/07 | SAB | 14h00 | Ass. Campineira de Handebol | 30 | X | 48 | Rio Branco E.C./Americana | Ginásio da Ponte Grande |
| 20 | 06/10/07 | SAB | 15h30 | Ass. Desportiva Santo André | 31 | X | 28 | A. D. ASA Esporte Guarulhos | Ginásio da Ponte Grande |
| 21 | 06/10/07 | SAB | 17h00 | CEPE/2004/ Fupes/Santos | 10 | X | 0 | SME/Barretos | Ginásio do Internacional |
| PLAY OFF | |||||||||
| Semifinal | |||||||||
| SF1 | 10/11/07 | SÁB | 14h00 | Ass. Desportiva Santo André | 32 | X | 20 | A. D. ASA Esporte Guarulhos | Ginásio do Ipiranga |
| SF2 | 10/11/07 | SÁB | 15h30 | Rio Branco E.C./Americana | 39 | X | 24 | Clube Francano de Handebol | Ginásio do Ipiranga |
| Final | |||||||||
| TQ | 11/11/07 | DOM | 08h30 | A. D. ASA Esporte Guarulhos | 30 | X | 22 | Clube Francano de Handebol | Ginásio do Ipiranga |
| Final | 11/11/07 | DOM | 10h00 | Ass. Desportiva Santo André | 17 | X | 23 | Rio Branco E.C./Americana | Ginásio do Ipiranga |



