Campeonato Paulista 2006 – Juvenil Masculino
Equipes participantes: A. D. ASA/Esporte Guarulhos , Associação Esportiva União Jundiaí, Sel/Fadenp/São José dos Campos, Metodista/São Bernardo/Besni, Esporte Clube Pinheiros, Tropeiro Atlético Clube, Associação Brasileira “A Hebraica” – SP **OS JOGOS ESCRITOS EM VERMELHO FORAM ADIADOS ***OS JOGOS CUJO RESULTADO ESTÁ ESCRITO EM AZUL NÃO ESTÃO COMPUTADOS NA ARTILHARIA |
CLASSIFICAÇÃO FINAL | |||||||||
Jogos | Pontos | Gols | Cl. | ||||||
Total | Vitória | Empate | Derrota | Ganhos | A Favor | Contra | Saldo | ||
Esporte Clube Pinheiros | 16 | 14 | 2 | 0 | 30 | 600 | 410 | 190 | 1º |
Metodista/São Bernardo/Besni | 16 | 12 | 1 | 3 | 25 | 565 | 409 | 156 | 2º |
Sel/Fadenp/São José dos Campos | 15 | 8 | 0 | 7 | 16 | 397 | 387 | 10 | 3º |
Esporte Guarulhos | 15 | 5 | 1 | 9 | 11 | 440 | 500 | -60 | 4º |
Tropeiro Atlético Clube | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 307 | 359 | -52 | 5º |
Ass. Brasileira ’A Hebraíca’ – SP | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 | 271 | 339 | -68 | 6º |
Ass. Esportiva União Jundiaí | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 215 | 340 | -125 | 7º |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS | |||
CLF | Nome | Clube | Gols |
1º | Anderson Silva | Esporte Guarulhos | 125 |
2º | Marcelo Alves | Esporte Clube Pinheiros | 112 |
3º | Jackson Souza | Sel/Fadenp/S. José dos Campos | 105 |
4º | Fábio Chiuffa | Metodista/São Bernardo/Besni | 96 |
5º | Thiago da Cruz | Tropeiro Atlético Clube | 94 |
6º | Vinícius Teixeira | Metodista/São Bernardo/Besni | 91 |
7º | Arthur Souza | Esporte Clube Pinheiros | 86 |
8º | Bruno Carvalho | Esporte Clube Pinheiros | 85 |
9º | Igor Flausino | Metodista/São Bernardo/Besni | 84 |
10º | Oswaldo Maestro | Esporte Clube Pinheiros | 80 |
1º TURNO | |||||||||
Jg. | Data | Dia | Hora | Clube | 00 | x | 00 | Clube | Local |
01 | 31/03 | SEX | 18h30 | Esporte Clube Pinheiros | 42 | X | 27 | Tropeiro Atlético Clube | G.do E. C. Pinheiros |
02 | 01/04 | SAB | 12h00 | Ass. Esportiva União Jundiaí | 28 | X | 36 | Esporte Guarulhos | G.do Anexo Bolão |
03 | 04/04 | TER | 20h30 | Sel/Fadenp/São José dos Campos | 18 | X | 31 | Metodista/ São Bernardo/Besni | G.do Vale do Sol |
04 | 07/04 | SEX | 19h00 | Esporte Clube Pinheiros | 37 | X | 14 | Ass. Esportiva União Jundiaí | G.do E. C. Pinheiros |
05 | 11/04 | TER | 19h30 | Ass. Brasileira ’A Hebraica’ – SP | 27 | X | 29 | Esporte Guarulhos | G.da A Hebraica – SP |
06 | 12/04 | QUA | 19h00 | Esporte Clube Pinheiros | 34 | X | 22 | Sel/Fadenp/São José dos Campos | G.do E. C. Pinheiros |
07 | 18/04 | TER | 18h00 | Metodista/São Bernardo/Besni | 41 | X | 21 | Tropeiro Atlético Clube | Gin.Esp. Cidade São Bernardo |
08 | 25/04 | TER | 18h30 | Ass. Brasileira ’A Hebraica’ – SP | 22 | X | 25 | Ass. Esportiva União Jundiaí | G.da A Hebraica – SP |
09 | 06/05 | SAB | 12h30 | Sel/Fadenp/São José dos Campos | 31 | X | 27 | Esporte Guarulhos | G.do Vale do Sol |
10 | 06/05 | SAB | 17h30 | Ass. Esportiva União Jundiaí | 28 | X | 28 | Tropeiro Atlético Clube | G.do Anexo Bolão |
11 | 10/05 | QUA | 19h00 | Ass. Esportiva União Jundiaí | 20 | X | 27 | Sel/Fadenp/São José dos Campos | G.do Anexo Bolão |
12 | 13/05 | SAB | 12h30 | Tropeiro Atlético Clube | 33 | X | 31 | Ass. Brasileira ’A Hebraica’ – SP | G.Municipal Sorocaba |
13 | 06/10 | SEX | 18h30 | Metodista/ São Bernardo/Besni | 47 | X | 11 | Ass. Esportiva União Jundiaí | G. do Baetão |
14 | 17/05 | QUA | 18h30 | Esporte Clube Pinheiros | 31 | X | 21 | Ass. Brasileira ’A Hebraica’ – SP | G.do E. C. Pinheiros |
15 | 01/06 | QUI | 18h30 | Esporte Clube Pinheiros | 38 | X | 28 | Esporte Guarulhos | G.do E. C. Pinheiros |
16 | 02/06 | SEX | 19h30 | Ass. Brasileira ’A Hebraica’-SP | 22 | X | 27 | Sel/Fadenp/São José dos Campos | G.do Hebraica |
17 | 06/06 | TER | 17h30 | Esporte Guarulhos | 24 | X | 43 | Metodista/São Bernardo/Besni | G.do Paschoal Thomeo |
18 | 09/06 | SEX | 18h30 | Ass. Brasileira ’A Hebraica’ – SP | 18 | X | 32 | Metodista/São Bernardo/Besni | G.da A Hebraica – SP |
19 | 30/06 | SEX | 18h30 | Esporte Clube Pinheiros | 30 | X | 30 | Metodista/São Bernardo/Besni | G.do E. C. Pinheiros |
20 | 11/08 | SEX | 16h30 | Tropeiro Atlético Clube | 33 | X | 34 | Esporte Guarulhos | G.Municipal Sorocaba |
21 | 12/07 | QUA | 17h30 | Tropeiro Atlético Clube | 26 | X | 35 | Sel/Fadenp/São José dos Campos | G.Municipal Sorocaba |
2o. TURNO | |||||||||
jg | data | dia | hora | clube | 00 | x | 00 | clube | local |
22 | 22/08 | ter | 17h30 | Ass. Esportiva União Jundiaí | 19 | x | 44 | Esporte Clube Pinheiros | G. do Anexo Bolão |
23 | 16/08 | qua | 18h00 | Metodista/ S Bernardo/ Besni | 36 | x | 29 | Sel/Fadenp/S José dos Campos | G. do Baetão |
24 | 25/08 | sex | 19h00 | Ass. Esportiva União Jundiaí | 15 | x | 28 | Ass. Br. A Hebraica SP | G. do Anexo Bolão |
25 | 30/08 | qua | 18h00 | Sel/Fadenp/S José dos Campos | 34 | x | 24 | Tropeiro Atlético Clube | G. do Vale do Sol |
26 | 05/11 | dom | 10h00 | Tropeiro Atlético Clube | 29 | x | 46 | Metodista/ S Bernardo/ Besni | G. do Municipal |
27 | 05/09 | ter | 19h00 | Esporte Guarulhos | 36 | x | 29 | Ass. Esportiva União Jundiaí | G. Paschoal Thomeo |
28 | 12/09 | ter | 17h00 | Ass. Esportiva União Jundiaí | 26 | x | 35 | Metodista/ S Bernardo/ Besni | G. do Anexo Bolão |
29 | 14/09 | qui | 18h30 | Ass. Br. A Hebraica SP | 21 | x | 35 | Esporte Clube Pinheiros | G. da A Hebraica SP |
30 | 26/09 | ter | 17h00 | Tropeiro Atlético Clube | 23 | x | 50 | Esporte Clube Pinheiros | G. do Municipal |
31 | 28/09 | qui | 18h30 | Esporte Guarulhos | 27 | x | 31 | Ass. Br. A Hebraica SP | G. do Paschoal Thomeo |
32 | 10/10 | ter | 18h30 | Metodista/ S Bernardo/ Besni | 34 | x | 12 | Ass. Br. A Hebraica SP | G. do Baetão |
33 | 10/11 | sex | 18h00 | Esporte Guarulhos | 27 | x | 28 | Tropeiro Atlético Clube | G. Paschoal Thomeo |
34 | 25/10 | qua | 17h30 | Metodista/ S Bernardo/ Besni | 39 | x | 33 | Esporte Guarulhos | G. do Baetão |
35 | 19/10 | qui | 18h30 | Ass. Br. A Hebraica SP | 22 | x | 25 | Tropeiro Atlético Clube | G. da A Hebraica SP |
36 | 19/10 | qui | 20h30 | Sel/Fadenp/S José dos Campos | 30 | x | 36 | Esporte Clube Pinheiros | G. do Vale do Sol |
37 | 24/10 | ter | 20h30 | Sel/Fadenp/S José dos Campos | 10 | x | 0 | Ass. Esportiva União Jundiaí | G. do Vale do Sol |
38 | 27/10 | sex | 18h30 | Sel/Fadenp/S José dos Campos | 26 | x | 16 | Ass. Br. A Hebraíca SP | G. do Vale do Sol |
39 | 28/10 | sab | 16h00 | Metodista/ S Bernardo/ Besni | 23 | x | 38 | Esporte Clube Pinheiros | G. do Baetão |
40 | 28/10 | sab | 17h30 | Tropeiro Atlético Clube | 10 | x | 0 | Ass. Esportiva União Jundiaí | G. do Municipal |
41 | 31/10 | qua | 18h00 | Esporte Guarulhos | 36 | x | 36 | Esporte Clube Pinheiros | G. do Paschoal Thomeo |
42 | 08/11 | qua | 17h30 | Esporte Guarulhos | 25 | x | 24 | Sel/Fadenp/S José dos Campos | G. Paschoal Thomeo |
PLAY OFF | |||||||||
Semifinais | |||||||||
SF2- 01 | 23/11 | qui | 19h30 | Sel/Fadenp/São José dos Campos | 27 | x | 33 | Metodista/São Bernardo/ Besni | G. do Vale do Sol |
SF1- 01 | 24/11 | sex | 18h00 | Esporte Guarulhos | 22 | x | 43 | Esporte Clube Pinheiros | G. Paschoal Thomeo |
SF2- 02 | 27/11 | seg | 19h00 | Metodista/São Bernardo/Besni | 32 | x | 28 | Sel/Fadenp/São José dos Campos | G. do Baetão |
SF2- 03* | 30/11 | qui | 19h00 | Metodista/São Bernardo/Besni | x | Sel/Fadenp/São José dos Campos | G. do Baetão | ||
SF1- 02 | 28/11 | ter | 19h00 | Esporte Clube Pinheiros | 41 | x | 31 | Esporte Guarulhos | G. do E.C. Pinheiros |
SF1- 03* | 30/11 | qui | 19h00 | Esporte Clube Pinheiros | x | Esporte Guarulhos | G. do E.C. Pinheiros | ||
* Só haverá terceira partida em caso de desempate. | |||||||||
Finais | |||||||||
F-01 | 01/12 | sex | 19h00 | Metodista/São Bernardo/Besni | 36 | x | 37 | Esporte Clube Pinheiros | G. do Baetão |
F-02 | 03/12 | dom | 16h00 | Esporte Clube Pinheiros | 28 | x | 27 | Metodidsta/São Bernardo/Besni | G. do E.C. Pinheiros |
TQ | 01/12 | sex | 17h30 | Sel/Fadenp/São José dos Campos | 29 | x | 25 | Esporte Guarulhos | G. do Vale do Sol |
F03* | 05/12 | ter | 19h00 | Esporte Clube Pinheiros | x | Metodista/São Bernardo/Besni | G. do E.C. Pinheiros | ||
* Só haverá terceira partida em caso de desempate. |
Campeão: Esporte Clube Pinheiros. Vice-Campeão: Metodista/São Bernardo/Besni. Terceiro Colocado: Sel/Fadenp/São José dos Campos. |