Campeonato Paulista 2006 – Infantil Feminino
| Equipes participantes: A. D. ASA/Esporte Guarulhos, Clube Padote/COTP, Mesc/Ábaco, Metodista/São Bernardo/Besni, C.E.R. Águias de Nova Gerte, São Paulo F.C./Santo André APAEV/São Vicente , Esporte Clube Pinheiros, Sel/Fadenp/São José dos Campos, CEPE/2004/ Santos, Jundiaí Handebol Clube, SC Corinthians Paulista/Osasco **OS JOGOS ESCRITOS EM VERMELHO FORAM ADIADOS ***OS JOGOS CUJO RESULTADO ESTÁ ESCRITO EM AZUL NÃO ESTÃO COMPUTADOS NA ARTILHARIA |
| CLASSIFICAÇÃO FINAL | |||||||||
| Jogos | Pontos | Gols | Cl. | ||||||
| Total | Vitória | Empate | Derrota | Ganhos | a_Favor | Contra | Saldo | ||
| São Paulo F.C./Santo André | 27 | 24 | 0 | 3 | 48 | 681 | 445 | 236 | 1º |
| Sport Club Corinthians Paulista/Osasco | 27 | 19 | 1 | 7 | 39 | 644 | 510 | 134 | 2º |
| Jundiaí Handebol Clube | 25 | 17 | 0 | 8 | 34 | 596 | 508 | 88 | 3º |
| AD Centro Olímpico ADECO | 25 | 17 | 1 | 7 | 35 | 589 | 483 | 106 | 4º |
| Metodista/São Bernardo/Besni | 22 | 13 | 1 | 8 | 27 | 468 | 400 | 68 | 5º |
| Sel/Fadenp/São José dos Campos | 22 | 12 | 3 | 7 | 27 | 456 | 424 | 32 | 6º |
| Clube Mesc/Fiat | 22 | 11 | 2 | 9 | 24 | 437 | 446 | -09 | 7º |
| CEPE/FUPES/2004/Santos | 22 | 8 | 1 | 13 | 17 | 399 | 461 | -62 | 8º |
| Esporte Guarulhos | 22 | 5 | 1 | 16 | 11 | 388 | 536 | -148 | 9º |
| Esporte Clube Pinheiros | 22 | 4 | 1 | 17 | 9 | 459 | 547 | -88 | 10º |
| APAEV/São Vicente | 22 | 2 | 4 | 16 | 8 | 446 | 554 | -108 | 11º |
| São Caetano | 22 | 0 | 1 | 21 | 1 | 294 | 538 | -244 | 12º |
| PRINCIPAIS ARTILHEIRAS | |||
| CLF | Nome | Clube | Gols |
| 1ª | Danielle Lira | APAEV/São Vicente | 237 |
| 2ª | Ana Eduarda Vieira | São Paulo F.C./Santo André | 166 |
| 2ª | Patrícia da Silva | Jundiaí Handebol Clube | 166 |
| 4ª | Thamires Nascimento | AD/ Centro Olímpico ADECO | 156 |
| 5ª | Luane Vacchi | Jundiaí Handebol Clube | 155 |
| 6ª | Mayara Boccia | São Paulo F.C./Santo André | 152 |
| 7ª | Bárbara Maria | CEPE/FUPES/2004/Santos | 151 |
| 8ª | Tatiana Marciano | Sel/Fadenp/São José dos Campos | 146 |
| 9ª | Agatha Ferreira | Sel/Fadenp/São José dos Campos | 141 |
| 10ª | Gabriela Correa | São Paulo F.C./Santo André | 127 |
| 1º TURNO | |||||||||
| Jg. | Data | Dia | Hora | Clube | 00 | x | 00 | Clube | Local |
| 01 | 02/04 | DOM | 12h30 | Esporte Clube Pinheiros | 10 | X | 32 | São Paulo F.C./Santo André | G. do E. C. Pinheiros |
| 02 | 06/04 | QUI | 16h00 | São Paulo F.C./Santo André | 24 | X | 14 | CEPE/2004/ Santos | G. do São Paulo F.C. |
| 03 | 08/04 | SAB | 14h00 | Sel/Fadenp/São José dos Campos | 19 | X | 16 | Mesc/Ábaco | G. do Vale do Sol |
| 04 | 09/04 | DOM | 11h00 | APAEV/São Vicente | 14 | X | 31 | Clube Padote/COTP | G. do Dondinho |
| 05 | 12/04 | QUA | 15h30 | Esporte Clube Pinheiros | 15 | X | 29 | Metodista/São Bernardo/Besni | G. do E. C. Pinheiros |
| 06 | 12/04 | QUA | 17h00 | São Caetano | 17 | X | 18 | Esporte Guarulhos | G. do Marlene José Bento |
| 07 | 13/04 | QUI | 16h00 | São Paulo F.C./Santo André | 21 | X | 15 | Clube Padote/COTP | G. do São Paulo F.C. |
| 08 | 17/04 | SEG | 17h30 | Esporte Guarulhos | 26 | X | 25 | Esporte Clube Pinheiros | G. da Ponte Grande |
| 09 | 18/04 | TER | 17h00 | São Caetano | 06 | X | 29 | Metodista/São Bernardo/Besni | G. Marlene José Bento |
| 10 | 23/04 | DOM | 11h00 | Sel/Fadenp/São José dos Campos | 21 | X | 15 | APAEV/São Vicente | G. do Vale do Sol |
| 11 | 23/04 | DOM | 11h30 | CEPE/2004/ Santos | 16 | X | 29 | Clube Padote/COTP | G. da Regatas Santista |
| 12 | 02/07 | DOM | 10h30 | Mesc/Ábaco | 22 | X | 21 | SC Corinthians Paulista/Osasco | G. do Mesc |
| 13 | 26/04 | QUA | 16h00 | Esporte Clube Pinheiros | 25 | X | 26 | Jundiaí Handebol Clube | G. do E. C. Pinheiros |
| 14 | 04/06 | DOM | 14h30 | Metodista/São Bernardo/Besni | 21 | X | 27 | SC Corinthians Paulista/Osasco | Gin. Esp. Cidade São Bernardo |
| 15 | 29/04 | SAB | 10h00 | APAEV/São Vicente | 21 | X | 21 | Mesc/Ábaco | G. do Dondinho |
| 16 | 02/05 | TER | 17h00 | São Paulo F.C./Santo André | 30 | X | 19 | SC Corinthians Paulista/Osasco | G. do São Paulo F.C. |
| 17 | 06/05 | SAB | 11h00 | São Caetano | 10 | X | 19 | Esporte Clube Pinheiros | G. do Marlene José Bento |
| 18 | 07/05 | DOM | 10h00 | Mesc/Ábaco | 20 | X | 21 | Clube Padote/COTP | G. do Ábaco |
| 19 | 08/05 | SEG | 16h00 | Esporte Guarulhos | 13 | X | 35 | São Paulo F.C./Santo André | G. da Ponte Grande |
| 20 | 10/05 | QUA | 16h00 | Jundiaí Handebol Clube | 23 | X | 14 | CEPE/2004/ Santos | G. do Anexo Bolão |
| 21 | 13/05 | SAB | 10h00 | Esporte Clube Pinheiros | 27 | X | 22 | APAEV/São Vicente | G. do E. C. Pinheiros |
| 22 | 13/05 | SAB | 11h00 | Sel/Fadenp/São José dos Campos | 14 | X | 19 | Clube Padote/COTP | G. do Vale do Sol |
| 23 | 25/05 | QUI | 17h00 | Jundiaí Handebol Clube | 29 | X | 12 | São Caetano | G. do Anexo Bolão |
| 24 | 17/05 | QUA | 15h30 | Esporte Clube Pinheiros | 15 | X | 25 | Clube Padote/COTP | G. do E. C. Pinheiros |
| 25 | 17/05 | QUA | 18h00 | APAEV/ São Vicente | 16 | X | 28 | São Paulo F.C./ Santo André | G. do Dondinho |
| 26 | 18/05 | QUI | 15h30 | Jundiaí Handebol Clube | 24 | X | 17 | Sel/Fadenp/ São José dos Campos | G. do Romão de Souza |
| 27 | 18/05 | QUI | 16h30 | Esporte Guarulhos | 23 | X | 23 | Mesc/Ábaco | G. da Ponte Grande |
| 28 | 18/05 | QUI | 17h30 | CEPE/2004/ Santos | 18 | X | 19 | Metodista/São Bernardo/Besni | G. do Regatas Santista |
| 29 | 20/05 | SAB | 11h00 | Jundiaí Handebol Clube | 15 | X | 19 | Clube Padote/COTP | G. do Anexo Bolão |
| 30 | 20/05 | SAB | 15h00 | APAEV/São Vicente | 17 | X | 31 | SC Corinthians Paulista/Osasco | G. do Dondinho |
| 31 | 21/05 | DOM | 13h00 | Esporte Clube Pinheiros | 21 | X | 23 | Sel/Fadenp/São José dos Campos | G. do E.C. Pinheiros |
| 32 | 21/05 | DOM | 9h30 | Metodista/ São Bernardo/Besni | 19 | X | 23 | Mesc/Ábaco | Gin.Esp. Cidade São Bernardo |
| 33 | 25/05 | QUI | 16h30 | São Paulo F.C./ Santo André | 33 | X | 21 | Metodista/ São Bernardo/Besni | G. do São Paulo F.C. |
| 34 | 26/05 | SEX | 16h30 | Clube Padote/COTP | 28 | X | 20 | SC Corinthians Paulista/Osasco | G. do Pacaembu |
| 35 | 26/05 | SEX | 16h00 | Esporte Guarulhos | 21 | X | 22 | CEPE/2004/ Santos | G. da Ponte Grande |
| 36 | 19/05 | SEX | 16h00 | Esporte Guarulhos | 19 | X | 21 | SC Corinthians Paulista/Osasco | G. da Ponte Grande |
| 37 | 27/05 | SAB | 14h00 | Esporte Clube Pinheiros | 24 | X | 25 | Mesc/Ábaco | G. do E. C. Pinheiros |
| 38 | 28/05 | DOM | 11h00 | APAEV/ São Vicente | 24 | X | 26 | Metodista/ São Bernardo/Besni | G. do Dondinho |
| 39 | 28/05 | DOM | 11h30 | SC Corinthians Paulista/Osasco | 24 | X | 12 | CEPE/2004/ Santos | G. do Corinthians |
| 40 | 29/06 | QUI | 15h30 | Sel/Fadenp/São José dos Campos | 18 | X | 22 | Spor Club Corinthians Paulista/Osasco | G. do Vale do Sol |
| 41 | 30/05 | TER | 16h00 | São Paulo F.C./ Santo André | 33 | X | 13 | São Caetano | G. do São Paulo F.C. |
| 42 | 31/05 | QUA | 17h00 | Esporte Guarulhos | 23 | X | 18 | Jundiaí Handebol Clube | G. da Ponte Grande |
| 43 | 31/05 | QUA | 18h30 | APAEV/ São Vicente | 18 | X | 20 | CEPE/2004/ Santos | G. do Dondinho |
| 44 | 31/05 | QUA | 16h30 | Clube Padote/COTP | 27 | X | 24 | Metodista/São Bernardo/Besni | G. do Pacaembu |
| 45 | 01/06 | QUI | 16h00 | São Paulo F.C./Santo André | 23 | X | 16 | Sel/Fadenp/ São José dos Campos | G. do São Paulo F.C. |
| 46 | 03/06 | SAB | 11h00 | São Caetano | 04 | X | 23 | SC Corinhitans Paulista/Osasco | G. do Marlene José Bento |
| 47 | 11/10 | qua | 16h00 | Sel/Fadenp/São José dos Campos | 25 | X | 21 | Esporte Guarulhos | G. do Vale do Sol |
| 48 | 04/06 | DOM | 11h00 | CEPE/2004/ Santos | 18 | X | 19 | Mesc/Ábaco | Centro de Treinamento Unimonte |
| 49 | 08/06 | QUI | 16h30 | Jundiaí Handebol Clube | 26 | X | 28 | Metodista/São Bernardo/Besni | G. do Romão de Souza |
| 50 | 08/06 | QUI | 17h00 | São Caetano | 19 | X | 22 | CEPE/2004/ Santos | G. Marlene José Bento |
| 51 | 10/06 | SAB | 11h00 | São Caetano | 15 | X | 22 | Sel/Fadenp/ São José dos Campos | G. Marlene José Bento |
| 52 | 10/06 | SAB | 12h30 | Esporte Clube Pinheiros | 17 | X | 33 | SC Corinthians Paulista/Osasco | G. do E.C. Pinheiros |
| 53 | 25/06 | DOM | 16h00 | São Paulo F.C./ Santo André | 19 | X | 17 | Mesc/Ábaco | G. do São Paulo F.C. |
| 54 | 21/06 | QUA | 17h30 | Esporte Guarulhos | 18 | X | 30 | Metodista/São Bernardo/Besni | G. da Ponte Grande |
| 55 | 29/06 | QUI | 16h00 | Jundiaí Handebol Clube | 14 | X | 27 | São Paulo F.C./ Santo André | G. do Romão de Souza |
| 56 | 23/06 | SEX | 16h00 | CEPE/2004/ Santos | 30 | X | 22 | Esporte Clube Pinheiros | G. do Regatas Santista |
| 57 | 24/06 | SAB | 11h00 | APAEV/ São Vicente | 24 | X | 19 | São Caetano | G. do Dondinho |
| 58 | 24/06 | SAB | 16h00 | Jundiaí Handebol Clube | 15 | X | 22 | SC Corinthians Paulista/Osasco | G. do Anexo Bolão |
| 59 | 25/06 | DOM | 12h30 | Sel/Fadenp/ São José dos Campos | 20 | X | 12 | CEPE/2004/ Santos | G. do Vale do Sol |
| 60 | 26/06 | SEG | 18h00 | APAEV/São Vicente | 32 | X | 18 | Esporte Guarulhos | G. do Dondinho |
| 61 | 27/06 | TER | 17h00 | São Caetano | 14 | X | 24 | Mesc/Ábaco | G. Marlene José Bento |
| 62 | 08/08 | TER | 16h00 | Jundiaí Handebol Clube | 26 | X | 14 | Mesc/Ábaco | G. do Romão de Souza |
| 63 | 02/07 | DOM | 11h00 | Esporte Guarulhos | 19 | X | 28 | Clube Padote/COTP | G. da Ponte Grande |
| 64 | 02/07 | DOM | 14h00 | Sel/Fadenp/São José dos Campos | 09 | X | 15 | Metodista/São Bernardo/Besni | G. do Vale do Sol |
| 65 | 06/07 | QUI | 17h00 | Clube Padote/COTP | 10 | X | 33 | São Caetano | G. do Pacaembu |
| 66 | 09/09 | SAB | 11h00 | APAEV/São Vicente | 29 | X | 30 | Jundiaí Handebol Clube | G. do Dondinho |
| 2o. TURNO | |||||||||
| jg | data | dia | hora | clube | 00 | x | 00 | clube | local |
| 67 | 03/08 | qui | 16h00 | São Paulo FC/Santo André | 17 | x | 18 | Jundiaí Handebol Clube | G. do São Paulo F. C. |
| 68 | 05/08 | sab | 12h00 | CEPE/2004/ FUPES/Santos | 23 | x | 06 | Esporte Guarulhos | G. da Unimonte |
| 69 | 10/08 | qui | 17h30 | São Paulo FC/Santo André | 24 | x | 16 | Esporte Guarulhos | G. do São Paulo FC |
| 70 | 12/08 | sab | 10h00 | Clube Mesc/Fiat | 23 | x | 21 | APAEV/São Vicente | G. do Mesc |
| 71 | 17/08 | qui | 16h30 | Esporte Guarulhos | 16 | x | 15 | São Caetano | G. da Ponte Grande |
| 72 | 19/08 | sab | 16h00 | São Paulo FC/Santo André | 31 | x | 22 | APAEV/São Vicente | G. de São Paulo F. C. |
| 73 | 20/08 | dom | 12h00 | Metodista/ S Bernardo/ Besni | 14 | x | 19 | Jundiaí Handebol Clube | G. do Baetão |
| 74 | 20/08 | dom | 12h30 | Esporte Clube Pinheiros | 18 | x | 19 | CEPE/2004/ FUPES/Santos | G. do EC Pinheiros |
| 75 | 23/08 | qua | 18h00 | Jundiaí Handebol Clube | 30 | x | 22 | Esporte Clube Pinheiros | G. do Anexo Bolão |
| 76 | 25/08 | sex | 18h00 | AD Centro Olímpico ADECO | 33 | x | 22 | APAEV/São Vicente | G. do Pacaembu |
| 77 | 26/08 | sab | 11h00 | Esporte Clube Pinheiros | 31 | x | 14 | São Caetano | G. do EC Pinheiros |
| 78 | 26/08 | sab | 11h00 | Jundiaí Handebol Clube | 34 | x | 09 | Esporte Guarulhos | G. do Romão de Souza |
| 79 | 26/08 | sab | 12h30 | Metodista/ S Bernardo/ Besni | 18 | x | 14 | CEPE/2004/ FUPES/Santos | G. do Poli |
| 80 | 28/08 | seg | 15h30 | Clube Mesc/Fiat | 15 | x | 22 | Sel/Fadenp/S José dos Campos | G. do Mesc |
| 81 | 28/08 | seg | 18h30 | AD Centro Olímpico ADECO | 24 | x | 18 | CEPE/2004/ FUPES/Santos | G. do Pacaembu |
| 82 | 30/08 | qua | 15h00 | Esporte Clube Pinheiros | 31 | x | 16 | Esporte Guarulhos | G. do EC Pinheiros |
| 83 | 31/08 | qui | 17h00 | São Caetano | 06 | x | 28 | São Paulo FC/Santo André | G. Marlene José Bento |
| 84 | 01/09 | sex | 18h00 | CEPE/2004/ FUPES/Santos | 24 | x | 20 | APAEV/São Vicente | G. da Unimonte |
| 85 | 02/09 | sab | 12h30 | Metodista/ S Bernardo/ Besni | 24 | x | 11 | Esporte Guarulhos | G. do Baetão |
| 86 | 04/09 | seg | 16h30 | AD Centro Olímpico ADECO | 21 | x | 27 | Jundiaí Handebol Clube | G. do Pacaembu |
| 87 | 05/09 | ter | 17h00 | Clube Mesc/Fiat | 19 | x | 21 | São Paulo FC/Santo André | G. do Mesc |
| 88 | 06/09 | qua | 18h30 | APAEV/São Vicente | 22 | x | 22 | Sel/Fadenp/S José dos Campos | G. do Dondinho |
| 89 | 07/09 | sab | 12h00 | Metodista/ S Bernardo/ Besni | 13 | x | 16 | São Paulo FC/Santo André | G. do Baetão |
| 90 | 09/09 | sab | 11h00 | CEPE/2004/ FUPES/Santos | 15 | x | 32 | São Paulo FC/Santo André | G. da Unimonte |
| 91 | 11/09 | seg | 16h30 | AD Centro Olímpico ADECO | 22 | x | 19 | Sel/Fadenp/S José dos Campos | G. do Pacaembu |
| 92 | 12/09 | ter | 15h00 | Clube Mesc/Fiat | 19 | x | 15 | São Caetano | G. do Mesc |
| 93 | 12/09 | ter | 15h30 | CEPE/2004/ FUPES/Santos | 20 | x | 26 | Jundiaí Handebol Clube | G. da Unimonte |
| 94 | 14/09 | qui | 17h30 | Esporte Guarulhos | 18 | x | 22 | AD Centro Olímpico ADECO | G. da Ponte Grande |
| 95 | 18/10 | qua | 17h30 | Clube Mesc/Fiat | 28 | x | 23 | Esporte Clube Pinheiros | G. do Mesc |
| 96 | 16/09 | sab | 12h00 | SC Corinthians Pta | 18 | x | 10 | Esporte Guarulhos | G. do Corinthians |
| 97 | 19/09 | ter | 17h00 | São Pualo F. C./Santo André | 33 | x | 12 | Esporte Clube Pinheiros | G. do São Paulo F. C. |
| 98 | 21/09 | qui | 17h00 | São Caetano | 09 | x | 18 | AD Centro Olímpico ADECO | G. Marlene José Bento |
| 99 | 23/09 | sab | 12H30 | SC Corinthians Pta | 30 | x | 22 | Esporte Clube Pinheiros | G. do Corintihians |
| 100 | 11/10 | qua | 17h30 | SC Corinthians Pta | 20 | x | 19 | Metodista/ S Bernardo/ Besni | G. do Corinthians |
| 101 | 24/10 | ter | 15h00 | SC Corinthians Pta | 23 | x | 23 | Sel/Fadenp/S José dos Campos | G. do Corinthians |
| 102 | 26/09 | ter | 17h00 | São Caetano | 16 | x | 27 | Jundiaí Handebol Clube | G. Marlene José Bento |
| 103 | 29/09 | sex | 16h30 | SC Corinthians Pta | 26 | x | 30 | São Paulo FC/Santo André | G. do Corinthians |
| 104 | 30/09 | sab | 09h30 | Clube Mesc/Fiat | 16 | x | 18 | Metodista/ S Bernardo/ Besni | G. do Mesc |
| 105 | 30/09 | sab | 11h00 | Sel/Fadenp/S José dos Campos | 20 | x | 22 | Jundiaí Handebol Clube | G. do Vale do Sol |
| 106 | 24/10 | ter | 17h30 | AD Centro Olímpico ADECO | 21 | x | 20 | Esporte Clube Pinheiros | G. do EC Pinheiros |
| 107 | 08/10 | dom | 14h00 | Jundiaí Handebol Clube | 34 | x | 20 | APAEV/São Vicente | G. do Romão de Souza |
| 108 | 24/09 | dom | 11h00 | Clube Mesc/Fiat | 14 | x | 28 | AD Centro Olímpico ADECO | G. do Mesc |
| 109 | 04/10 | qui | 16h30 | CEPE/2004/ FUPES/Santos | 14 | x | 09 | São Caetano | G. da Unimonte |
| 110 | 05/10 | qui | 16h00 | SC Corinthians Pta | 25 | x | 14 | AD Centro Olímpico ADECO | G. do Corinthians |
| 111 | 05/10 | qui | 16h30 | Metodista/ S Bernardo/ Besni | 23 | x | 13 | Esporte Clube Pinheiros | G. do Baetão |
| 112 | 07/10 | sab | 12h30 | Esporte Guarulhos | 22 | x | 20 | APAEV/São Vicente | G. Paschoal Thomeo |
| 113 | 07/10 | sab | 11h00 | Clube Mesc/Fiat | 14 | x | 13 | CEPE/2004/ FUPES/Santos | G. do Mesc |
| 114 | 08/10 | dom | 14h30 | Metodista/ S Bernardo/ Besni | 17 | x | 19 | Sel/Fadenp/S José dos Campos | G. do Baetão |
| 115 | 19/10 | qui | 17h30 | Clube Mesc/Fiat | 21 | x | 18 | Esporte Guarulhos | G. do Mesc |
| 116 | 14/09 | qui | 16h30 | CEPE/2004/ FUPES/Santos | 20 | x | 20 | Sel/Fadenp/S José dos Campos | G. da Unimonte |
| 117 | 26/10 | qui | 16h00 | Esporte Guarulhos | 27 | x | 28 | Sel/Fadenp/S José dos Campos | G. da Ponte Grande |
| 118 | 17/10 | ter | 15h00 | SC Corinthians Pta | 33 | x | 16 | São Caetano | G. do Corinthians |
| 119 | 09/11 | qui | 15h30 | SC Corinthians Pta | 21 | x | 19 | Jundiaí Handebol Clube | G. do Corinthians |
| 120 | 03/11 | sex | 17h30 | Sel/Fadenp/S José dos Campos | 24 | x | 19 | São Paulo FC/Santo André | G. do Vale do Sol |
| 121 | 19/10 | qui | 18h30 | São Caetano | 24 | x | 24 | APAEV/São Vicente | G. Marlene José Bento |
| 122 | 11/11 | sab | 10h30 | SC Corinthians Pta | 33 | x | 17 | APAEV/São Vicente | G. do Corinthians |
| 123 | 26/10 | qui | 16h30 | Metodista/ S Bernardo/ Besni | 28 | x | 28 | AD Centro Olímpico ADECO | G. do Baetão |
| 124 | 07/10 | sáb | 16h00 | Sel/Fadenp/S José dos Campos | 29 | x | 13 | São Caetano | G. do Vale do Sol |
| 125 | 22/10 | dom | 11h00 | SC Corinthians Pta | 20 | x | 24 | Clube Mesc/Fiat | G. do Geodésico |
| 126 | 06/11 | seg | 18h30 | APAEV/São Vicente | 26 | x | 26 | Esporte Clube Pinheiros | G. do Dondinho |
| 127 | 26/10 | qui | 16h00 | Clube Mesc/Fiat | 20 | x | 22 | Jundiaí Handebol Clube | G. do Mesc |
| 128 | 10/11 | sex | 17h30 | AD Centro Olímpico ADECO | 14 | x | 19 | São Paulo FC/Santo André | G. do Pacaembu |
| 129 | 28/10 | sab | 12h00 | CEPE/2004/ FUPES/Santos | 21 | x | 36 | SC Corinthians Pta | G. da Unimonte |
| 130 | 28/10 | sab | 12h30 | Esporte Clube Pinheiros | 21 | x | 26 | Sel/Fadenp/S José dos Campos | G. do EC Pinheiros |
| 131 | 07/11 | ter | 15h30 | Metodista/ S Bernardo/ Besni | 10 | x | 0 | APAEV/São Vicente | G. do Baetão |
| 132 | 31/10 | ter | 17h30 | Metodista/ S Bernardo/ Besni | 23 | x | 18 | São Caetano | G. do Baetão |
| PLAY OFF | |||||||||
| Semifinais | |||||||||
| SF2- 01 | 18/11 | sáb | 14h30 | Sport Club Corinthians Pta. | 24 | x | 19 | Ass. Desportiva Centro Olímpico | G. do Corinthians. |
| SF1- 01 | 18/11 | sáb | 16h00 | Jundiaí Handebol Clube | 20 | x | 26 | São Paulo F.C./Santo André | G. do Anexo Bolão. |
| SF2- 02 | 23/11 | qui | 17h00 | Ass.Desportiva Centro Olímpico | 19 | x | 22 | Sport Club Corinthians Pta. | G. do Eduardo Gomes SCaetano. |
| SF1- 02 | 25/11 | sáb | 12h30 | São Paulo F.C./Santo André | 26 | x | 22 | Jundiaí Handebol Clube | G. do São Paulo F.C. |
| SF2-*03 | 29/11 | qua | 18h00 | Ass. Desportiva Centro Olímpico | x | Sport Club Corinthians Pta. | G. do Pacaembu. | ||
| SF1-*03 | 30/11 | qui | 18h30 | São Paulo F.C./Santo André | x | Jundiaí Handebol Clube | G. do São Paulo F.C. | ||
| * Só haverá terceira partida em caso de desempate. | |||||||||
| Finais | |||||||||
| F01 | 06/12 | qua | 17h00 | Sport Club Corinthians Pta | 19 | x | 15 | São Paulo F.C./Santo André | G. da Ponte Grande |
| TQ | 08/12 | sex | 16h30 | Ass. Desportiva Centro Olímpico | 26 | x | 30 | Jundiaí Handebol Clube | G. do Col. Eduardo Gomes (SCaetano) |
| F02 | 08/12 | sex | 18h30 | São Paulo F.C./Santo André | 17 | x | 15 | Sport Club Corinthians Pta | G. do Camilópolis |
| F03 | 10/12 | dom | 11h00 | São Paulo F.C./Santo André | 22 | x | 16 | Sport Club Corinthians Pta | G. do Camilópolis |
| * Só haverá terceira partida em caso de desempate. | |||||||||
| Campeã: São Paulo F.C./Santo André Vice-Campeã: Sport Club Corinthians Paulista/Osasco Terceiro Colocado: Jundiaí Handebol Clube |
