Campeonato Paulista Beach Handball
RESULTADO 10ª FASE
REALIZADA NO GUARUJÁ NO DIA 16 DE DEZEMBRO
CATEGORIA LIVRE MASCULINO
1º – CUBATÃO
2º – SANTOS/INTER/CEPE
3º – GUARUJÁ/CORPAÇO
4º – PRAIA GRANDE
5º – SÃO VICENTE
6º – AMERICANA
7º- BERTIOGA
8º- CUBATÃO B
CATEGORIA LIVRE FEMININO
1º – CEPE ’B’/FUPES/SANTOS
2º – CEPE ’A’/FUPES/SANTOS
3º – CUBATÃO C
4º – JUNDIAÍ
5º – GUARUJÁ/UNAERP
6º – MONGAGUÁ
CATEGORIA JUVENIL MASCULINO
1º – PRAIA GRANDE B/O2 ACADEMIA
2º – GUARUJÁ
3º – INTER/CEPE/FUPES/SANTOS
4º – MONGAGUÁ
CATEGORIA JUVENIL FEMININO
1º – CUBATÃO A
2º – SÃO VICENTE
3º – PRAIA GRANDE B/O2 ACADEMIA
4º – CEPE ’C’ FUPES/SANTOS/SASMÃ
5º – CUBATÃO C
6º – CEPE ’D’ FUPES/SANTOS/SASMÃ
7º – CUBATÃO D
8º – GUARUJÁ
TABELA DE PONTUAÇÃO
CATEGORIA LIVRE FEMININO | 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE | 4ª FASE | 5ª FASE | 6ª FASE | 7ª FASE | 8ª FASE | 9ª FASE | 10ª FASE | TOTAL PONTOS | |
1º | SANTOS ’A’ | 14 | 10 | 14 | 12 | * | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 116 |
2º | SANTOS ’B’ | 08 | 14 | 12 | 10 | * | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 106 |
2º | JUNDIAÍ | 12 | 12 | 10 | 14 | * | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 94 |
4º | MONGAGUÁ | 0 | 5 | 8 | 8 | * | 5 | 5 | 6 | 10 | 5 | 52 |
5º | UNAERP – GUARUJÁ | 4 | 6 | 6 | 0 | * | 8 | 0 | 0 | 5 | 6 | 35 |
6º | CUBATÃO C | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 8 | 0 | 6 | 10 | 24 |
7º | CAMPINAS | 10 | 8 | 0 | 0 | * | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 |
8º | CUBATÃO D | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
9º | CUBATÃO B | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
10º | SÃO VICENTE | 6 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
11° | CUBATÃO | 5 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
CATEGORIA LIVRE MASCULINO | 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE | 4ª FASE | 5ª FASE | 6ª FASE | 7ª FASE | 8ª FASE | 9ª FASE | 10ª FASE | TOTAL PONTOS | |
1º | CUBATÃO | 12 | 12 | 10 | 14 | * | 10 | 12 | 6 | 12 | 14 | 102 |
2º | AMERICANA | 8 | 14 | 8 | 0 | * | 12 | 14 | 14 | 8 | 5 | 83 |
3º | SÃO VICENTE | 6 | 6 | 12 | 0 | * | 8 | 10 | 8 | 10 | 6 | 66 |
4º | GUARUJÁ | 14 | 8 | 6 | 12 | * | 6 | 8 | 12 | 0 | 0 | 66 |
5º | BERTIOGA | 0 | 4 | 4 | 10 | * | 1 | 6 | 10 | 6 | 4 | 45 |
6º | PRAIA GRANDE | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 5 | 5 | 0 | 14 | 8 | 32 |
7º | SANTOS | 5 | 10 | 0 | 0 | * | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 29 |
8º | SALTO | 10 | 5 | 5 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
9º | MONGAGUÁ | 0 | 3 | 3 | 8 | * | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
10º | AMIGOS DO PORPETA | 0 | 0 | 14 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
11º | AMIGOS DO PORPETA II | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
12º | GUARUJÁ/CORPAÇO | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
13º | CUBATÃO B | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
14º | RENASCIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
15º | GUARUJÁ B | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
CATEGORIA JUVENIL FEMININO | 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE | 4ª FASE | 5ª FASE | 6ª FASE | 7ª FASE | 8ª FASE | 9ª FASE | 10ª FASE | TOTAL PONTOS | |
1º | SÃO VICENTE | 12 | 14 | 14 | 14 | * | 8 | 10 | 14 | 14 | 12 | 112 |
2º | CUBATÃO A | 14 | 12 | 10 | 8 | * | 14 | 14 | 8 | 12 | 14 | 106 |
3º | PRAIA GRANDE | 10 | 8 | 12 | 6 | * | 12 | 8 | 10 | 6 | 10 | 82 |
4º | SANTOS A | 8 | 6 | 8 | 12 | * | 6 | 12 | 5 | 5 | 0 | 62 |
5º | SANTOS B | 0 | 10 | 6 | 10 | * | 10 | 5 | 12 | 8 | 0 | 61 |
6º | CUBATÃO B | 0 | 0 | 5 | 5 | * | 5 | 6 | 6 | 10 | 4 | 41 |
7º | GUARUJÁ A | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 |
8º | SANTOS C | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
9º | SANTOS D | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
10º | GUARUJÁ B | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
CATEGORIA JUVENIL MASCULINO | 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE | 4ª FASE | 5ª FASE | 6ª FASE | 7ª FASE | 8ª FASE | 9ª FASE | 10ª FASE | TOTAL PONTOS | |
1º | SANTOS | 14 | 14 | 12 | 12 | * | 12 | 12 | 12 | 14 | 10 | 112 |
2º | PRAIA GRANDE B | 0 | 10 | 6 | 14 | * | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 98 |
3º | GUARUJÁ | 0 | 8 | 10 | 8 | * | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 76 |
4º | MONGAGUÁ | 0 | 6 | 8 | 10 | * | 8 | 6 | 8 | 0 | 8 | 54 |
5º | SALTO | 12 | 12 | 14 | 0 | * | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 48 |
6º | PRAIA GRANDE A | 10 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
7º | SÃO VICENTE | 8 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
* A quinta fase do Campeonato Paulista de Handebol de Areia foi cancelada por motivo dos Jogos Regionais.