Tabela Juvenil Feminino – 2015
FASE DE CLASSIFICAÇÃO
![]() |
||||||||
| JG | DATA | HORÁRIO | MANDANTE | X | VISITANTE | LOCAL | ||
| 1 | 11/abr | 13h00 | TCC/Unitau/Fercomerciários/Taubaté | 23 | X | 22 |
Ass. Jundiaí de Esportes | EMECAL |
| 2 | 14/abr | 16h00 | TCC/Unitau/Fercomerciários/Taubaté | 22 | X | 17 | A.D. Centro Olímpico | EMECAL |
| 3 | 16/abr | 16h30 | Colégio Eduardo Gomes | 00 | X | 00 | A.D. Centro Olímpico | ED. GOMES |
| 4 | 23/abr | 17h00 | Ass. Jundiaí de Esportes | X | ADC MEtodista/São Bernardo/Besni | ANEXO BOLÃO | ||
| 5 | 24/abr | 18h00 | Esporte Clube Pinheiros | X | Colégio Eduardo Gomes | PINHEIROS | ||
| 6 | 28/abr | 17h30 | A.D. Centro Olímpico | X | ADC MEtodista/São Bernardo/Besni | C. OLÍMPICO | ||
| 7 | 07/mai | 18h30 | Ass. Jundiaí de Esportes | X | A.D. Centro Olímpico | ANEXO BOLÃO | ||
| 8 | 09/mai | 11h00 | Esporte Clube Pinheiros | X | ADC MEtodista/São Bernardo/Bes | PINHEIROS | ||
| 9 | 14/mai | 18h00 | A.D. Centro Olímpico | X | Esporte Clube Pinheiros | C. OLÍMPICO | ||
| 10 | 16/mai | 12h30 | Colégio Eduardo Gomes | X | TCC/Unitau/Fercomerciários/Taubaté | ED. GOMES | ||
| 11 | 21/mai | 17h30 | ADC MEtodista/São Bernardo/Besni | X | Colégio Eduardo Gomes | BAETÃO | ||
| 12 | 28/mai | 18h00 | Colégio Eduardo Gomes | X | Ass. Jundiaí de Esportes | ED. GOMES | ||
| 13 | 30/mai | 13h30 | TCC/Unitau/Fercomerciários/Taubaté | X | ADC MEtodista/São Bernardo/Besni | EMECAL | ||
| 14 | 09/jun | 18h30 | Ass. Jundiaí de Esportes | X | Esporte Clube Pinheiros |
ANEXO BOLÃO | ||
| 15 | 20/jun | 11h30 | ADC MEtodista/São Bernardo/Besni | X | TCC/Unitau/Fercomerciários/Taubaté | BAETÃO | ||
| 16 | 24/jun | 19h00 | TCC/Unitau/Fercomerciários/Taubaté | X | Esporte Clube Pinheiros | EMECAL | ||
| 17 | 25/jun | 17h30 | A.D. Centro Olímpico | X | Colégio Eduardo Gomes | C. OLÍMPICO | ||
| 18 | 11/ago | 17h00 | A.D. Centro Olímpico | X | TCC/Unitau/Fercomerciários/Taubaté | C. OLÍMPICO | ||
| 19 | 24/ago | 17h00 | Colégio Eduardo Gomes | X | Esporte Clube Pinheiros | ED. GOMES | ||
| 20 | 28/ago | 18h00 | Esporte Clube Pinheiros | X | Ass. Jundiaí de Esportes | PINHEIROS | ||
| 21 | 03/set | 16h30 | Ass. Jundiaí de Esportes | X | TCC/Unitau/Fercomerciários/Taubaté | ANEXO BOLÃO | ||
| 22 | 03/set | 18h00 | ADC MEtodista/São Bernardo/Besni | X | A.D. Centro Olímpico | BAETÃO | ||
| 23 | 10/set | 18h00 | ADC MEtodista/São Bernardo/Besni | X | Ass. Jundiaí de Esportes | BAETÃO | ||
| 24 | 11/set | 19h50 | Esporte Clube Pinheiros | X | A.D. Centro Olímpico | PINHEIROS | ||
| 25 | 19/set | 12h30 | TCC/Unitau/Fercomerciários/Taubaté |
X | Colégio Eduardo Gomes | EMECAL | ||
| 26 | 22/set | 18h00 | ADC MEtodista/São Bernardo/Besni | X | Esporte Clube Pinheiros | BAETÃO | ||
| 27 | 08/out | 16h30 | Ass. Jundiaí de Esportes | X | Colégio Eduardo Gomes | ANEXO BOLÃO | ||
| 28 | 14/out | 19h30 | Esporte Clube Pinheiros | X | TCC/Unitau/Fercomerciários/Taubaté | PINHEIROS | ||
| 29 | 15/out | 17h00 | Colégio Eduardo Gomes | X | ADC MEtodista/São Bernardo/Besni | ED. GOMES | ||
| 30 | 15/out | 18h00 | A.D. Centro Olímpico | X | Ass. Jundiaí de Esportes | C. OLÍMPICO | ||

