Tabela do Mirim Feminino sofre ajustes
Em função de conflitos de agenda que inviabiizariam determinados jogos, a tabela do Campeonato Paulista Mirim feminino, o Paulistinha, sofreu pequenos ajustes.
Confiram na tabela abaixo se os jogos de sua equipe sofreram alterações nos próximos circuitos. Os jogos que sofreram alterações estão grafados em negrito cor vinho.
As alterações já foram postadas no link http://www.fphand.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=253
As meninas do mirim voltam à quadra neste domingo com 11 jogos no Sport Club Corinthians Paulista. O ginásio de Parque São Jorge verá o handebol do futuro entrar em quadra a partir das 09h00.
Compareça e confira o excelente nível das pequenas atletas.
Hamilton Ramos
Circuito 3 – 30/ AGOSTO – S.C. CORINTHIANS PAULISTA | |||||
09H00 | MARQUÊS DE MONTE ALEGRE | 0 |
X | 0 | PINHEIROS |
intervalo | |||||
10H05 | MESC | 0 | X | 0 | MARQUÊS DE MONTE ALEGRE |
10H50 | EDUARDO GOMES | 0 | X | 0 | PINHEIROS |
11H35 | ITAPEVI | 0 | X | 0 | TAUBATÉ |
12H20 | EDUARDO GOMES | 0 | X | 0 | MESC |
13H05 | ITAPEVI | 0 | X | 0 | CORINTHIANS |
13H50 | HAND POSITIVO | 0 | X | 0 | TAUBATÉ |
14H35 | HAND 19 | 0 | X | 0 | METODISTA |
15H20 | CORINTHIANS | X | TAUBATÉ | ||
16H05 | HAND POSITIVO | 0 | X | 0 | METODISTA |
16H25 | CORINTHIANS | 0 | X | 0 | HAND 19 |
Rua São Jorge, S/N – Tatuapé – São Paulo -SP |
Circuito 4 – 20/SETEMBRO -EDUARDO GOMES | |||||
09H00 | HAND 19 | 0 |
X | 0 | HAND POSITIVO |
09H45 | METODISTA | 0 | X | 0 | PINHEIROS |
10H30 | EDUARDO GOMES | 0 | X | 0 | HAND 19 |
11H15 | HAND POSITIVO | 0 | X | 0 | PINHEIROS |
12H00 | MARQUÊS DE MONTE ALEGRE | 0 | X | 0 | METODISTA |
12H45 | CORINNTHIANS | 0 | X | 0 | MESC |
13H30 | ITAPEVI | 0 | X | 0 | MARQUÊS DE MONTE ALEGRE |
intervalo | |||||
14H30 | MESC | 0 | X | 0 | ITAPEVI |
Rua Major Carlos Del Prete, 1120 – Santo Antônio – São Caetanos do Sul – SP |
Circuito 5 – 27/SETEMBRO -ESPORTE CLUBE PINHEIROS | |||||
09H00 | MARQUÊS DE MONTE ALEGRE | EDUARDO GOMES | |||
09H45 | ITAPEVI | 0 | X | 0 | METODISTA |
10H30 | TAUBATÉ | 0 | X | 0 | EDUARDO GOMES |
11H15 | MESC | 0 | X | 0 | PINHEIROS |
12H00 | TAUBATÉ | 0 | X | 0 | HAND 19 |
12H45 | CORINTHIANS | 0 | X | 0 | HAND POSITIVO |
Rua Angelina Maffei Vita, 493 – Entrada da Escolinha – Pinheiros – SP |