Tabela do Grand Prix de Handebol Masculino


GRAND PRIX DE HANDEBOL MASCULINO 2012
TABELA DE JOGOS
| Jogo | Data | Horário | Equipe | x | Equipe | Local | ||
| 1 | 07/09 | 14h00 | Mogi-Guaçu | 46 | x | 15 | Pedreira | Jundiaí |
| 2 | 07/09 | 15h30 | Jundiaí | 24 | x | 28 | São Vicente | Jundiaí |
| 3 | 07/09 | 17h00 | S. João Boa Vista | 27 | x | 20 | Rio Claro | Jundiaí |
| 4 | 06/10 | 14h00 | S. João Boa Vista | 41 | x | 24 | São Vicente | Mogi-Guaçu |
| 5 | 06/10 | 15h30 | Mogi-Guaçu | 35 | x | 30 | Jundiaí | Mogi-Guaçu |
| 6 | 06/10 | 17h00 | Rio Claro | 39 | x | 09 | Pedreira | Mogi-Guaçu |
| 7 | 02/11 | 14h00 | Pedreira | 15 |
x | 51 |
S. João Boa Vista | Mogi-Guaçu |
| 8 | 02/11 | 15h30 | Jundiaí | 27 |
x | 27 |
Rio Claro | Mogi-Guaçu |
| 9 | 02/11 | 17h00 | Mogi-Guaçu | 31 |
x | 25 |
São Vicente | Mogi-Guaçu |
| 10 | 10/11 | 14h00 | Rio Claro | 29 | x | 29 | Mogi-Guaçu | São Vicente |
| 11 | 10/11 | 15h30 | S. João Boa Vista | 36 | x | 32 | Jundiaí | São Vicente |
| 12 | 10/11 | 17h00 | São Vicente | 43 | x | 21 | Pedreira | São Vicente |
| 13 | 24/11 | 14h00 | São Vicente | 32 | x | 44 | Rio Claro | S. João Boa Vista |
| 14 | 24/11 | 15h30 | Pedreira | 07 | x | 55 | Jundiaí | S. João Boa Vista |
| 15 | 24/11 | 17h00 | S. João Boa Vista | 34 | x | 27 | Mogi-Guaçu | S. João Boa Vista |
| 16 | 08/12 | 14h | S. João Boa Vista | 25 | x | 22 | São Vicente | S. João Boa Vista |
| 17 | 08/12 | 15h30 | Mogi-Guaçu | 34 | x | 34 | Rio Claro | S. João Boa Vista |
| 18 | 09/12 | 11h | São Vicente | 27 | x | 32 | Rio Claro | S. João Boa Vista |
| 19 | 09/12 | 12h30 | S. João Boa Vista | 34 | x | 28 | Mogi-Guaçu | S. João Boa Vista |
CLASSIFICAÇÃO
| CLASSIFICAÇÃO |
|||||||||
| Jogos | Pontos | Gols | Cl. | ||||||
| Total | Vitória | Empate | Derrota | Ganhos | a Favor | Contra | Saldo | ||
| São João da Boa Vista | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 273 | 190 | 83 | 1º |
| Mogi-Guaçu | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 264 | 240 | 24 | 2º |
| Rio Claro | 7 | 2 | 4 | 1 | 15 | 255 | 219 | 36 | 3º |
| São Vicente | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 223 | 243 | -20 | 4º |
| Jundiaí | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 168 | 133 | 35 | 5º |
| Pedreira | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 67 | 234 | -167 | 6 |
ARTILHARIA
| PRINCIPAIS ARTILHEIROS | |||
| Ranking | Atleta | Equipe | Gols |
| 1º | Bruno Nascimento | São João da Boa Vista | 52 |
| 2º | Diego Galo | Mogi Guaçu | 44 |
| 3º | Cleones dos Santos | Mogi Guaçu | 42 |
| 4º | João Medeiros | Jundiaí | 29 |
| 5º | Leandro Silva | Rio Claro | 29 |
| 6º | Adriano Pereira | Rio Claro | 28 |
| 7º | Bruno Pessanha | Mogi Guaçu | 27 |
| 8º | Guilherme Rondelo | Mogi Guaçu | 26 |
| 9º | Gustavo Michelin | Rio Claro | 25 |
| 10º | Lincoln Lima | São Vicente | 25 |


