Master | Grupos e Tabela da Copa São Paulo
Por: Fernando Guifer
COPA SÃO PAULO DE HANDEBOL MASTER 2012
Clique AQUI e confira o regulamento da competição
GRUPOS
Grupo 1 | |||
Niteroi Rugby – RJ | |||
João Pessôa – PB | |||
Bragança-SP | |||
Grupo 2 | |||
Osten Blumenau/Curitiba | |||
Recife-PE | |||
Banespa -SP |
TABELA DE JOGOS
Tabela de jogos | |||||
Data | Local | Horario | |||
21/set | Col. Eduardo Gomes | 19:00 | Niteroi Rugby – RJ | 23×18 | João Pessoa – PB |
21/set | Col. Eduardo Gomes | 20:00 | Recife – PE | 12×17 | Osten Blumenau/Curitiba |
22/set | Idalina | 09:00 | Bragança – SP | 09×22 | Niteroi Rugby – RJ |
22/set | Idalina | 10:00 | Banespa- SP | 12×11 | Recife-PE |
22/set | Idalina | 16:15 | Bragança – SP | 15×14 | João Pessoa – PB |
22/set | Idalina | 17:15 | Banespa – SP | 15×20 | Osten Blumenau/Curitiba |
23/set | Idalina (5º e 6º) | 09:00 | João Pessoa – PB | 13×11 | Recife – PB |
23/set | Idalina (3º e 4º) | 10:00 | Bragança – SP | 11×11 | Banespa – SP |
23/set | Idalina (Final) | 11:00 | Niteroi Rugby – RJ | 20×16 | Osten Blumenau/Curitiba |
Classificação Final | ||
1º | Niteroi Rugby – RJ | |
2º | Osten/Blumenau/Curitiba | |
3º | Banespa -SP | |
4º | Bragança – SP | |
5º | Recife – PE | |
6º | João Pessôa – PB |
LOCAIS DOS JOGOS
Ginásio Joaquim Cambauva Rabello (Idalina): R. Capeberibe, 265 – São Caetano do Sul – SP | |||||||
Colégio Eduardo Gomes: R. Major Carlos Del Prete, 1120 – São Caetano do Sul – SP |