Masculino Mirim 2015 – tabela
Circuito 1 – 26/ABRIL – GINÁSIO BAETÃO | |||||
09H00 | TCC/UNITAU/FERCOMERCIÁRIOS/TAUBATÉ | 0 |
X | 0 | COLÉGIO EDUARDO GOMES |
09H45 | COLÉGIO MARQUÊS DE M. ALEGRE | 0 | X | 0 | ALL FIT/ HERKULES HANDBALL |
10H30 | COLÉGIO EDUARDO GOMES | 0 | X | 0 | E. C. PINHEIROS |
11H15 | COL. MARQUÊS DE M. ALEGRE | 0 | X | TCC/UNITAU/FERCOMERCIÁRIOS/TAUBATÉ | |
12H00 | ALL FIT/ HERKULES HANDBALL | 0 | X | 0 | ADC METODISTA/SÃOBERNARDO/BESNI |
12H45 | CIESI ITAPEVI | 0 | X | 0 | E. C. PINHEIROS |
13H30 | L.P.H.L. PRAIA GRANDE | 0 | X | 0 | ADC METODISTA/SÃOBERNARDO/BESNI |
INTERVALO | |||||
14H35 | L.P.H.L. PRAIA GRANDE | 0 | X | 0 | CIESI ITAPEVI |
Av. José Italo Setti, S/N – Baeta Neves – São Bernardo do Campo – SP
|
Circuito 2 – 24/MAI0 – COLÉGIO EDUARDO GOMES | |||||
09H00 | TCC/UNITAU/FERCOMERCIÁRIOS/TAUBATÉ | 0 |
X | 0 | ALL FIT/ HERKULES HANDBALL |
09H45 | E. C. PINHEIROS | 0 | X | 0 | L.P.H.L. PRAIA GRANDE |
10H30 | ADC METODISTA/SÃOBERNARDO/BESNI | 0 | X | 0 | TCC/UNITAU/FERCOMERCIÁRIOS/TAUBATÉ |
11H15 | E. C. PINHEIROS | 0 | X | ALL FIT/ HERKULES HANDBALL | |
12H00 | COLÉGIO MARQUÊS DE M. ALEGRE | 0 | X | 0 | L.P.H.L. PRAIA GRANDE |
12H45 | ADC METODISTA/SÃOBERNARDO/BESNI | 0 | X | 0 | COLÉGIO EDUARDO GOMES |
13H30 | COLÉGIO MARQUÊS DE M. ALEGRE | 0 | X | 0 | CIESI ITAPEVI |
INTERVALO | |||||
14H35 | COLÉGIO EDUARDO GOMES | 0 | X | 0 | CIESI ITAPEVI |
Rua Major Carlos Del Prete, 1120 – Santo Antônio – São Caetanos do Sul – SP |
Circuito 3 – 14/JUNH0 – RODRIGÃO PRAIA GRANDE | |||||
09H00 | E. C. PINHEIROS | 0 |
X | 0 | CIESI ITAPEVI |
09H45 | COLÉGIO MARQUÊS DE M. ALEGRE | 0 | X | 0 | ALL FIT SPORT/ HERKULES HANDBALL |
10H30 | E. C. PINHEIROS | 0 | X | 0 | TCC/UNITAU/FERCOMERCIÁRIOS/TAUBATÉ |
11H15 | ALL FIT SPORT/ HERKULES HANDBALL | 0 | X | CIESI ITAPEVI | |
12H00 | COLÉGIO MARQUÊS DE M. ALEGRE | 0 | X | 0 | ADC METODISTA/SÃOBERNARDO/BESNI |
12H45 | TCC/UNITAU/FERCOMERCIÁRIOS/TAUBATÉ | 0 | X | 0 | COLÉGIO EDUARDO GOMES |
13H30 | L.P.H.L. PRAIA GRANDE | 0 | X | 0 | ADC METODISTA/SÃOBERNARDO/BESNI |
INTERVALO | |||||
14H35 | COLÉGIO EDUARDO GOMES | 0 | X | 0 | L.P.H.L. PRAIA GRANDE |
Avenida Presidente Kennedy S/N – Praia Grande – SP
|
Circuito 4- 08/AGOST0 – GINÁSIO EMECAL TAUBATÉ | |||||
10H00 | ALL FIT SPORT/ HERKULES HANDBALL | 0 |
X | 0 | COLÉGIO EDUARDO GOMES |
INTERVALO | |||||
11H05 | COLÉGIO MARQUÊS DE M. ALEGRE | 0 | X | 0 | COLÉGIO EDUARDO GOMES |
11H50 | L.P.H.L. PRAIA GRANDE | 0 | X | 0 | ALL FIT SPORT/ HERKULES HANDBALL |
12H35 | COLÉGIO MARQUÊS DE M. ALEGRE | 0 | X | E. C. PINHEIROS | |
13H20 | ADC METODISTA/SÃOBERNARDO/BESNI | 0 | X | 0 | CIESI ITAPEVI |
14H05 | TCC/UNITAU/FERCOMERCIÁRIOS/TAUBATÉ | 0 | X | 0 | L.P.H.L. PRAIA GRANDE |
14H50 | E. C. PINHEIROS | 0 | X | 0 | ADC METODISTA/SÃOBERNARDO/BESNI |
14H35 | CIESI ITAPEVI | 0 | X | 0 | TCC/UNITAU/FERCOMERCIÁRIOS/TAUBATÉ |
Rua Comandante Firmino de Azevedo, s/n, Parque Aeroporto – Taubaté – SP |
Circuito 5 – 12/SETEMBRO – GINÁSIO CIEFI ITAPEVI | |||||
09H00 | ALL FIT SPORT/ HERKULES HANDBALL | 0 |
X | 0 | ADC METODISTA/SÃOBERNARDO/BESNI |
INTERVALO | |||||
10H05 | COLÉGIO MARQUÊS DE M. ALEGRE | 0 | X | 0 | ADC METODISTA/SÃOBERNARDO/BESNI |
10H50 | COLÉGIO EDUARDO GOMES | 0 | X | 0 | L.P.H.L. PRAIA GRANDE |
11H35 | ALL FIT SPORT/ HERKULES HANDBALL | 0 | X | CIESI ITAPEVI | |
12H20 | COLÉGIO MARQUÊS DE M. ALEGRE | 0 | X | 0 | TCC/UNITAU/FERCOMERCIÁRIOS/TAUBATÉ |
13H05 | L.P.H.L. PRAIA GRANDE | 0 | X | 0 | CIESI ITAPEVI |
13H50 | COLÉGIO EDUARDO GOMES | 0 | X | 0 | E.C. PINHEIROS |
INTERVALO | |||||
14H55 | TCC/UNITAU/FERCOMERCIÁRIOS/TAUBATÉ | 0 | X | 0 | E.C. PINHEIROS |
Av. Pedro Paulino nº 120. Cohab I |
Circuito 6- 26/SETEMBRO – ESPORTE CLUBE PINHEIROS | |||||
12H00 | COLÉGIO EDUARDO GOMES | 0 |
X | 0 | CIESI ITAPEVI |
12H45 | COLÉGIO MARQUÊS DE M. ALEGRE | 0 | X | 0 | L.P.H.L. PRAIA GRANDE |
13H30 | ADC METODISTA/SÃOBERNARDO/BESNI | 0 | X | 0 | COLÉGIO EDUARDO GOMES |
14H15 | COLÉGIO MARQUÊS DE M. ALEGRE | 0 | X | CIESI ITAPEVI | |
15H00 | E. C. PINHEIROS | 0 | X | 0 | L.P.H.L. PRAIA GRANDE |
15H45 | TCC/UNITAU/FERCOMERCIÁRIOS/TAUBATÉ | 0 | X | 0 | ADC METODISTA/SÃOBERNARDO/BESNI |
16H30 | E. C. PINHEIROS | 0 | X | 0 | ALL FIT SPORT/ HERKULES HANDBALL |
INTERVALO | |||||
17H35 | ALL FIT SPORT/ HERKULES HANDBALL | 0 | X | 0 | TCC/UNITAU/FERCOMERCIÁRIOS/TAUBATÉ |
Rua Angelina Maffei VIta, 493 – Pinheiros – São Paulo – SP A impossibilidade de três equipes jogarem pela manhã inviabilizou jogos no período |
Circuito 7- 17/OUTUBRO – GUARULHOS OU EDUARDO GOMES A DEFINIR | |||||
09H00 | COLÉGIO MARQUÊS DE M. ALEGRE | 0 |
X | 0 | COLÉGIO EDUARDO GOMES |
INTERVALO | |||||
10H05 | COLÉGIO MARQUÊS DE M. ALEGRE | 0 | X | 0 | E. C. PINHEIROS |
10H50 | ALL FIT SPORT/ HERKULES HANDBALL | 0 | X | 0 | COLÉGIO EDUARDO GOMES |
11H35 | E. C. PINHEIROS | 0 | X | ADC METODISTA/SÃOBERNARDO/BESNI | |
12H20 | CIESI ITAPEVI | 0 | X | 0 | TCC/UNITAU/FERCOMERCIÁRIOS/TAUBATÉ |
13H05 | L.P.H.L. PRAIA GRANDE | 0 | X | 0 | ALL FIT SPORT/ HERKULES HANDBALL |
13H50 | CIESI ITAPEVI | 0 | X | 0 | ADC METODISTA/SÃOBERNARDO/BESNI |
14H35 | TCC/UNITAU/FERCOMERCIÁRIOS/TAUBATÉ | 0 | X | 0 | L.P.H.L. PRAIA GRANDE |
Guaruhos confirmará quadra e endereço até o final de maio. Caso isso não aconteça, a rodada será no E. Gomes |
Circuito 8 – 07/NOVEMBRO – FINAIS |
||||||
SERIE PRATA SEMI 1 | 09H00 | |||||
SERIE PRATA SEMI 2 | 09H45 | |||||
intervalo | ||||||
SERIE PRATA DISPUTA BRONZE | 10H45 | |||||
SERIE PRATA FINAL | 11H00 | |||||
intervalo | ||||||
SERIEOURO SEMI 1 | 12H20 | ______________ | 0 | X | 0 | ______________ |
SERIE OURO SEMI 2 | 13H05 | 0 | X | 0 | ||
intervalo | ||||||
SERIE OURO BRONZE | 14H05 | 0 | X | 0 | ||
SERIE OURO FINAL | 14H50 | -0 | X | -0 | ||
Local a ser determinado pela classificação das equipes Conforme definido em Congresso Técnico, o campeão da fase de classificação terá prioridade para sediar, desde que tenha a data disponível. Caso isso não aconteça, o direito de escolha será da segunda colocada e assim sucessivamente. Não há possibilidade de mudança de datas para que a primeira colocada possa receber as finais, salvo comum acordo entre todos os participantes
|