Masculino Júnior 2011 – artilharia
| PRINCIPAIS ARTILHEIROS | |||
| Ranking | Atleta | Equipe | Gols |
| Daniel da Luz | CEPE/Santos | 127 | |
| Felipe Freitas | ADC Metodista | 89 | |
| Guilherme Oliveira | SME/Ribeirão Preto/Mauá | 87 | |
| Everton Gonçalves | CEPE/Santos | 73 | |
| Guilherme Gama | ADC Metodista | 70 | |
| Matheus Perrela | EC Pinheiros | 69 | |
| André Alves | ADC Metodista | 68 | |
| André Alves | ADC Metodista | 54 | |
| Arthur Malburg | EC Pinheiros | 54 | |
| Arthur Branco | AB Hebraica | 52 | |
| Mateus Dias | EC Pinheiros | 52 | |
| Matheus Perrella | EC Pinheiros | 51 | |
| Wesley Freitas | ADC Metodista | 48 | |
| Henrique Rodrigues | SME/Ribeirão Preto/Mauá | 48 | |
| Alan Zonzini | SEL/Fadenp/São José | 47 | |
| Abriel Petrenko | 15 de Piracicaba | 47 | |
| André Silva | SME/Ribeirão Preto/Mauá | 47 | |
| João Ribeiro | ADC Estrela de Guarulhos | 45 | |
| Anderson Molina | SEL/Fadenp/São José | 45 | |
| Alencar Rossoni | ADC Metodista | 43 | |
| Victor Rodrigues | ADC Metodista | 40 | |
| Lucas Coelho | 15 de Piracicaba | 39 | |
| Cainã Costa | SME/Ribeirão Preto/Mauá | 36 | |
| Bruno Castro | ADC Metodista | 35 | |
| Hélio Carvalho | AB Hebraica | 35 | |
| Vinícius Silva | SEL/Fadenp/São José | 35 | |
| Rafael Moraes | EC Pinheiros | 35 | |
| Ricardo Lerner | AB Hebraica | 34 | |
| Marcos Oliveira | 15 de Piracicaba | 33 | |
| João Francisco | EC Pinheiros | 31 | |
| André Lemos | CEPE/Santos | 30 | |
| Marco Nacke | SEL/Fadenp/São José | 30 | |
| Lucas Rocha | SME/Ribeirão Preto/Mauá | 30 | |
| Landerson Silva | AAF Pindamonhangaba | 29 | |
| Yuri da Silva | AB Hebraica | 29 | |
| Felipe Vicenti | AB Hebraica | 28 | |
| Vinícius Levez | AHB São Carlos | 28 | |
| José Zucolotto | AHB São Carlos | 28 | |
| Tauan Oliveira | 15 de Piracicaba | 27 | |
| Yano Piovarczick | EC Pinheiros | 27 | |
| Leonardo Almeida | EC Pinheiros | 27 | |
| Victor Lucio | CEPE/Santos | 26 | |
| Luiz Moraes | AAF Pindamonhangaba | 26 | |
| Benito Andreuzza | SEL/Fadenp/São José | 26 | |
| Rafael Costa | 15 de Piracicaba | 26 | |
| Leonardo Sampaio | EC Pinheiros | 26 | |
| Eduardo Borges | 15 de Piracicaba | 25 | |
| Henrique Pereira | CEPE/Santos | 24 | |
| Dionatan Cusin | AB Hebraica | 23 | |
| Guilherme Valadão | EC Pinheiros | 23 | |
| Vitor Medeiros | AB Hebraica | 22 | |
| João Costa | ADC Estrela de Guarulhos | 22 | |
| Vinícius Parisi | ADC Estrela de Guarulhos | 22 | |
| Vinícius Musa | SME/Ribeirão Preto/Mauá | 22 | |
| Tiago Silva | ADC Estrela de Guarulhos | 21 | |
| Vitor Macedo | SEL/Fadenp/São José | 21 | |
| Ramon Migorri | 15 de Piracicaba | 21 | |
| Edson Silva | SEL/Fadenp/São José | 20 | |
| Peterson Silva | SEL/Fadenp/São José | 20 | |
| Leandro Silva | AAF Pindamonhangaba | 19 | |
| Caio Mesquita | ADC Estrela de Guarulhos | 19 | |
| Peterson Silva | CEPE/Santos | 18 | |
| Juan Morais | AAF Pindamonhangaba | 17 | |
| Alecsander Santos | ADC Metodista | 17 | |
| Guilherme Souza | ADC Estrela de Guarulhos | 17 | |
| Luiz Ferrarez | 15 de Piracicaba | 17 | |
| Wesley Amorim | AAF Pindamonhangaba | 16 | |
| Jean Mendes | 15 de Piracicaba | 16 | |
| Breno Andrade | EC Pinheiros | 16 | |
| Diego Lago | AHB São Carlos | 16 | |
| Caue de Oliveira | AB Hebraica | 15 | |
| Danilo Silva | CEPE/Santos | 13 | |
| Thomas Durigon | AB Hebraica | 13 | |
| Gabriel Penteado | EC Pinheiros | 13 | |
| Diogo Grillo | AHB São Carlos | 13 | |
| Thiago Ribeiro | SME/Ribeirão Preto/Mauá | 13 | |
| Welton Silva | SME/Ribeirão Preto/Mauá | 13 | |
| Victor de Farias | ADC Metodista | 12 | |
| Jorge Lopes | AB Hebraica | 12 | |
| Gleydson Santos | SEL/Fadenp/São José | 12 | |
| Vinícius Bispo | 15 de Piracicaba | 12 | |
| Diego Grillo | AHB São Carlos | 11 | |
| Cristiano Martins | SEL/Fadenp/São José | 10 | |
| Victor Mango | EC Pinheiros | 10 | |
| Bruno Silva | AHB São Carlos | 9 | |
| Jefferson Bastos | AAF Pindamonhangaba | 8 | |
| Leandro Araújo | ADC Estrela de Guarulhos | 8 | |
| Ettore Reis | ADC Estrela de Guarulhos | 8 | |
| Luis Junior | ADC Estrela de Guarulhos | 8 | |
| Rodrigo Sampaio | EC Pinheiros | 8 | |
| Antonio Sanches | AHB São Carlos | 8 | |
| Juan Prado | AAF Pindamonhangaba | 7 | |
| Mike Castro | AAF Pindamonhangaba | 7 | |
| Helio da Silva | AAF Pindamonhangaba | 7 | |
| Acacio Moreira | ADC Metodista | 7 | |
| Lucas Tomas | ADC Estrela de Guarulhos | 7 | |
| Taina Silva | SEL/Fadenp/São José | 7 | |
| Raffaele Bonon | SME/Ribeirão Preto/Mauá | 7 | |
| Matheus Belle | ADC Metodista | 6 | |
| Roberto Crestana | EC Pinheiros | 6 | |
| Emanuel Santos | AHB São Carlos | 6 | |
| Elias Rabelo | CEPE/Santos | 5 | |
| Wilson Carvalho | AAF Pindamonhangaba | 5 | |
| Guilherme Menezes | AAF Pindaomonhangaba | 5 | |
| Diogo Arias | EC Pinheiros | 5 | |
| Matheus Marqui | ADC Metodista | 4 | |
| Thiago Winterink | ADC Estrela de Guarulhos | 4 | |
| Guilherme Sances | AHB São Carlos | 4 | |
| Bruno Fransreschi | SME/Ribeirão Preto/Mauá | 4 | |
| Rubens Mandel | AB Hebraica | 3 | |
| Alan Lima | AB Hebraica | 3 | |
| Renan Silva | SEL/Fadenp/São José | 3 | |
| Paulo Filho | AHB São Carlos | 3 | |
| Vinicius Neris | AHB São Carlos | 3 | |
| Pedro Quiroz | AAF Pindamonhangaba | 2 | |
| Carlos Grum | AB Hebraica | 2 | |
| Milton Silva | 15 de Piracicaba | 2 | |
| Thiago Gobbi | AHB São Carlos | 2 | |
| 115º | Danilo Zampronio | AHB São Carlos | 2 |
| 115º | Rafael Milani | SME/Ribeirão Preto/Mauá | 2 |
| 115º | Rafael Golding | SME/Ribeirão Preto/Mauá | 2 |
| 122º | Taunai Schneider | AAF Pindamonhangaba | 1 |
| 122º | Matheus Francisco | ADC Metodista | 1 |
| 122º | Lucas Santana | AB Hebraica | 1 |
| 122º | Enrico Oliveira | 15 de Piracicaba | 1 |
| 122º | Breno Suleivan | EC Pinheiros | 1 |
| 122º | Marcio Borges | SME/Ribeirão Preto/Mauá | 1 |
| 122º | Eric Oliveira | SME/Ribeirão Preto/Mauá | 1 |
| 122º | Felipe Stranzgo | SME/Ribeirão Preto/Mauá | 1 |
