Infantil Feminino
Turno e Returno | ||||||||||
Equipes participantes: A. A. A. Metodista/São Bernardo/Besni, A. D. ASA Esporte Guarulhos, Ass. Desp. Centro Olímpico, CEPE/2004/Santos/Fupes, Esporte Clube Pinheiros, Itatiba Esporte Clube, Jundiaí Handebol Clube, Mesc/Fiat, São Paulo F. C./São Caetano, Sel/Fadenp/São José dos Campos, S. E. R. C. Santa Maria, SC Corinthians Paulista. ** Os jogos escritos em vermelho foram adiados. *** Os jogos cujo resultado está escrito em azul não estão computados na artilharia. | ||||||||||
CLASSIFICAÇÃO GRUPO ‘A’ | ||||||||||
Jogos | Pontos | Gols | ||||||||
Clubes | Total | Vitória | Empate | Derrota | Ganhos | A favor | Contra | Saldo | Cl | |
São Paulo F.C./SCaetano | 16 | 16 | 0 | 0 | 32 | 478 | 242 | 236 | 1º | |
Metodista/São Bernardo/Besni | 15 | 09 | 01 | 05 | 19 | 366 | 259 | 107 | 2º | |
AD Centro Olímpico | 12 | 05 | 0 | 07 | 10 | 255 | 246 | 19 | 3º | |
AD ASA Esporte Guarulhos | 12 | 04 | 01 | 07 | 09 | 199 | 250 | -51 | 4º | |
CEPE/2004/ Santos/Fupes | 10 | 02 | 0 | 08 | 04 | 166 | 262 | -96 | 5º | |
Itatiba Esporte Clube | 10 | 01 | 0 | 09 | 02 | 132 | 299 | -167 | 6º | |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO ’B’ | ||||||||||
Jogos | Pontos | Gols | ||||||||
Clubes | Total | Vitória | Empate | Derrota | Ganhos | A favor | Contra | Saldo | Cl | |
Esporte Clube Pinheiros | 16 | 13 | 0 | 03 | 26 | 482 | 287 | 192 | 1º | |
Sport Club Corinthians Paulista | 15 | 12 | 0 | 03 | 24 | 411 | 272 | 139 | 2º | |
Mesc/Fiat | 12 | 05 | 0 | 07 | 10 | 172 | 219 | -47 | 3º | |
Jundiaí Handebol Clube | 12 | 04 | 01 | 07 | 09 | 184 | 243 | -59 | 4º | |
Sel/Fadenp/São José dos Campos | 10 | 01 | 02 | 07 | 04 | 150 | 278 | -128 | 5º | |
SERC Santa Maria | 10 | 0 | 01 | 09 | 01 | 116 | 251 | -135 | 6º |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS | |||
CLF | NOME | CLUBE | GOLS |
1ª | Camila Tenorio | São Paulo FC/SCaetano | 131 |
2ª | Amanda Bomfim | Esporte Clube Pinheiros | 117 |
3ª | Lais Goulart | SC Corinthians Paulista | 112 |
4ª | Gabriela Constantino | São Paulo FC/SCaetano | 109 |
5ª | Marcela Camargo | Esporte Clube Pinheiros | 96 |
6ª | Daniela Bozzo | SC Corinthians Paulista | 92 |
7ª | Raquel Andrade | AD ASA Esporte Guarulhos | 87 |
8ª | Débora Carrara | São Paulo FC/SCaetano | 84 |
9ª | Juliana Fragato | Metodista/São Bernardo/Besni | 77 |
10ª | Ionara de Freitas | Itatiba Esporte Clube | 76 |
1º Turno – TABELA OFICIAL
Nº | GR. | DATA | DIA | HORÁRIO | CLUBE | X | CLUBE | LOCAL | ||
01 | A | 14/04/07 | SAB | 10h00 | Itatiba Esporte Clube | 08 | X | 27 | Ass. Desportiva Centro Olímpico | Ginásio José Botelho Nunes |
02 | A | 22/04/07 | DOM | 16h30 | São Paulo F.C./São Caetano | 21 | X | 08 | A. D. ASA Esporte Guarulhos | Ginásio do São Paulo F.C. |
03 | B | 25/04/07 | QUA | 15h00 | Esporte Clube Pinheiros | 34 | X | 07 | S.E.R.C. Santa Maria | Ginásio do E. C. Pinheiros |
04 | A | 28/04/07 | SAB | 09h00 | A. D. ASA Esporte Guarulhos | 23 | X | 19 | Ass. Desportiva Centro Olímpico | Ginásio da Ponte Grande |
05 | A | 30/04/07 | SEG | 15h30 | A. D. ASA Esporte Guarulhos | 18 | X | 13 | CEPE/2004/ Santos/ Fupes | Ginásio da Ponte Grande |
06 | B | 04/05/07 | SEX | 16h30 | S. E. R. C. Santa Maria | 13 | X | 34 | Sport Club Corinthians Paulista | Ginásio Marlene José Bento |
07 | B | 05/05/07 | SAB | 14h00 | Jundiaí Handebol Clube | 17 | X | 08 | Sel/Fadenp/ São José dos Campos | Ginásio do Anexo Bolão |
08 | A | 05/05/07 | SAB | 17h30 | São Paulo F. C./São Caetano | 41 | X | 06 | Itatiba Esporte Clube | Ginásio do São Paulo F.C. |
09 | A | 06/05/07 | DOM | 11h00 | Metodista/ São Bernardo/Besni | 29 | X | 12 | CEPE/2004/ Santos/ Fupes | Ginásio do Baetão |
10 | B | 08/05/07 | TER | 16h30 | S. E. R. C. Santa Maria | 11 | X | 16 | Mesc/Fiat | Ginásio Marlene José Bento |
11 | B | 09/05/07 | QUA | 17h30 | Sel/Fadenp/ São José dos Campos | 17 | X | 37 | Esporte Clube Pinheiros | Ginásio do Vale do Sol |
12 | A | 10/05/07 | QUI | 16h30 | A. D. Centro Olímpico | 13 | X | 27 | São Paulo F. C./São Caetano | Ginásio do Centro Olímpico |
13 | B | 12/05/07 | SAB | 10h00 | Sel/Fadenp/ São José dos Campos | 12 | X | 19 | Mesc/Fiat | Ginásio do Vale do Sol |
14 | B | 15/05/07 | TER | 17h00 | Mesc/Fiat | 12 | X | 10 | Jundiaí Handebol Clube | Ginásio do Mesc |
15 | A | 16/05/07 | SAB | 17h30 | São Paulo F. C./São Caetano | 37 | X | 11 | CEPE/2004/ Santos/ Fupes | Ginásio do São Paulo F.C. |
16 | B | 16/06/07 | SAB | 10h00 | Sport Club Corinthians Paulista | 16 | X | 27 | Esporte Clube Pinheiros | Ginásio S.C. Corinthians Pta. |
17 | A | 19/05/07 | SAB | 12h30 | Itatiba Esporte Clube | 14 | X | 40 | Metodista/ São Bernardo/ Besni | Ginásio José Botelho Nunes |
18 | B | 19/05/07 | SAB | 14h00 | Jundiaí Handebol Clube | 09 | X | 28 | Sport Club Corinthians Paulista | Ginásio do Anexo Bolão |
19 | B | 25/05/07 | SEX | 17h00 | S. E. R. C. Santa Maria | 06 | X | 16 | Jundiaí Handebol Clube | Ginásio Marlene José Bento |
20 | A | 01/06/07 | SEX | 17h00 | A. D. ASA Esporte Guarulhos | 27 | X | 16 | Itatiba Esporte Clube | Ginásio da Ponte Grande |
21 | A | 02/06/07 | SAB | 09h30 | Metodista/ São Bernardo/ Besni | 24 | X | 17 | Ass. Desportiva Centro Olímpico | Ginásio do Baetão |
22 | B | 30/06/07 | SAB | 10h00 | Sport Club Corinthians Paulista | 39 | X | 14 | Sel/Fadenp/ São José dos Campos | Ginásio do Vale do Sol |
23 | B | 02/06/07 | SAB | 13h00 | Jundiaí Handebol Clube | 15 | X | 30 | Esporte Clube Pinheiros | Ginásio do Anexo Bolão |
24 | B | 12/06/07 | TER | 17h30 | Mesc/Fiat | 17 | X | 26 | Sport Club Corinthians Paulista | Ginásio do Mesc |
25 | A | 14/06/07 | QUI | 17h00 | São Paulo F. C./São Caetano | 24 | X | 18 | Metodista/ São Bernardo/ Besni | Ginásio do São Paulo F.C. |
26 | B | 23/06/07 | SAB | 11h00 | S. E. R. C. Santa Maria | 19 | X | 19 | Sel/Fadenp/ São José dos Campos | Ginásio Marlene José Bento |
27 | B | 23/06/07 | SAB | 11h00 | Esporte Clube Pinheiros | 20 | X | 16 | Mesc/Fiat | Ginásio do Mesc |
28 | A | 23/06/07 | SAB | 12h30 | Ass. Desportiva Centro Olímpico | 27 | X | 18 | CEPE/2004/ Santos/ Fupes | Ginásio do Centro Olímpico |
29 | A | 29/06/07 | SEX | 17h00 | Itatiba Esporte Clube | 16 | X | 22 | CEPE/2004/ Santos/Fupes | Ginásio José Botelho Nunes |
30 | A | 30/06/07 | SAB | 11h00 | Metodista/ São Bernardo/ Besni | 22 | X | 10 | A. D. ASA Esporte Guarulhos | Ginásio do Baetão |
INFANTIL FEMININO 2007
2º Turno – TABELA OFICIAL
Nº | Gr. | DATA | DIA | HORÁRIO | CLUBE | X | CLUBE | LOCAL | ||
31 | B | 22/08/07 | QUA | 16h00 | Jundiaí Handebol Clube | 25 | X | 15 | S. E. R. C. Santa Maria | Ginásio do Anexo Bolão |
32 | A | 25/08/07 | SAB | 19h00 | CEPE/2004/ Fupes/ Santos | 12 | X | 19 | A. D. ASA Esporte Guarulhos | Ginásio Internacional Regatas |
33 | B | 23/08/07 | QUI | 16h00 | Sport Club Corinthians Paulista | 35 | X | 13 | S. E. R. C. Santa Maria | Ginásio S. C. Corinthians Pta. |
34 | B | 31/08/07 | SEX | 15h00 | Esporte Clube Pinheiros | 28 | X | 16 | Jundiaí Handebol Clube | Ginásio do E. C. Pinheiros |
35 | A | 31/08/07 | SEX | 17h00 | A. D. ASA Esporte Guarulhos | 17 | X | 27 | São Paulo F.C./São Caetano | Ginásio da Ponte Grande |
36 | A | 21/09/07 | SEX | 17h00 | CEPE/2004/ Fupes/ Santos | 15 | X | 25 | Itatiba Esporte Clube | Ginásio José Botelho Nunes |
37 | A | 05/09/07 | QUA | 16h30 | Ass. Desportiva Centro Olímpico | 30 | X | 10 | Itatiba Esporte Clube | Ginásio do Centro Olímpico |
38 | B | 06/09/07 | QUI | 17h30 | Mesc/Fiat | 18 | X | 08 | S. E. R. C. Santa Maria | Ginásio do Mesc |
39 | A | 13/09/07 | QUI | 16h30 | Ass. Desportiva Centro Olímpico | 16 | X | 15 | A. D. ASA Esporte Guarulhos | Ginásio do Centro Olímpico |
40 | B | 16/09/07 | DOM | 11h00 | Esporte Clube Pinheiros | 48 | X | 24 | Sel/Fadenp/São José dos Campos | Ginásio do E. C. Pinheiros |
41 | A | 16/09/07 | DOM | 16h00 | Itatiba Esporte Clube | 12 | X | 35 | São Paulo F.C./São Caetano | Ginásio José Botelho Nunes |
42 | B | 19/09/07 | QUA | 16h30 | S. E. R. C. Santa Maria | 10 | X | 33 | Esporte Clube Pinheiros | Ginásio Marlene José Bento |
43 | A | 21/09/07 | SEX | 17h00 | A. D. ASA Esporte Guarulhos | 19 | X | 19 | Metodista/São Bernardo/Besni | Ginásio da Ponte Grande |
44 | B | 22/09/07 | SAB | 11h00 | Jundiaí Handebol Clube | 21 | X | 14 | Mesc/Fiat | Ginásio do Anexo Bolão |
45 | B | 29/09/07 | SAB | 10h00 | Sport Club Corinthians Paulista | 31 | X | 18 | Jundiaí Handebol Clube | Ginásio S. C. Corinthians Pta. |
46 | B | 29/09/07 | SAB | 11h30 | Mesc/Fiat | 22 | X | 15 | Sel/Fadenp/São José dos Campos | Ginásio do Mesc |
47 | A | 29/09/07 | SAB | 12h00 | Metodista/São Bernardo/Besni | 35 | X | 15 | Itatiba Esporte Clube | Ginásio do Baetão |
48 | A | 30/09/07 | DOM | 15h00 | CEPE/2004/ Fupes/Santos | 13 | X | 36 | São Paulo F.C./São Caetano | Ginásio Internacional Regatas |
49 | B | 06/10/07 | SAB | 14h30 | Esporte Clube Pinheiros | 26 | X | 27 | Sport Club Corinthians Paulista | Ginásio do E. C. Pinheiros |
50 | A | 09/10/07 | TER | 16h00 | CEPE/2004/ Fupes/ Santos | 20 | X | 30 | Ass. Desportiva Centro Olímpico | Ginásio do Centro Olímpico |
51 | B | 10/10/07 | QUA | 16h00 | Sel/Fadenp/São José dos Campos | 21 | X | 14 | S. E. R. C. Santa Maria | Ginásio do Vale do Sol |
52 | A | 11/10/07 | QUI | 17h00 | Metodista/São Bernardo/Besni | 17 | X | 19 | São Paulo F.C./São Caetano | Ginásio do Baetão |
53 | A | 12/10/07 | SEX | 14h00 | Itatiba Esporte Clube | 20 | X | 17 | A. D. ASA Esporte Guarulhos | Ginásio José Botelho Nunes |
54 | A | 14/10/07 | DOM | 18h00 | CEPE/2004/ Fupes/Santos | 20 | X | 35 | Metodista/São Bernardo/Besni | Ginásio Internacional Regatas |
55 | A | 16/10/07 | TER | 15h30 | São Paulo F.C./São Caetano | 32 | X | 22 | Ass. Desportiva Centro Olímpico | Ginásio do São Paulo F.C. |
56 | B | 25/10/07 | QUI | 16h30 | Sport Club Corinthians Paulista | 16 | X | 11 | Mesc/Fiat | Ginásio S. C. Corinthians Pta. |
57 | B | 27/10/07 | SAB | 11h00 | Mesc/Fiat | 08 | X | 30 | Esporte Clube Pinheiros | Ginásio do E. C. Pinheiros |
58 | A | 27/10/07 | SAB | 14h00 | Ass. Desportiva Centro Olímpico | 11 | X | 19 | Metodista/São Bernardo/Besni | Ginásio do Centro Olímpico |
59 | B | 27/10/07 | SAB | 15h00 | Sport Club Corinthians Paulista | 46 | X | 03 | Sel/Fadenp/São José dos Campos | Ginásio S. C. Corinthians Pta. |
60 | B | 05/10/07 | SEX | 15h30 | Sel/Fadenp/São José dos Campos | 17 | X | 17 | Jundiaí Handebol Clube | Ginásio do Vale do Sol |
PLAY OFF | ||||||||||
Quartas de Final | ||||||||||
QF1 | J1 | 12/11/07 | SEG | 17h00 | Jundiaí Handebol Clube | 09 | X | 29 | São Paulo F.C. | Ginásio do Bolão |
QF1 | J2 | 14/11/07 | QUA | 18h00 | São Paulo F. C. | 25 | X | 11 | Jundiaí Handebol Clube | Ginásio do São Paulo F.C. Morumbi |
QF2 | J1 | 09/11/07 | SEX | 16h30 | AD ASA Esporte Guarulhos | 14 | X | 32 | Esporte Clube Pinheiros | Ginásio da Ponte Grande |
QF2 | J2 | 15/11/07 | QUI | 13h00 | Esporte Clube Pinheiros | 33 | X | 12 | AD ASA Esporte Guarulhos | Ginásio do EC Pinheiros |
QF3 | J1 | 10/11/07 | SÁB | 11h30 | Mesc/Fiat | 08 | X | 28 | Metodista/São Bernardo/Besni | Ginásio do Mesc |
QF3 | J2 | 13/11/07 | TER | 16h00 | Metodista/São Bernardo/Besni | 22 | X | 11 | Mesc/Fiat | Ginásio do Baetão |
QF4 | J1 | 10/11/07 | SÁB | 11h00 | AD Centro Olímpico | 23 | X | 29 | Sport Club Corinthians Paulista | Ginásio do Centro Olímpico |
QF4 | J2 | 13/11/07 | TER | 16h00 | Sport Club Corinthians Paulista | 21 | X | 20 | AD Centro Olímpico | Ginásio SC Corinthians Pta |
Semifinais | ||||||||||
SF1 | J1 | 23/11/07 | SEX | 16h30 | Sport Club Corinthians Paulista | 19 | X | 28 | São Paulo F. C. | Ginásio SC Corinthians Paulista |
SF1 | J2 | 25/11/07 | DOM | 11h00 | São Paulo F. C. | 28 | X | 15 | Sport Club Corinthians Paulista | Ginásio Marlene José Bento |
SF2 | J1 | 22/11/07 | QUI | 16h30 | Metodista/São Bernardo/Besni | 14 | X | 25 | Esporte Clube Pinheiros | Ginásio do Baetão |
SF2 | J2 | 24/11/07 | SÁB | 13h00 | Esporte Clube Pinheiros | 25 | X | 22 | Metodista/São Bernardo/Besni | Ginásio do EC Pinheiros |
Finais | ||||||||||
TQ | J1 | 02/12/07 | DOM | 09H30 | Metodista/São Bernardo/Besni | 22 | X | 29 | Sport Club Corinthians Paulista | Ginásio Marlene José Bento |
Final | J1 | 29/11/07 | QUI | 18h30 | Esporte Clube Pinheiros | 29 | X | 39 | São Paulo F. C. | Ginásio do EC Pinheiros |
Final | J2 | 02/12/07 | DOM | 11h00 | São Paulo F. C. | 30 | X | 22 | Esporte Clube Pinheiros | Ginásio Marlene José Bento |
CAMPEÃ: São Paulo F. C. | ||||||||||
VICE-CAMPEÃ: Esporte Clube Pinheiros | ||||||||||
TERCEIRA COLOCADA: Sport Club Corinthians Paulista |