FPHb Aberto Sub-13
| RESULTADOS | CLASSIFICAÇÃO | ARTILHARIA |
| TABELA 2013 FEMININO |
| PRIMEIRO TUIRNO |
| CIRCUITO 1 – 14/ABRIL – BARUERI |
||||||
| 10H15 | CORINTHIANS | X |
ITAPEVI | FEM | ||
| 11H00 | BARUERI | X | BRASILIA | FEM | ||
| 11H45 | ITAPEVI | X | METODISTA | FEM | ||
| 12H30 | CORINTHIANS | X | HAND 19 – PENHA | FEM | ||
| 13H15 | MARQUÊS MONTE ALEGRE | X | BRASILIA | FEM | ||
| 14H00 | BARUERI | X | METODISTA | FEM | ||
| 14H45 | HAND 19 – PENHA | X | MARQUÊS MONTE ALEGRE | FEM | ||
| Gin. Parque dos Camargos Alameda Antuérpia, n° 119 – Parque dos Camargos, Barueri – SP | ||||||
| CIRCUITO 2 – 05/MAIO – BARUERI |
||||||
| 10H15 | METODISTA | X | MARQUÊS MONTE ALEGRE | FEM | ||
| 11H00 | BARUERI | X | ITAPEVI | FEM | ||
| 11H45 | MARQUÊS MONTE ALEGRE | X | CORINTHIANS | FEM | ||
| 12H30 | BRASILIA | X | METODISTA | FEM | ||
| 13H15 | ITAPEVI | X | HAND 19 – PENHA | FEM | ||
| 14H00 | CORINTHIANS | X | BARUERI | FEM | ||
| 14H45 | HAND 19 – PENHA | X | BRASILIA | FEM | ||
| Gin. Parque dos Camargos Alameda Antuérpia, n° 119 – Parque dos Camargos, Barueri – SP | ||||||
| CIRCUITO 3 – 30/JUNHO – CORINTHIANS |
||||||
| 10H15 | HAND 19 – PENHA | X | BARUERI | FEM | ||
| 11H00 | CORINTHIANS | X | BRASILIA | FEM | ||
| 11H45 | METODISTA | X | HAND 19 – PENHA | FEM | ||
| 12H30 | MARQUÊS MONTE ALEGRE | X | BARUERI | FEM | ||
| 13H15 | ITAPEVI | X | BRASILIA | FEM | ||
| 14H00 | CORINTHIANS | X | METODISTA | FEM | ||
| 14H45 | ITAPEVI | X | MARQUÊS MONTE ALEGRE | FEM | ||
| Rua São Jorge, S/N – São Paulo – SP | ||||||
| SEGUNDO TUIRNO |
| CIRCUITO 4 10/AGOSTO – CORINTHIANS |
||||||
| 13H00 | ITAPEVI | X | BARUERI | FEM | ||
| SUB13 M |
OBJETIVO/HIGA/WIZARD | X | BARUERI | MASC | ||
| 14H30 | ITAPEVI | HAND 19 – PENHA | FEM | |||
| 15H15 | CORINTHIANS | X | BARUERI | FEM | ||
| 16H00 | METODISTA | X | MARQUÊS MONTE ALEGRE | FEM | ||
| 16H45 | HAND 19 – PENHA | X | BRASILIA | FEM | ||
| 17H30 | MARQUÊS MONTE ALEGRE | X | CORINTHIANS | FEM | ||
| 18H15 | METODISTA | X | BRASILIA | FEM | ||
| Rua São Jorge, S/N – São Paulo – SP | ||||||
| CIRCUITO 5 15/SETEMBRO – BAETÃO |
||||||
| 09H00 * |
METODISTA |
X | PINHEIROS | MASC | ||
| * Jogo remanejado do Circuito Mirim Masculino | ||||||
| 09H45 | METODISTA | X | ITAPEVI | FEM | ||
| 10H30** | MESC/ÁBACO | X | PINHEIROS | MASC | ||
| 11H15** | METODISTA | X | SANTO ANDRÉ |
MASC | ||
| ** Jogos remanejados do Circuito Mirim Masculino | ||||||
| 12H00 | CORINTHIANS | X | ITAPEVI | FEM | ||
| 12H45 | METODISTA | X | BARUERI | FEM | ||
| 13H30 | MARQUÊS MONTE ALEGRE | X | BRASILIA | FEM | ||
| 14H15 | CORINTHIANS | X | HAND 19 – PENHA | FEM | ||
| 15H00 | BARUERI | X | BRASILIA | FEM | ||
| 15H45 | HAND 19 – PENHA | X | MARQUÊS MONTE ALEGRE | FEM | ||
| Avenida Jose Italo Setti, S/N – Baeta Neves – S. Bernardo do Campo – SP | ||||||
| CIRCUITO 6 29/SETEMBRO – BAETÃO |
||||||
| 10H15 | BARUERI | X | MARQUÊS MONTE ALEGRE | FEM | ||
| 11H00 | CORINTHIANS | X | METODISTA | FEM | ||
| 11H45 | HAND 19 – PENHA | X | BARUERI | FEM | ||
| 12H30 | MARQUÊS MONTE ALEGRE | X | ITAPEVI | FEM | ||
| 13H15 | CORINTHIANS | X | BRASILIA | FEM | ||
| 14H00 | METODISTA | X | HAND 19 – PENHA | FEM | ||
| 14H45 | BRASILIA | X | ITAPEVI | FEM | ||
| Avenida Jose Italo Setti, S/N – Baeta Neves – S. Bernardo do Campo – SP | ||||||
| CIRCUITO 7 10/NOVEMBRO FINAIS |
|||||||
| 10H00 | METODISTA | X | MARQUÊS DE M ALEGRE | FEM | |||
| 11H00 | PERDEDOR | X | HAND 19 | FEM | |||
| 12H00 | VENCEDOR | X | HAND 19 | FEM | |||
| INTERVALO | |||||||
| 13H15 | CORINTHIANS | X | BRASILIA | FEM | |||
| 14H00 | GRÊMIO BARUERI | X | CIESI / ITAPEVI | FEM | |||
| INTERVALO | |||||||
| 15H00 | DECISÃO BRONZE SERIE OURO | FEM | |||||
| 15H45 | FINAL SERIE OURO | FEM | |||||
| SC Corinthians Paulista – Rua São Jorge -S/N | |||||||
| TABELA 2013 – MASCULIINO |
| PRIMEIRO TUIRNO |
| CIRCUITO 1 – 26/MAIO – BARUERI |
||||||
| MIRIM F | PINHEIROS | SÃO CAETANO | FEM | |||
| 09H45 | BARUERI | X | SIMONINI |
MASC | ||
| MIRIM F | ITAPEVI | X | SÃO CAETANO | FEM | ||
| MIRIM F | PINHEIROS | X | HAND 19 – PENHA | FEM | ||
| 12H00 | ITAPEVI | X | SIMONINI |
MASC | ||
| MIRIM F | JUNDIAÍ | X | ITAPEVI | FEM | ||
| MIRIM F | HAND 19 – PENHA | X | BARUERI | FEM | ||
| 14H15 | CORINTHIANS |
X | ITAPEVI | MASC | ||
| MIRIM F | JUNDIAÍ | X | CORINTHIANS | FEM | ||
| 15H45 | SANTO ANDRÉ | X | CORINTHIANS | MASC | ||
| MIRIM F | CORINTHIANS | X | BARUERI | FEM | ||
| 17H15 | SANTO ANDRÉ | X | MARQUÊS MONTE ALEGRE | MASC | ||
| Gin. Parque dos Camargos Alameda Antuérpia, n° 119 – Parque dos Camargos, Barueri – SP | ||||||
| CIRCUITO 2 – 09/JUNHO – BARUERI |
||||||
| 10H15 | SIMONINI | X | MARQUÊS MONTE ALEGRE | MASC | ||
| 11H00 | BARUERI | X | ITAPEVI | MASC | ||
| 11H45 | MARQUÊS MONTE ALEGRE | X | CORINTHIANS | MASC | ||
| 12H30 | OBJETIVO/HIGA/WIZARD | X | SIMONINI | MASC | ||
| 13H15 | ITAPEVI | X | SANTO ANDRÉ | MASC | ||
| 14H00 | CORINTHIANS | X | BARUERI | MASC | ||
| 14H45 | SANTO ANDRÉ | X | OBJETIVO/HIGA/WIZARD | MASC | ||
| Gin. Parque dos Camargos Alameda Antuérpia, n° 119 – Parque dos Camargos, Barueri – SP | ||||||
| JOGO REMANEJADO – 22 DE JUNHO |
||||||
| O CIRCUITO MIRIM FEMININO ANTECEDE ESTE JOGO |
||||||
| 16H00 | MARQUÊS MONTE ALEGRE | X | OBJETIVO/HIGA/WIZARD | MASC | ||
| Colégio Eduardo Gomes Rua Major Carlos Del Prete, 1120 – São Cetano do Sul – SP | ||||||
| CIRCUITO 3 – 29/JUNHO – ITAPEVI |
||||||
| 11H00 | SANTO ANDRÉ | X | BARUERI | MASC | ||
| 11H45 | OBJETIVO/HIGA/WIZARD | X | ITAPEVI | MASC | ||
| 12H30 | MARQUÊS MONTE ALEGRE | X | BARUERI | MASC | ||
| 13H15 | SANTO ANDRÉ | X | SIMONINI | MASC | ||
| 14H00 | OBJETIVO/HIGA/WIZARD | X | CORINTHIANS | MASC | ||
| 14H45 | ITAPEVI | X | MARQUÊS MONTE ALEGRE | MASC | ||
| 15H30 | CORINTHIANS | X | SIMONINI | MASC | ||
| Ginásio do CIEF – Av. Pedro Paulino, 120 – Bairro Cohab I – Itapevi – SP | ||||||
| JOGO REMANEJADO 10/AGOSTO – CORINTHIANS | ||||||
| SUB 13 F |
GRÊMIO BARUERI | X | ITAPEVI | FEM | ||
| 13H45 | GRÊMIO BARUERI | X | OBJETIVO/HIGA/WIZARD | MASC | ||
| SUB 13 F | ITAPEVI | X | HAND 19 – PENHA | FEM | ||
| O CIRCUITO SUB 13 FEMININO PROSSEGUE APÓS ESTES JOGOS |
||||||
| Rua São Jorge, S/N – São Paulo – SP | ||||||
| SEGUNDO TUIRNO |
| CIRCUITO 4 25/AGOSTO – ITAPEVI |
||||||
| 11H45 | CORINTHIANS | X | BARUERI | MASC | ||
| 12H30 | OBJETIVO/HIGA/WIZARD | X | SANTO ANDRÉ | MASC | ||
| 13H15 | ITAPEVI | X | BARUERI | MASC | ||
| 14H00 | MARQUÊS MONTE ALEGRE | X | CORINTHIANS | MASC | ||
| 14H45 | OBJETIVO/HIGA/WIZARD | X | SIMONINI | MASC | ||
| 15H30 | ITAPEVI | X | SANTO ANDRÉ | MASC | ||
| 16H15 | SIMONINI | X | MARQUÊS MONTE ALEGRE | MASC | ||
| Ginásio do CIEF – Av. Pedro Paulino, 120 – Bairro Cohab I – Itapevi – SP | ||||||
| CIRCUITO 5 01/SETEMBRO – CAMPINAS |
||||||
| 10H15 | CORINTHIANS | X | SANTO ANDRÉ | MASC | ||
| 11H00 | OBJETIVO/HIGA/WIZARD | X | BARUERI | MASC | ||
| 11H45 | MARQUÊS MONTE ALEGRE | X | SANTO ANDRÉ | MASC | ||
| 12H30 | ITAPEVI | X | CORINTHIANS | MASC | ||
| 13H15 | BARUERI | X | SIMONINI | MASC | ||
| 14H00 | OBJETIVO/HIGA/WIZARD | X | MARQUÊS MONTE ALEGRE | MASC | ||
| 14H45 | SIMONINI | X | ITAPEVI | MASC | ||
| Gin. Rogê Ferreira- R. João Batista Morato do Canto, s/n, Bairro S Bernardo, Campinas/SP | ||||||
| CIRCUITO 6 20/OUTUBRO – SANTO ANDRÉ | ||||||
| 10H15 | CORINTHIANS | X | OBJETIVO/HIGA/WIZARD | MASC | ||
| 11H00 | SANTO ANDRÉ | X | BARUERI | MASC | ||
| 11H45 | CORINTHIANS | X | SIMONINI | MASC | ||
| 12H30 | ITAPEVI | X | OBJETIVO/HIGA/WIZARD | MASC | ||
| 13H15 | BARUERI | X | MARQUÊS MONTE ALEGRE | MASC | ||
| 14H00 | SIMONINI | X | SANTO ANDRÉ | MASC | ||
| 14H45 | MARQUÊS MONTE ALEGRE | X | ITAPEVI | MASC | ||
| Ginásio do Camilólpolis- Rua Custódia, s/n – Santo André – SP | ||||||
| CIRCUITO 7 – FINAIS – 01/DEZEMBRO | |||||||
| 10H00 | QUINTO COLOCADO | X | SÉTIMOO COLOCADO | MASC | |||
| 11H00 | PERDEDOR | X | SEXTO COLOCADO | MASC | |||
| 12H00 | VENCEDOR | X | SEXTO COLOCADO | MASC | |||
| INTERVALO | |||||||
| 13H15 | PRIMEIRO COLOCADO | X | QUARTO COLOCADO | MASC | |||
| 14H00 | SEGUNDO COLOCADO | X | TERCEIRO COLCOADO | MASC | |||
| INTERVALO | |||||||
| 15H00 | DECISÃO BRONZE SERIE OURO | MASC | |||||
| 15H45 | FINAL SERIE OURO | ||||||
| Gin. Parque dos Camargos Alameda Antuérpia, n° 119 – Parque dos Camargos, Barueri – SP | |||||||
CORINTHIANS
