FINAIS MIRIM MASCULINO 2015

| FINAIS |
||||||
| SERIE OURO | ||||||
| CAMPEÃO | COLÉGIO EDUARDO GOMES | |||||
| VICE-CAMPEÃO | COLÉGIO MARQUÊS DE MONTE ALEGRE | |||||
| TERCEIRO COLOCADO | HERKULES NORGE/ALL FIT SPORTS | |||||
| QUARTO COLOCADO | ADC METODISTA |
|||||
| SERIE PRATA | ||||||
| CAMPEÃO | TCC/UNITAU/FECOMERCIÁRIOS/TAUBATÉ | |||||
| VICE-CAMPEÃO | CIESI/ITAPEVI | |||||
| TERCEIRO COLOCADO | LPHL/PRAIA GRANDE | |||||
| QUARTO COLOCADO | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | |||||
| Circuito 8 – 07/NOVEMBRO – FINAIS – COLÉGIO EDUARDO GOMES |
||||||
| SERIE PRATA SEMI 1 | 09H00 | ITAPEVI | 10 | X | 04 | LPHL/PRAIA GRANDE |
| SERIE PRATA SEMI 2 | 09H45 | TCC/TAUBATÉ | 12 | X | 09 | PINHEIROS |
| intervalo | ||||||
| SERIE PRATA DISPUTA BRONZE | 10H45 | LPHL/PRAIA GRANDE | 14 | X | 11 | PINHEIROS |
| SERIE PRATA FINAL | 11H00 | ITAPEVI | 18 | X | 20 | TCC/TAUBATÉ |
| intervalo | ||||||
| SERIEOURO SEMI 1 | 12H20 | COLÉGIO EDUARDO GOMES | 18 | X | 14 | ADC METODISTA/BESNI |
| SERIE OURO SEMI 2 | 13H05 | HERKULES / ALL FIT | 10 | X | 11 | MARQUÊS DE M. ALEGRE |
| intervalo | ||||||
| SERIE OURO BRONZE | 14H05 | ADC METODISTA/BESNI | 16 | X | 23 | HERKULES / ALL FIT |
| SERIE OURO FINAL | 14H50 | COLÉGIO EDUARDO GOMES | 23 | X | 17 | MARQUÊS DE M. ALEGRE |




