Feminino Juvenil2011 – artilharia
| Ranking |
Atleta | Equipe | Gols |
| 1º | Shisllaine Almeida | ADC Estrela de Guarulhos | 134 |
| 2º | Camila Tenório | AB Hebraica | 132 |
| 3º | Juliana Araújo | SEL/Fadenp/São José | 129 |
| 4º | Lais Goulart | SC Corinthians Paulista | 126 |
| 5º | Bruna Rodrigues | AB Hebraica | 125 |
| 6º | Patricia de Jesus | SEL/Fadenp/São José | 122 |
| 7º | Isabelle Medeiros | EC Pinheiros | 120 |
| 8º | Gabrielle Bassan | ADC Metodista | 111 |
| 9º | Daniela Bozzo | Unip/São Caetano | 109 |
| 9º | Marcela Bassan | ADC Metodista | 109 |
| 11º | Debora Carrara | AB Hebraica | 105 |
| 12º | Gabriela Constantino | EC Pinheiros | 104 |
| 13º | Cassia Oliveira | ADC Metodista | 82 |
| 14º | Mariana Teles | ADC Estrela de Guarulhos | 81 |
| 15º | Taisa Sá | CEPE/Santos | 79 |
| 16º | Claudia Santos | SC Corinthians Paulista | 78 |
| 17º | Amanda Bonfim | EC Pinheiros | 77 |
| 18º | Natali Brandollini | Unip/São Caetano | 73 |
| 18º | Kaolanna Batista | ADC Estrela de Guarulhos | 73 |
| 20º | Julia Fagundes | EC Pinheiros | 72 |
| 21º | Carolina Ferreira | SC Corinthians Paulista | 71 |
| 22º | Mayara Silva | SEL/Fadenp/São José | 70 |
| 23º | Bruna Dias | CEPE/Santos | 64 |
| 24º | Mariana Barboza | AB Hebraica | 63 |
| 25º | Jéssica Gama | ADC Metodista | 61 |
| 26º | Mahara Ferreira | CEPE/Santos | 60 |
| 27º | Amanda Adels | CEPE/Santos | 59 |
| 28º | Julia Oliveira | AB Hebraica | 57 |
| 29º | Daniela Cremasco | EC Pinheiros | 56 |
| 30º | Ana Alves | SEL/Fadenp/São José | 54 |
| 31º | Leila Santos | SEL/Fadenp/São José | 52 |
| 32º | Jessica Curraladas | ADC Estrela de Guarulhos | 48 |
| 33º | Kathiely Lemes | Unip/São Caetano | 46 |
| 34º | Samanta Santos | SEL/Fadenp/São José | 45 |
| 35º | Bruna de Jesus | CEPE/Santos | 44 |
| 36º | Mariana Oliveira | SEL/Fadenp/São José | 43 |
| 36º | Susan Nishimoto | ADC Estrela de Guarulhos | 43 |
| 37º | Isabela Banjai | CEPE/Santos | 42 |
| 37º | Vanessa Souza | ADC Metodista | 42 |
| 39º | Barbara Ferreira | Unip/São Caetano | 41 |
| 40º | Camila Paixão | Unip/São Caetano | 36 |
| 40º | Giulia Guerreiro | EC Pinheiros | 36 |
| 42º | Nathalia Custodio | AD Centro Olímpico | 34 |
| 42º | Aline Barros | AD Centro Olímpico | 34 |
| 42º | Stephaine Moraes | ADC Metodista | 34 |
| 45º | Roberta Felipazzi | ADC Metodista | 33 |
| 46º | Daniele Batista | Unip/São Caetano | 31 |
| 47º | Fernanda Covo | AD Centro Olímpico | 29 |
| 48º | Aline de Paula | AD Centro Olímpico | 28 |
| 48º | Samara Santos | CEPE/Santos | 28 |
| 48º | Barbara Silva | ADC Estrela de Guarulhos | 28 |
| 51º | Caroline Leite | SC Corinthians Paulista | 25 |
| 51º | Raissa Ribeiro | AB Hebraica | 25 |
| 53º | Marcela Camargo | EC Pinheiros | 23 |
| 54º | Bruna dos Santos | AD Centro Olímpico | 22 |
| 55º | Carolina Souza | SC Corinthians Paulista | 20 |
| 55º | Isabella Gicirani | AD Centro Olímpico | 20 |
| 55º | Marina Costa | ADC Metodista | 20 |
| 58º | Leticia Oliveira | SC Corinthians Paulista | 19 |
| 58º | Beatriz Czinczel | AB Hebraica | 19 |
| 60º | Pamela Bento | AD Centro Olímpico | 18 |
| 60º | Viviane Oliveira | AD Centro Olímpico | 18 |
| 60º | Dania Silva | CEP/Santos | 18 |
| 60º | Inande Pereira | CEPE/Santos | 18 |
| 64º | Natalia Paiva | SC Corinthians Paulista | 17 |
| 65º | Thais Bessa | Unip/São Caetano | 16 |
| 65º | Thais Hoffmann | CEPE/Santos | 16 |
| 65º | Juliana Morostica | ADC Estrela de Guarulhos | 16 |
| 68º | Whitney Cruz | AD Centro Olímpico | 15 |
| 68º | Gerlane Silva | Unip/São Caetano | 15 |
| 70º | Carolina Calçavara | SC Corinthians Paulista | 12 |
| 70º | Isadora Ramos | Unip/São Caetano | 12 |
| 70º | Pietra Martins | ADC Estrela de Guarulhos | 12 |
| 73º | Milania Paiva | EC Pinheiros | 11 |
| 73º | Amanda Barbosa | ADC Estrela de Guarulhos | 11 |
| 75º | Mylena Coimbra | AD Centro Olímpico | 10 |
| 76º | Cristiane Oliveira | ADC Estrela de Guarulhos | 9 |
| 77º | Juliana Fragato | EC Pinheiros | 8 |
| 78º | Mariana Grandini | AD Centro Olímpico | 7 |
| 78º | Marcela Santos | ADC Metodista | 7 |
| 78º | Beatriz Ferez | ADC Metodista | 7 |
| 81º | Clara Marques | SC Corinthians Paulista | 6 |
| 81º | Flavia Rodrigues | AD Centro Olímpico | 6 |
| 81º | Katiuscia Fernandes | CEPE/Santos | 6 |
| 81º | Clara Turazzi | AB Hebraica | 6 |
| 81º | Julia Desinano | EC Pinheiros | 6 |
| 86º | Rhaianne Tombi | Unip/São Caetano | 5 |
| 86º | Giuliana Consani | ADC Metodista | 5 |
| 86º | Naiara Escudeiro | ADC Metodista | 5 |
| 89º | Bruno Pinto | SC Corinthians Paulista | 4 |
| 89º | Gabriela Almeida | AD Centro Olímpico | 4 |
| 89º | Grace Santos | ADC Metodista | 4 |
| 89º | Isabella Avelar | EC Pinheiros | 4 |
| 93º | Juliane Queixada | AD Centro Olímpico | 3 |
| 93º | Bruna Santos | ADC Metodista | 3 |
| 93º | Stefani Vieira | EC Pinheiros | 3 |
| 93º | Ana Pereira | SEL/Fadenp/São José | 3 |
| 93º | Nathalia Fraga | SEL/Fadenp/São José | 3 |
| 93º | Tatiane Souza | SEL/Fadenp/São José | 3 |
| 99º | Andressa Omena | SC Corinthians Paulista | 2 |
| 99º | Jaine Fontes | AD Centro Olímpico | 2 |
| 99º | Simone Novaes | AD Centro Olímpico | 2 |
| 99º | Tatiane Martins | EC Pinheiros | 2 |
| 99º | Danielle Oliveira | SEL/Fadenp/São José | 2 |
| 104º | Danielly Renno | AD Centro Olímpico | 1 |
| 104º | Ana Barbosa | AD Centro Olímpico | 1 |
| 104º | Raiana Sarafatti | AB Hebraica | 1 |
| 104º | Raquel Pryzantt | AB Hebraica | 1 |
| 104º | Gabrielea Moraes | EC Pinheiros | 1 |
| 104º | Deyse Custodio | EC Pinheiros | 1 |
| 104º | Mariana Inove | SEL/Fadenp/São José | 1 |
| 104º | Fabia Bacarro | ADC Estrela de Guarulhos | 1 |
| 104º | Pamela Rios | ADC Estrela de Guarulhos | 1 |
