Artilharia Super Paulistão de Handebol – Masculino 2011
| Ranking | Atleta | Equipe | Gols |
| 1º | André V. Silva | TCC/Unitau/Taubaté | 83 |
| 2º | Paulo dos Santos | SME/Ribeirão Preto/Mauá | 66 |
| 3º | Adalberto Martinez | AHB São Carlos | 65 |
| 4º | Diogenez Cruz | EC Pinheiros | 64 |
| 4º | Felipe Carbone | AB Hebraica | 64 |
| 6º | Thiago Torres | TCC/Unitau/Taubaté | 58 |
| 7º | Philipe de Lima | EC Pinheiros | 55 |
| 7º | André Ribeiro | TCC/Unitau/Taubaté | 55 |
| 9º | Yuri Silva | AB Hebraica | 54 |
| 10º | João de Souza | EC Cotia | 53 |
| 11º | Matheus Perrella | EC Pinheiros | 50 |
| 12º | Anderson Molino | SEL/Fadenp/São José | 49 |
| 13º | Marcelo Silva | ADC Metodista | 48 |
| 14º | Anderson Silva | TCC/Unitau/Taubaté | 45 |
| 15º | Guilherme Gama | ADC Metodista | 43 |
| 15º | Marco Ferreira | AHB São Carlos | 43 |
| 17º | Diogo Hubner | ADC Metodista | 40 |
| 18º | Renato Souza | ADC Metodista | 39 |
| 18º | Alan Zonzini | SEL/Fadenp/São José | 39 |
| 18º | Antonio Costa | AHB São Carlos | 39 |
| 21º | Edison dos Santos | SEL/Fadenp/São José | 38 |
| 22º | Claudiomiro Costa | ADC Metodista | 37 |
| 23º | Carlos Castilho | ADC Metodista | 36 |
| 24º | Lucas Barros | SME/Ribeirão Preto/Mauá | 36 |
| 25º | Luis Turisco | AB Hebraica | 34 |
| 25º | Alep Palma | EC Pinheiros | 34 |
| 25º | Guilherme da Silva | EC Pinheiros | 34 |
| 28º | Guilherme Oliveira | SME/Ribeirão Preto Mauá | 33 |
| 28º | Henrique Rodrigues | SME/Ribeirão Preto/Mauá | 33 |
| 28º | Diggo do Lago | AHB São Carlos | 33 |
| 31º | Fabio Vanini | EC Pinheiros | 32 |
| 32º | Wesley Freitas | ADC Metodista | 31 |
| 32º | Arthur Branco | AB Hebraica | 31 |
| 32º | Guilherme Borin | AB Hebraica | 31 |
| 32º | João Falcão | EC Cotia | 31 |
| 36º | Vitor Medeiros | AB Hebraica | 30 |
| 36º | Thiago da Cruz | TCC/Unitau/Taubaté | 30 |
| 38º | Wilson Tantos | AB Hebraica | 29 |
| 38º | Danilo Viana | TCC/Unitau/Taubaté | 29 |
| 40º | Arthur de Souza | EC Pinheiros | 27 |
| 41º | José Martiniano | TCC/Unitau/Taubaté | 26 |
| 42º | André Alves | EC Cotia | 25 |
| 43º | Felipe Freitas | ADC Metodista | 24 |
| 43º | Ricardo Lerner | AB Hebraica | 24 |
| 43º | Lucas Candido | TCC/Uintau/Taubaté | 24 |
| 43º | Vitor Macedo | SEL/Fadenp/São José | 24 |
| 47º | Mauricio Antonucci | AB Hebraica | 23 |
| 48º | Fabio Chiuffa | ADC Metodista | 22 |
| 48º | José Zuciolotto | AHB São Carlos | 22 |
| 48º | Plinio Gomes | EC Cotia | 22 |
| 51º | Alencar Rossoni | ADC Metodista | 21 |
| 51º | Arthur Frozi Peão | EC Pinheiros | 21 |
| 51º | Marco Nacke | SEL/Fadenp/São José | 21 |
| 51º | Douglas de Jesus | EC Cotia | 21 |
| 55º | Renato D’Agnoluzzo | SME/Ribeirão Preto/Mauá | 20 |
| 56º | Leonardo Almeida | EC Pinheiros | 19 |
| 56º | Leandro da Silva | SME/Ribeirão Preto/Mauá | 19 |
| 56º | Rafael Umezu | TCC/Unitau/Taubaté | 19 |
| 56º | Gileno Jesus | SEL/Fadenp/São José | 19 |
| 56º | Vinicius Silva | SEL/Fadenp/São José | 19 |
| 61º | Aleksander Furtado | TCC/Unitau/Taubaté | 18 |
| 62º | Diego Pigatin | AHB São Carlos | 17 |
| 63º | Oswaldo Santos | EC Pinheiros | 16 |
| 63º | Diego Rios | SME/Ribeirão Preto/Mauá | 16 |
| 63º | Wellington Silva | EC Cotia | 16 |
| 66º | Willian Mendes | ADC Metodista | 14 |
| 66º | Gustavo da Silva | ADC Metodista | 14 |
| 66º | Mateus Dias | EC Pinheiros | 14 |
| 66º | Guilherme Oliveira | EC Pinheiros | 14 |
| 70º | Sergio Mendes | SME/Ribeirão Preto/Mauá | 13 |
| 70º | Peterson Silva | SEL/Fadenp/São José | 13 |
| 70º | Vinicius Leves | AHB São Carlos | 13 |
| 73º | Bruno Castro | ADC Metodista | 12 |
| 73º | Hélio Carvalho | AB Hebraica | 12 |
| 73º | André Soares | TCC/Unitau/Taubaté | 12 |
| 73º | Silvio Laureano | TCC/Unitau/Taubaté | 12 |
| 73º | André Oliveira | SEL/Fadenp/São José | 12 |
| 78º | Jorge Lopes | AB Hebraica | 11 |
| 78º | Gleydson Santos | SEL/Fadenp/São José | 11 |
| 78º | Cleryston Novaes | EC Cotia | 11 |
| 81º | David Nunes | ADC Metodista | 10 |
| 82º | Arthur Patrianova | EC Pinheiros | 9 |
| 82º | Raffaele Bonon | SME/Ribeirão Preto/Mauá | 9 |
| 82º | Cristiano Martins | SEL/Fadenp/São José | 9 |
| 82º | Benito Andreuzza | SEL/Fadenp/São José | 9 |
| 82º | Diego Grillo | AHB São Carlos | 9 |
| 87º | André Estella | AHB São Carlos | 8 |
| 87º | Fabiano Silva | EC Cotia | 8 |
| 89º | Cainã Costa | SME/Ribeirão Preto/Mauá | 7 |
| 90º | André Leal | ADC Metodista | 6 |
| 90º | Ivan Maziero | EC Pinheiros | 6 |
| 90º | Vinicius Musa | SME/Ribeirão Preto/Mauá | 6 |
| 93º | Thomas Duringon | AB Hebraica | 5 |
| 93º | Flavio Moraes | AB Hebraica | 5 |
| 93º | Dario da Silva | EC Pinheiros | 5 |
| 93º | Luiz Gatti | SME/Ribeirão Preto/Mauá | 5 |
| 93º | Peterson Lopes | AHB São Carlos | 5 |
| 93º | Ivens Camargo | EC Cotia | 5 |
| 99º | Kristian Olsen | AB Hebraica | 4 |
| 99º | Roberto Crestana | EC Pinheiros | 4 |
| 99º | Lucas Yamachico | SME/Ribeirão Preto/Mauá | 4 |
| 102º | Victor Rodrigues | ADC Metodista | 3 |
| 102º | Rafael Silva | SME/Ribeirão Preto/Mauá | 3 |
| 102º | Vinicius Neris | AHB São Carlos | 3 |
| 102º | Pedro Silva | EC Cotia | 3 |
| 106º | Rubens Mendel | AB Hebraica | 2 |
| 106º | Thiago Aparecido | SME/Ribeirão Preto/Mauá | 2 |
| 106º | Ivo Costa | SEL/Fadenp/São José | 2 |
| 106º | Renan da Silva | SEL/Fadenp/São José | 2 |
| 106º | Frederico Oliveira | SEL/Fadenp/São José | 2 |
| 106º | Antonio Sanches | AHB São Carlos | 2 |
| 106º | Oswaldo Neto | EC Cotia | 2 |
| 106º | Jean Santos | EC Cotia | 2 |
| 106º | Marcos Ferrari | EC Cotia | 2 |
| 115º | João Feliciano | ADC Metodista | 1 |
| 115º | Alan Lima | AB Hebraica | 1 |
| 115º | Alexandro Pozzer | EC Pinheiros | 1 |
| 115º | Marcio Borges | SME/Ribeirão Preto/Mauá | 1 |
| 115º | Lucas Rocha | SME/Ribeirão Preto/Mauá | 1 |
| 115º | Welton da Silva | SME/Ribeirão Preto/Mauá | 1 |
| 115º | Victor Scarim | AHB São Carlos | 1 |
| 115º | Renato Bartsch | AHB São Carlos | 1 |
| 115º | Eduardo de Souza | EC Cotia | 1 |


