Artilharia Super Paulistão de Handebol – Feminino 2011
| Ranking | Atleta | Equipe | Gols |
| 1 | Patricia Jesus | SEL/Fadenp/São José | 103 |
| 2 | Monica Oliveira | Rio Branco EC/Americana | 89 |
| 2 | Patricia Batista | Jundiaí HC | 89 |
| 4 | Tayra Rodrigues | ADC Metodista | 80 |
| 5 | Aline Rosa | Rio Branco EC/Americana | 77 |
| 6 | Célia Costa | ADC Metodista | 72 |
| 7 | Jaqueline Dias | Rio Branco EC/Americana | 68 |
| 8 | Cristiane Santos | Itapevi | 66 |
| 8 | Natalia Giroto | AAF/Pindamonhangaba | 66 |
| 10 | Juliana Araujo | SEL/Fadenp/São José | 63 |
| 11 | Fernanda Barbosa Vaz | AD Santo André | 58 |
| 12 | Thais Marcondes | SEL/Fadenp/São José | 55 |
| 13 | Moniky Bancilon | ADC Metodista | 54 |
| 13 | Lucia Ferreira | Rio Branco EC/Americana | 54 |
| 13 | Adriana Moraes | AD Santo André | 54 |
| 16 | Mariana Costa | Piracicabano | 53 |
| 17 | Regiane Lima | ADC Metodista | 50 |
| 18 | Adriana Lima | ADC Metodista | 47 |
| 19 | Bruna Sopinelli | Jundiaí HC | 46 |
| 20 | Jaicilene Silva | Piracicabano | 45 |
| 21 | Pamella Batista | AAF/Pindamonhangaba | 42 |
| 21 | Debora Tavares | AAF/Pindamonhangaba | 42 |
| 21 | Katia Souza | Jundiaí HC | 42 |
| 24 | Amanda Caetano | AD Santo André | 41 |
| 24 | Nicole da Silva | Piracicabano | 41 |
| 26 | Gabriela Silva | Jundiaí HC | 39 |
| 26 | Katheleen Sales | Piracicabano | 39 |
| 26 | Silvia Nogueira | Piracicabano | 39 |
| 29 | Tainara Gonçalves | AAF/Pindamonhangaba | 38 |
| 30 | Ana Maria Silva | AD Santo André | 37 |
| 31 | Jessica Lopes | AD Santo André | 35 |
| 31 | Mariana Ramalho | Piracicabano | 35 |
| 33 | Barbara Brocardo | ADC Metodista | 34 |
| 33 | Greyce Santos | AD Santo André | 34 |
| 35 | Rhaissa Silva | Rio Branco EC/Americana | 33 |
| 35 | Ananda Cardoso | AD Santo André | 33 |
| 37 | Dayane Rocha | ADC Metodista | 32 |
| 37 | Rosaria Silva | ADC Metodista | 32 |
| 37 | Luciane Silva | Rio Branco EC/Americana | 32 |
| 37 | Cassia Oliveira | AAF/Pindamonhangaba | 32 |
| 41 | Veronica Santos | SEL/Fadenp/São José | 30 |
| 41 | Isadora Garcia | SEL/Fadenp/São José | 30 |
| 41 | Patricia Silva | Itapevi | 30 |
| 44 | Solange Souza | Itapevi | 29 |
| 44 | Dayenne Gonçalves | AAF/Pindamonhangaba | 29 |
| 44 | Lilian Bresoni | Jundiaí HC | 29 |
| 44 | Lais Dias | AD Santo André | 29 |
| 48 | Patricia Machado | AD Santo André | 28 |
| 49 | Mariana Alves | Itapevi | 27 |
| 50 | Érica Caldas | AD Santo André | 26 |
| 51 | Bruna Horn | SEL/Fadenp/São José | 25 |
| 51 | Muriel Antico | Rio Branco EC/Americana | 25 |
| 51 | Ramona Oliveira | AAF/Pindamonhangaba | 25 |
| 51 | Priscila de Santana | Jundiaí HC | 25 |
| 55 | Viviane Mendes | Itapevi | 24 |
| 56 | Natalia Garcia | AD Santo André | 22 |
| 57 | Juliana Faria | AAF/Pindamonhangaba | 21 |
| 58 | Jéssica Dias | SEL/Fadenp/São José | 20 |
| 58 | Renata Hernandes | Itapevi | 20 |
| 60 | Gabriela Jordão | ADC Metodista | 19 |
| 60 | Atalita Terence | ADC Metodista | 19 |
| 62 | Bianca da Silva | Jundiaí HC | 16 |
| 63 | Ana Santana | Jundiaí HC | 15 |
| 63 | Cleidinéia Costa | AD Santo André | 15 |
| 65 | Jéssica Pereira | Itapevi | 14 |
| 66 | Luana Silva | Itapevi | 13 |
| 67 | Aline Mello | Itapevi | 12 |
| 67 | Jamile Santos | Itapevi | 12 |
| 69 | Thais Mello | SEL/Fadenp/São José | 11 |
| 70 | Debora Feitosa | ADC Metodista | 10 |
| 70 | Aline Gonzaga | Itapevi | 10 |
| 72 | Rosenilde Santos | ADC Metodista | 9 |
| 72 | Juliane Aleixo | Jundiaí HC | 9 |
| 72 | Isabella Campos | Piracicabano | 9 |
| 75 | Mirian Galvão | SEL/Fadenp/São José | 8 |
| 75 | Mayara Silva | SEL/Fadenp/São José | 8 |
| 75 | Renata Arruda | Rio Branco EC/Americana | 8 |
| 75 | Barbara Uliana | AAF/Pindamonhangaba | 8 |
| 79 | Thalita Souza | Rio Branco EC/Americana | 7 |
| 80 | Cassia Oliveira | ADC Metodista | 6 |
| 80 | Ana Paula Oliveira | AAF/Pindamonhangaba | 6 |
| 80 | Tamuanna Ruzza | Jundiaí HC | 6 |
| 80 | Thuany Felizardo | Jundiaí HC | 6 |
| 80 | Ana Silva | AD Santo André | 6 |
| 85 | Thamires Duarte | ADC Metodista | 5 |
| 85 | Cathiane Voigt | AAF/Pindamonhangaba | 5 |
| 85 | Maria Vieira | Jundiaí HC | 5 |
| 88 | Maria Xavier | Rio Branco EC/Americana | 4 |
| 88 | Ariane Moraes | AAF/Pindamonhangaba | 4 |
| 90 | Leila Santos | SEL/Fadenp/São José | 3 |
| 90 | Daniela Ribeiro | Itapevi | 3 |
| 90 | Mirian Galvão | AAF/Pindamonhangaba | 3 |
| 93 | Daniela Batista | Jundiaí HC | 2 |
| 94 | Katia Moura | Rio Branco EC/Americana | 1 |
| 94 | Grace Araujo | Rio Branco EC/Americana | 1 |
| 94 | Carolina Caria | Rio Branco EC/Americana | 1 |
| 94 | Maria Brito | Itapevi | 1 |
| 94 | Franciele Ramos | Jundiaí HC | 1 |
| 94 | Larisse Santos | Jundiaí HC | 1 |
| 94 | Luisa Faria | Piracicabano | 1 |
| 94 | Louise Oliveira | Piracicabano | 1 |
