A HEBRAICA-SP
A.B. A HEBRAICA DE SÃO PAULO Fundação: |
{tab=ELENCO ADULTO}
ATLETAS
ALAN SANTOS | Alan Santos de Lima – 23 Anos Posição: Goleiro – Peso: 94Kg – Altura: 1,94 Nascimento: 10/03/1990 – Natural de: São Bernardo do Campo/SP Nacionalidade: Brasileira – Registro FPHb: 00000 |
DANILO | Danilo Júnior – 32 Anos Posição: Goleiro – Peso: 83Kg – Altura: 1,78 Nascimento: 26/06/1980 – Natural de: São Paulo/SP Nacionalidade: Brasileira – Registro FPHb: 00000 |
PEDRÃO | Pedro Salvini B.M. da Fonseca – 18 Anos Posição: Goleiro – Peso: 85Kg – Altura: 1,87 Nascimento: 01/04/1994 – Natural de: Petrópolis/RJ Nacionalidade: Brasileira – Registro FPHb: 00000 |
CAUÊ | Cauê Herrera de Oliveira – 19 Anos Posição: Pivô – Peso: 90Kg – Altura: 1,80 Nascimento: 03/08/1993 – Natural de: São Paulo/SP Nacionalidade: Brasileira – Registro FPHb: 00000 |
CAIO | Caio Vinicius Pedral Aidar – 25 Anos Posição: Ponta Esquerda – Peso: 85Kg – Altura: 1,81 Nascimento: 28/06/1987 – Natural de: São Paulo/SP Nacionalidade: Brasileira – Registro FPHb: 00000 |
DANIEL | Daniel Sawaya do Espírito Santo – 18 Anos Posição: Armador Central – Peso: 83Kg – Altura: 1,88 Nascimento: 02/05/1994 – Natural de: São Paulo/SP Nacionalidade: Brasileira – Registro FPHb: 00000 |
THOMAS | Thomas S. Duregon – 22 Anos Posição: Pivô – Peso: 96Kg – Altura: 1,82 Nascimento: 04/04/1991 – Natural de: n/d Nacionalidade: Brasileira – Registro FPHb: 00000 |
GALO | Guilherme Henrique Borin – 28 Anos Posição: Pivô – Peso: 84Kg – Altura: 1,74 Nascimento: 04/03/1985 – Natural de: São Paulo/SP Nacionalidade: Brasileira – Registro FPHb: 00000 |
CARBONE | Felipe Rodrigues Carbone – 27 Anos Posição: Armador Esquerdo/Central – Peso: 115Kg – Altura: 1,86 Nascimento: 08/01/1986 – Natural de: São Paulo/SP Nacionalidade: Brasileira – Registro FPHb: 00000 |
RAPHAEL | Raphael de Oliveira Leis – 29 Anos Posição: Meia Direita – Peso: 99Kg – Altura: 1,80 Nascimento: 25/06/1983 – Natural de: São Paulo/SP Nacionalidade: Brasileira – Registro FPHb: 00000 |
KIM | Felipe Matsumata Vicente – 20 Anos Posição: Central – Peso: 80Kg – Altura: 1,86 Nascimento: 27/02/1993 – Natural de: São Paulo/SP Nacionalidade: Brasileira – Registro FPHb: 00000 |
GABINHA | Renato Gabel – 26 Anos Posição: Ponta Direita – Peso: 82Kg – Altura: 1,93 Nascimento: 07/01/1987 – Natural de: São Paulo/SP Nacionalidade: Brasileira – Registro FPHb: 00000 |
ANDRÉ | André Luis de Castro – 20 Anos Posição: Ponta Direita – Peso: 81Kg – Altura: 1,79 Nascimento: 27/11/1992 – Natural de: São Paulo/SP Nacionalidade: Brasileira – Registro FPHb: 00000 |
JORGE | Jorge Raphael Gatti – 29 Anos Posição: Meia Esquerda/Pivô – Peso: 112Kg – Altura: 1,95 Nascimento: 27/10/1983 – Natural de: São Paulo/SP Nacionalidade: Brasileira – Registro FPHb: 00000 |
GALENDER | Fernando Galender – 28 Anos Posição: Ponta Direita – Peso: 80Kg – Altura: 1,78 Nascimento: 20/11/1984 – Natural de: São Paulo/SP Nacionalidade: Brasileira – Registro FPHb: 00000 |
COMISSÃO TÉCNICA
ÁLVARO | Álvaro F. Casagrande Herdeiro – 43 Anos Função: Técnico – Nascimento: 23/06/1969 Natural de: São Paulo/SP – Nacionalidade: Brasileira |
VERAS | Alexandre Veras – 38 Anos Função: Auxiliar Técnico – Nascimento: 16/12/1974 Natural de: São Paulo/SP – Nacionalidade: Brasileira |
FERNANDO | Fernando Carvalho Pessoa – 43 Anos Função: Preparador Físico – Nascimento: 02/04/1970 Natural de: São Paulo/SP – Nacionalidade: Brasileira |
{tab=HISTÓRIA}
Breve.
{tab=TÍTULOS}
2005
-Campeão Copa Ouro Adulto masculino
-Vice-campeão Paulista Júnior masculino
2006
-Vice-campeão Copa Ouro Adulto masculino
-3º colocado Paulista Cadete masculino
2008
-3º colocado Paulista Cadete masculino
-3º colocado Paulista Juvenil masculino
2009
-Campeão Paulista Cadete feminino
-Vice-campeão Paulista Cadete masculino
-Vice-campeão Copa Ouro Adulto masculino
2010
-Vice-campeão Copa Ouro Adulto masculino
-3º colocado Paulista Cadete masculino
-3º colocado Paulista Juvenil feminino
-3º colocado Paulista Juvenil masculino
2011
Vice-campeão Paulista Juvenil masculino
3º colocado Paulista Juvenil feminino
2012
-Vice-campeão Paulista Júnior masculino
-3º colocado Paulista Juvenil feminino
{tab=CATEGORIAS}
Infantil, Cadete, Juvenil Júnior e Adulto (masculinos); Cadete e Juvenil (femininos).
{tab=GINÁSIO}
Ginásio Poliesportivo | Rua Angelina Maffei Vita, s/n – São Paulo – SP
{tab=CONTATOS}
Endereço Sede: Rua Angelina Maffei Vita, s/n – São Paulo – SP
Telefones: (11) 3818-8910 | (11) 3818-8911
Site Oficial: Facebook Oficial
E-Mail: acasagra23@hotmail.com
{/tabs}