Tabela Mirim Feminino 2016
REGRAS ADAPTADAS MIRIM 2016 | ARTILHARIA MIRIM FEMININO |
CLASSIFICAÇÃO |
||
COLOCAÇÃO | EQUIPE | PONTOS |
1.0 | Instituto Buzzo Sport/São José | 40 |
2.0 | Sport Club Corinthians Paulista | 40 |
3.0 | Mesc/Ábaco | 31 |
4.0 | Marquês de Monte Alegre | 29 |
5.0 | Org.Social Jundiaí de Esportes | 23 |
6.0 | São Bernardo/Metodista | 22 |
7.0 | Ass. Desportiva Centro Olímpico | 16 |
8.0 | ASSEDEC/Mauá/ Positivo | 12 |
Em função de jurisprudência a partir da decisão do TJD da Federação Paulista de Handebol, tomada no caso da saída da equipe de Ribeirão Preto do Super Paulistão 2016, todos os jogos da equipe do Clube 2004/Associação Realizar terão seus resultados desconsiderados, inclusive para efeito de artilharia. A classificação acima leva esta decisão em consideração e é, portanto, final. |
Circuito 1 – 03/ABRIL – VALE DO SOL |
|||||
10H00 | Instituto Buzzo Sport São José dos Campos | 03 | X | 00 | São Bernardo/Metodista |
10H45 | Sport Club Corinthians Paulista | 03 | X | 00 | Org.Social Jundiaí de Esportes |
11H30 | Clube 2004/ Associação Realizar | 01 | X | 02 | São Bernardo/Metodista |
12H15 | Sport Club Corinthians Paulista | 2,5 | X | 0,5 | Instituto Buzzo Sport São José dos Campos |
13H00 | Ass. Desportiva Centro Olímpico | 01 | X | 02 | Org.Social Jundiaí de Esportes |
13H45 | Clube 2004/ Associação Realizar | 00 | X | 03 | Mesc/Ábaco |
13H30 | ASSEDEC/Mauá/ Positivo | 00 | X | 03 | Marquês de Monte Alegre |
14H15 | Ass. Desportiva Centro Olímpico | 02 | X | 01 | ASSEDEC/Mauá/ Positivo |
15H00 | Mesc/Ábaco | 00 | X | 03 | Marquês de Monte Alegre |
Ginásio Centro Esportivo Vale do Sol – Praça Bahia de São Salvador, 342 – São José dos Campos – SP |
Circuito 2 – 16/ABRIL – CENTRO OLIMPICO |
|||||
09H15 | Ass. Desportiva Centro Olímpico | 01 | X | 02 | São Bernardo/Metodista |
10H00 | ASSEDEC/Mauá/ Positivo | 00 | X | 03 | Sport Club Corinthians Paulista |
10H45 | Marquês de Monte Alegre | 2,5 | X | 0,5 | Ass. Desportiva Centro Olímpico |
11H30 | São Bernardo/Metodista | 03 | X | 00 | ASSEDEC/Mauá/ Positivo |
12H15 | Sport Club Corinthians Paulista | 03 | X | 00 | Mesc/Ábaco |
13H00 | Clube 2004/ Associação Realizar | 01 | X | 02 | Marquês de Monte Alegre |
13H45 | Instituto Buzzo Sport São José dos Campos | 03 | X | 00 | Org.Social Jundiaí de Esportes |
14H30 | INTERVALO | ||||
14H40 | Mesc/Ábaco | 01 | X | 02 | Instituto Buzzo Sport São José dos Campos |
15H25 | Org.Social Jundiaí de Esportes | 00 | X | 03 | Clube 2004/ Associação Realizar |
Ginásio Poliesportivo Centro Olímpico – Av. Ibirapuera, 1.315 – São Paulo – SP |
Circuito 3 – 21/ MAIO – CLUBE MESC | |||||
09H15 | ASSEDEC/Mauá/ Positivo | 00 | X | 03 | Mesc/Ábaco |
10H00 | Org.Social Jundiaí de Esportes | 1,5 | X | 1,5 | São Bernardo/Metodista |
10H45 | Instituto Buzzo Sport São José dos Campos | 03 | X | 00 | ASSEDEC/Mauá/ Positivo |
11H30 | Mesc/Ábaco | 03 | X | 00 | Org.Social Jundiaí de Esportes |
12H15 | São Bernardo/Metodista | 0,5 | X | 2,5 | Marquês de Monte Alegre |
13H00 | Ass. Desportiva Centro Olímpico | 00 | X | 03 | Instituto Buzzo Sport São José dos Campos |
13H45 | Sport Club Corinthians Paulista | 02 | X | 01 | Marquês de Monte Alegre |
14H40 | Clube 2004/ Associação Realizar | 01 | X | 02 | Ass. Desportiva Centro Olímpico |
INTERVALO | |||||
15H25 | Clube 2004/ Associação Realizar | 00 | X | 03 | Sport Club Corinthians Paulista |
Av. Robert Kenedy,2113, Jardim Beatriz – São Bernardo do Campo – SP |
Circuito 4 – 5/ JUNHO – CORINTHIANS | |||||
09H15 | Ass. Desportiva Centro Olímpico | 00 | X | 03 | Mesc/Ábaco |
10H00 | Sport Club Corinthians Paulista | 03 | 00 | São Bernardo/Metodista | |
10H45 | INTERVALO | ||||
10H55 | Sport Club Corinthians Paulista | 03 | X | 00 | Ass. Desportiva Centro Olímpico |
11H40 | Mesc/Ábaco | 03 | X | 00 | São Bernardo/Metodista |
12H25 | Org.Social Jundiaí de Esportes | 03 | X | 00 | Marquês de Monte Alegre |
13H10 | Clube 2004/ Associação Realizar | 00 | X | 03 | Instituto Buzzo Sport São José dos Campos |
13H55 | Org.Social Jundiaí de Esportes | 03 | X | 00 | ASSEDEC/Mauá/ Positivo |
14H40 | Instituto Buzzo Sport São José dos Campos | 03 | X | 00 | Marquês de Monte Alegre |
15H25 | Clube 2004/ Associação Realizar | 00 | X | 03 | ASSEDEC/Mauá/ Positivo |
Ginásio Poliesportivo -Rua São Jorge, 777 – Tatuapé – São Paulo – SP |
Circuito 5 – 13/ AGOSTO – JUNDIAÍ | |||||
09H15 | Sport Club Corinthians Paulista | 2,5 | X | 0,5 | Mesc/Ábaco |
10H00 | INTERVALO | ||||
10H10 | Mesc/Ábaco | 00 | 03 | Instituto Buzzo Sport São José dos Campos | |
10H55 | ASSEDEC/Mauá/ Positivo | 00 | X | 03 | Sport Club Corinthians Paulista |
11H40 | Instituto Buzzo Sport São José dos Campos | 03 | X | 00 | Org.Social Jundiaí de Esportes |
12H25 | São Bernardo/Metodista | 03 | X | 00 | ASSEDEC/Mauá/ Positivo |
13H10 | Marquês de Monte Alegre | 2.5 | X | 0,5 | Ass. Desportiva Centro Olímpico |
13H55 | Org.Social Jundiaí de Esportes | 03 | X | 00 | Clube 2004/ Associação Realizar |
14H40 | Ass. Desportiva Centro Olímpico | 01 | X | 02 | São Bernardo/Metodista |
15H25 | Clube 2004/ Associação Realizar | 00 | X | 03 | Marquês de Monte Alegre |
|
Circuito 6 – 04/ SETEMBRO – METODISTA | |||||
09H15 | Ass. Desportiva Centro Olímpico | 00 | X | 03 | Mesc/Ábaco |
10H00 | Sport Club Corinthians Paulista | 03 | 00 | São Bernardo/Metodista | |
10H45 | INTERVALO | ||||
10H55 | São Bernardo/Metodista | 00 | X | 03 | Mesc/Ábaco |
11H40 | Sport Club Corinthians Paulista | 03 | X | 00 | Ass. Desportiva Centro Olímpico |
12H25 | Org.Social Jundiaí de Esportes | 01 | X | 02 | Marquês de Monte Alegre |
13H10 | Clube 2004/ Associação Realizar | 00 | X | 03 | Instituto Buzzo Sport São José dos Campos |
13H55 | Org.Social Jundiaí de Esportes | 03 | X | 00 | ASSEDEC/Mauá/ Positivo |
14H40 | Instituto Buzzo Sport São José dos Campos | 02 | X | 01 | Marquês de Monte Alegre |
15H25 | Clube 2004/ Associação Realizar | 01 | X | 02 | ASSEDEC/Mauá/ Positivo |
Ginásio do Baetão – Av. Armando Ítalo Setti, s/n – São Bernardo do Campo – SP |
Circuito 7 – 11/ SETEMBRO – CORINTHIANS |
|||||
09H15 | ASSEDEC/Mauá/ Positivo | 00 | X | 03 | Mesc/Ábaco |
10H00 | Org.Social Jundiaí de Esportes | 03 | X | 00 | São Bernardo/Metodista |
10H45 | INTERVALO | ||||
10H55 | Mesc/Ábaco | 03 | X | 00 | Org.Social Jundiaí de Esportes |
11H40 | Instituto Buzzo Sport São José dos Campos | 03 | X | 00 | ASSEDEC/Mauá/ Positivo |
12H25 | São Bernardo/Metodista | 00 | X | 03 | Marquês de Monte Alegre |
13H10 | Clube 2004/ Associação Realizar | 00 | X | 03 | Sport Club Corinthians Paulista |
13H55 | Ass. Desportiva Centro Olímpico | 00 | X | 03 | Instituto Buzzo Sport São José dos Campos |
14H40 | Sport Club Corinthians Paulista | 03 | X | 00 | Marquês de Monte Alegre |
15H25 | CClube 2004/ Associação Realizar | 00 | X | 03 | Ass. Desportiva Centro Olímpico |
Ginásio Poliesportivo -Rua São Jorge, 777 – Tatuapé – São Paulo – SP |
Circuito 8 – 22/ OUTUBRO – MESC | |||||
10H00 | Mesc/Ábaco | 03 | X | 00 | Marquês de Monte Alegre |
10H45 | Sport Club Corinthians Paulista | 2,5 | X | 0.5 | Org.Social Jundiaí de Esportes |
11H30 | ASSEDEC/Mauá/ Positivo | 0.5 | X | 2,5 | Marquês de Monte Alegre |
12H15 | Ass. Desportiva Centro Olímpic | 01 | X | 02 | Org.Social Jundiaí de Esportes |
13H00 | Sport Club Corinthians Paulista | 01 | X | 02 | Instituto Buzzo Sport São José dos Campos |
13H45 | Ass. Desportiva Centro Olímpico | 03 | X | 00 | ASSEDEC/Mauá/ Positivo |
14H30 | Instituto Buzzo Sport São José dos Campos | 03 | X | 00 | São Bernardo/Metodista |
Av. Robert Kenedy,2113, Jardim Beatriz – São Bernardo do Campo – SP |
Circuito 9 – 05/NOVEMBRO – FINAIS – CORINTHIANS |
||||||
SERIE PRATA SEMI 1 | 09H00 | Org.Social Jundiaí de Esportes | X | ASSEDEC/Mauá/ Positivo | ||
SERIE PRATA SEMI 2 | 09H45 | São Bernardo/Metodista | X | Ass. Desportiva Centro Olímpico | ||
intervalo | ||||||
SERIE PRATA DISPUTA BRONZE | 10H45 | PERDEDOR SEMI 1 | X | PERDEDOR SEMI 2 | ||
SERIE PRATA FINAL | 11H00 | VENCEDOR SEMI 1 | X | VENCEDOR SEMI 2 | ||
intervalo | ||||||
SERIEOURO SEMI 1 | 12H20 | Sport Club Corinthians Paulista | X | Marquês de Monte Alegre | ||
SERIE OURO SEMI 2 | 13H05 | Buzzo Sport São José dos Campos | X | Mesc/Ábaco | ||
intervalo | ||||||
SERIE OURO BRONZE | 14H05 | PERDEDOR SEMI 1 | X | — | PERDEDOR SEMI 2 | |
SERIE OURO FINAL | 14H50 | VENCEDOR SEMI 1 | — | X | — | VENCEDOR SEMI 2 |
Local: Sport Club Corinthians Paulista – Rua São Jorge, s/n -Tatuapé – São Paulo |